Článek
Siniaková ve druhém setu vedla 5:3 a za stavu 5:4 podávala na vítězství, soupeřka ji ale k mečbolu nepustila. Naopak získala pět gamů v řadě a ve třetím setu, v němž měly obě hráčky problém udržet vlastní servis, už Siniaková marně dotahovala ztrátu.
Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 3,211.715 dolarů) | |||
---|---|---|---|
Dvouhra - 1. kolo | |||
Navarrová (USA) - Siniaková (ČR) 4:6, 7:5, 6:4 | |||
Frechová (Pol.) - Alexandrovová (14-Rus.) 7:6 (7:2), 6:3 | |||
Mariaová (Něm.) - Gračovová (Rus.) 6:2, 6:1 | |||
Stearnsová (USA) - Andrejevová (Rus.) 6:2, 2:6, 6:1 | |||
Vekičová (Chorv.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:4 | |||
Hibinová (Jap.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 3:6, 6:4 | |||
Kalinská (Rus.) - Hunterová (Austr.) 6:1, 6:2 |