Článek
Wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, která hrála naposledy na olympiádě v Paříži, si polepšila o jedno místo a je osmá. Z první dvacítky vypadla Markéta Vondroušová, která kvůli zranění ruky přijde také o US Open. Naposledy se představila ve Wimbledonu, kde při obhajobě titulu vypadla hned v prvním kole.
O 17 míst, na 52. příčku, klesla Karolína Muchová, která byla loni v Cincinnati ve finále, ale tentokrát skončila už v druhém kole po porážce s pozdější finalistkou Američankou Jessicou Pegulaovou.
První místo v žebříčku ATP si upevnil Ital Jannik Sinner, který ve finále v Cincinnati porazil Američana Francese Tiafoea a získal pátý letošní titul. Jiří Lehečka, jenž vypadl v osmifinále s Tiafoem, se posunul o tři místa, na 32. pozici. Pro českou jedničku to byl první turnaj od začátku května po únavové zlomenině obratle.
Tenisové žebříčky
WTA k 19. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.695
2. (3.) Sabalenková (Běl.) 8016
3. (2.) Gauffová (USA) 6743
4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5931
5. (5.) Paoliniová (It.) 5168
6. (6.) Pegulaová (USA) 5160
7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 3980
8. (9.) Krejčíková (ČR) 3571
9. (8.) Sakkariová (Řec.) 3515
10. (11.) Ostapenková (Lot.) 3428
...22. (18.) Vondroušová 2178, 35. (31.) Nosková 1568, 36. (34.) Siniaková 1436, 41. (45.) Plíšková 1324, 42. (37.) Bouzková 1312, 52. (35.) Muchová (všechny ČR) 1126.
Čtyřhra:
1. (1.) Routliffeová (N. Zél.) 9550
2. (2.) Siniaková 8470
3. (3.) Dabrowská (Kan.) 8270
4. (4.) Mertensová (Belg.) 6760
5. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6086
6. (6.) Siegemundová (Něm.) 5980
…21. (20.) Krejčíková 3658, 27. (29.) Bouzková 2757, 60. (80.) Nosková 1470, 73. (71.) Sisková 1193, 87. (86.) Škoch (obě ČR) 1011
ATP k 19. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 9760
2. (2.) Djokovič (Srb.) 7460
3. (3.) Alcaraz (Šp.) 7360
4. (4.) Zverev (Něm.) 7035
5. (5.) Medveděv 6275
6. (6.) Rubljov (oba Rus.) 4805
7. (7.) Hurkacz (Pol.) 4055
8. (8.) Ruud (Nor.) 3855
9. (9.) Dimitrov (Bulh.) 3655
10. (10.) De Minaur (Austr.) 3435
...32. (35.) Lehečka 1405, 39. (40.) Macháč 1224, 64. (64.) Menšík (všichni ČR) 812.
Čtyřhra:
1. (1.) Zeballos (Arg.) a Granollers (Šp.) oba 8500
3. (3.) Ebden (Austr.) 7405
4. (4.) Bopanna (Indie) 7210
5. (5.) Ram (USA) 6830
6. (6.) Salisbury (Brit.) 6740
44. (44.) Pavlásek (ČR) 1920, 50. (50.) Macháč 1645