Článek
Devatenáctiletý Menšík porazil o šest let staršího Popyrina i ve druhém letošním utkání. První vzájemný zápas na antuce v Umagu vyhrál rovněž ve dvou setech.
Úvodní sadu, v níž si oba hráči drželi podání, mohl Menšík získat už ve 12. hře, při podání soupeře ale první setbol nevyužil. Nakonec rozhodl až v tie-breaku, který získal 7:3, a pohodu si přenesl i do druhé sady. Dvěma brejky soupeře zlomil, odskočil do vedení 4:0 a zápas už si pohlídal.
V halové premiéře na okruhu ATP si Menšík zahraje o čtvrtfinále s vítězem duelu mezi Srbem Miomirem Kecmanovičem a Marianem Navonem z Argentiny. Ve Vídni se představí i aktuální česká jednička Tomáš Macháč, kterého v prvním kole čeká Fábián Marozsán z Maďarska.
Turnaj mužů ve Vídni (tvrdý povrch, dotace 2,626.045 eur): | |||
---|---|---|---|
1. kolo: | |||
Popyrin - Menšík 6:7 (3), 2:6 | |||
Cobolli (It.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:1), 6:3 | |||
Zverev (1-Něm.) - Schwärzler (Rak.) 6:2, 6:2 | |||
Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:5, 6:4 | |||
Turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 922.573 dolarů): | |||
Dvouhra - 1. kolo: | |||
Sönmezová (Tur.) - Frechová (7-Pol.) 1:6, 6:4, 6:3 | |||
Fernandezová (8-Kan.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:2, 5:2 skreč | |||
Tomovová (Bulh.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:3 | |||
Gračovová (Fr.) - Hontamaová (Jap.) 6:1, 7:6 (7:4) | |||
Andreescuová (Kan.) - Jamagučiová (Jap.) 7:5, 6:3 | |||
Turnaj žen v Kuang-čou (tvrdý povrch, dotace 267.082 dolarů): | |||
Dvouhra - 1. kolo: | |||
Wej S'-ťia (Čína) - Šramková (6-SR) 6:1, 6:4 | |||
Danilovičová (Srb.) - E. Andrejevová (Rus.) 6:4, 6:4 | |||
Cristianová (Rum.) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 2:6, 6:1 | |||
Čtyřhra - 1. kolo: | |||
Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Čuo-ma Ni Ma, Le I Liou (Čína) 6:0, 6:1 | |||
Turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,540.835 eur): | |||
Dvouhra - 1. kolo: | |||
Humbert (5-Fr.) - Kym (Švýc.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5 | |||
Fils (7-Fr.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:5), 6:3 | |||
Goffin (Belg.) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 | |||
Mpetshi Perricard (Fr.) - Duckworth (Austr.) 7:6 (7:4), 6:3 | |||
Rubljov (1-Rus.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:2 |