Článek
Siniaková poprvé vedla žebříček ve čtyřhře v říjnu 2018 po triumfech na French Open a Wimbledonu, tehdy se o první příčku dělila se spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou.
„Alespoň něco pozitivního. Jsem moc ráda, že se tam vrátím. Je to něco, proč ten sport taky děláte. Je to pozitivum, které si mohu z tohoto turnaje odnést. Kouká se na to a poslouchá dobře,“ řekla Siniaková tehdy novinářům v New Yorku. Naposledy byla deblovou jedničkou před rokem. Dnes zahájila v čele 116. týden, déle to dokázalo jen pět tenistek v čele s Martinou Navrátilovou (237 týdnů).
S Townsendovou také Siniaková drží postupové pozice pro listopadový Turnaj mistryň, aktuálně jsou sedmé. Do Rijádu se kvalifikuje osm nejlepších singlistek sezony a osm párů.
Šwiateková na US Open prohrála ve čtvrtfinále s domácí Jessicou Pegulaovou, jež si po finále v pořadí WTA polepšila na třetí místo. Česká singlová jednička Krejčíková o příčku klesla a je devátá, semifinalistka posledního grandslamu sezony Karolína Muchová po zopakování loňského výsledku si v žebříčku o místo pohoršila a je třiapadesátá.
V mužském pořadí se za Sinnera posunul Němec Alexander Zverev, oba už mají jistou účast na Turnaji mistrů v Turíně, který začne za dva měsíce. Novak Djokovič po neúspěšné obhajobě titulu na US Open a vyřazení již ve 3. kole je čtvrtý. Tomáši Macháčovi patří nově 35. pozice a Jiřímu Lehečkovi sedmatřicátá.
Tenisové žebříčky WTA k 9. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.885
2. (2.) Sabalenková (Běl.) 8716
3. (6.) Pegualová (USA) 6220
4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5871
5. (5.) Paoliniová (It.) 5398
6. (3.) Gauffová (USA) 4983
7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 3980
8. (12.) Navarrová (USA) 3810
9. (8.) Krejčíková (ČR) 3631
10. (9.) Sakkariová (Řec.) 3515
…27. (25.) Nosková 1953
33. (22.) Vondroušová 1748
37. (36.) Siniaková 1474
40. (44.) Karolína Plíšková 1324
45. (45.) Bouzková 1252
53. (52.) Muchová (všechny ČR) 1126.
Čtyřhra:
1. (2.) Siniaková 9055
2. (1.) Routliffeová (N. Zél.) 7980
3. (4.) Mertensová (Belg.) 6760
4. (3.) Dabrowská (Kan.) 6700
5. (17.) Kičenoková (Ukr.) 6165
6. (18.) Ostapenková (Lot.) 5948
7. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5316
8. (8.) Townsendová 5298
9. (7.) Krawczyková (obě USA) 5125
10. (10.) Perezová (Austr.) 4975
…23. (22.) Krejčíková 3479
30. (28.) Bouzková 2899
65. (60.) Nosková 1350
81. (75.) Sisková 1111
MUŽI
Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 11.180
2. (4.) Zverev (Něm.) 7075
3. (3.) Alacaraz (Šp.) 6690
4. (2.) Djokovič (Srb.) 5560
5. (5.) Medveděv 5475
6. (6.) Rubljov (oba Rus.) 4645
7. (12.) Fritz (USA) 4060
8. (7.) Hurkacz (Pol.) 4060
9. (8.) Ruud (Nor.) 4010
10. (9.) Dimitrov (Bulh.) 3965
…35. (39.) Macháč 1374
37. (38.) Lehečka 1345
67. (65.) Menšík (všichni ČR) 797.
Čtyřhra:
1. (1.) Zeballos (Arg.) a Granollers (Šp.) oba 8680
3. (7.) Pavič (Chorv.) 7310
4. (8.) Arévalo (Salv.) 7160
5. (3.) Ebden (Austr.) 6340
6. (4.) Bopanna (Indie) 6190
7. (13.) Thompson 5940
8. (18.) Purcell (oba Austr.) 5665
9. (9.) Vavassori (It.) 5175
10. (5.) Ram (USA) 5010
…41. (43.) Pavlásek (ČR) 2010
51. (50.) Macháč 1645.