Hlavní obsah

Plíšková zůstala ve světovém žebříčku třetí, Berdych je čtrnáctý

Londýn
Aktualizováno

Tenistka Karolína Plíšková drží ve světovém žebříčku WTA třetí místo, přestože od semifinálové účasti na Roland Garros kvůli zranění lokte nehrála. Tomáš Berdych zůstal v pořadí ATP po vyřazení ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu čtrnáctý.

Foto: Pascal Rossignol, Reuters

Česká tenistka Karolína Plíšková.

Článek

Petra Kvitová, která se tento týden představí po pařížské premiéře poprvé na trávě v Birminghamu, figuruje na 16. místě, Barbora Strýcová je dvaadvacátá. Semifinalistka turnaje v Nottinghamu Lucie Šafářová se posunula na 41. místo, těsně za Kateřinu Siniakovou.

První místo v ženském žebříčku dál patří Angelique Kerberové z Německa před Rumunkou Simonou Halepovou. Obě soupeřky ale stejně jako Plíškovou trápí zdravotní problémy. Žádné změny nenastaly ani v čele pořadí mužů, dál vede Brit Andy Murray před Španělem Rafaelem Nadalem a Stanem Wawrinkou ze Švýcarska.

Tenisové žebříčky WTA k 19. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Kerberová (Něm.) 6965,
2. (2.) Halepová (Rum.) 6850,
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6690,
4. (4.) S. Williamsová (USA) 4810,
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4765,
6. (6.) Cibulková (SR) 4420,
7. (8.) Kontaová (Brit.) 4400,
8. (7.) Wozniacká (Dán.) 4345,
9. (9.) Kuzněcovová (Rus.) 4310,
10. (10.) A. Radwaňská (Pol.) 3985,
11. (11.) V. Williamsová (USA) 3941,
12. (13.) Mladenovicová (Fr.) 3095,
13. (12.) Ostapenková (Lot.) 3085,
14. (15.) Muguruzaová (Šp.) 2876,
15. (16.) Vesninová (Rus.) 2876,
16. (17.) Kvitová (ČR) 2720,
17. (18.) Pavljučenkovová (Rus.) 2580,
18. (14.) Keysová (USA) 2523,
19. (19.) Sevastovová (Lot.) 2075,
20. (22.) Bacsinszká (Švýc.) 1873,
...
22. (20.) Strýcová 1745,
40. (39.) Siniaková 1318,
41. (44.) Šafářová 1295,
46. (45.) Kristýna Plíšková 1181,
78. (79.) Vondroušová (všechny ČR) 745.
Čtyřhra:
1. (1.) Matteková-Sandsová (USA) 10.620,
2. (2.) Šafářová 10.080,
3. (3.) Hingisová (Švýc.) 6995,
4. (4.) Makarovová (Rus.) a (4.) Vesninová obě 6865,
6. (6.) Chan Yung-jan (Tchaj-wan) 6120,
7. (7.) Mirzaová (Indie) 5855,
8. (8.) Hlaváčková (ČR) 5200,
9. (9.) Mladenovicová 5145,
10. (10.) Strýcová 4570,
...
15. (15.) Hradecká (ČR) 3915,
16. (16.) Siniaková 3425,
26. (27.) Peschkeová (ČR) 2310,
31. (23.) Karolína Plíšková 2191,
54. (54.) Krejčíková 1408,
56. (55.) Voráčová (obě ČR) 1390,
89. (89.) Kristýna Plíšková 898.
Finanční žebříček roku (v dolarech)
1. Halepová 2 921 122
2. S. Williamsová 2 704 680
3. Ostapenková 2 665 472
4. V. Williamsová 2 088 888
5. Karolína Plíšková 1 932 911
6. Kontaová 1 832 876
7. Svitolinová 1 823 376
8. Vesninová 1 813 810
9. Mladenovicová 1 698 332
10. Wozniacká 1 587 161
...12. Šafářová 1 003 575
22. Strýcová 687 624
28. Siniaková 603 662
42. Hlaváčková 390 713
55. Kristýna Plíšková 308 783
63. Hradecká 279 995
Tenisové žebříčky ATP k 19. červnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) A. Murray (Brit.) 9390,
2. (2.) Nadal (Šp.) 7285,
3. (3.) Wawrinka (Švýc.) 6175,
4. (4.) Djokovič (Srb.) 5805,
5. (5.) Federer (Švýc.) 4765,
6. (6.) Raonic (Kan.) 4150,
7. (7.) Čilič (Chorv.) 4025,
8. (8.) Thiem (Rak.) 3895,
9. (9.) Nišikori (Jap.) 3785,
10. (11.) Tsonga (Fr.) 3040,
11. (12.) Dimitrov (Bulh.) 2980,
12. (10.) A. Zverev (Něm.) 2860,
13. (13.) Goffin (Belg.) 2785,
14. (14.) Berdych (ČR) 2570,
15. (16.) Pouille 2570,
16. (15.) Monfils (oba Fr.) 2545,
17. (17.) Carreňo (Šp.) 2360,
18. (18.) Sock (USA) 2335,
19. (19.) Bautista (Šp.) 2110,
20. (20.) Kyrgios (Austr.) 2110,
...
44. (42.) Veselý (ČR) 950.
Čtyřhra:
1. (1.) Kontinen (Fin.) 7900,
2. (2.) Peers (Austr.) 7670,
3. (4.) Melo (Braz.) 7050,
4. (3.) Mahut (Fr.) 6805,
5. (6.) J. Murray (Brit.) 6290,
6. (7.) Soares (Braz.) 6290,
7. (5.) Herbert (Fr.) 5865,
8. (10.) Kubot (Pol.) 5000,
9. (8.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 4975,
...
63. (65.) Jebavý (ČR) 1342.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 7,195.505,
2. Federer 5,171.424,
3. Wawrinka 2,758.131,
4. Thiem 2,480.377,
5. A. Zverev 1,752.337,
6. A. Murray 1,719.412,
7. Djokovič 1,631.701,
8. Carreňo 1,374.211,
9. Goffin 1,341.006,
10. Nišikori 1,190.197,
...
22. Berdych 830.368,
47. Veselý 466.276.