Článek
V čele žebříčku WTA Tour zůstala Australanka Ashleigh Bartyová. Čtvrtfinálová přemožitelka Kvitová vypadla na domácím grandslamu v semifinále s pozdější nečekanou šampionkou Sofií Keninovou z USA, kterou triumf katapultoval z patnáctého na sedmé místo.
O pozici světové jedničky ve čtyřhře, kterou držela s krátkou pauzou od loňského Wimbledonu, přišla Barbora Strýcová. Třiatřicetiletou českou tenistku v čele vystřídala spoluhráčka Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, s níž marně bojovala ve finále o trofej.
Do čela mužského žebříčku se po rekordním osmém triumfu na Australian Open vrátil Novak Djokovič. Srbský tenista po třech měsících vystřídal na prvním místě svého dlouholetého rivala Rafaela Nadala ze Španělska, jenž vypadl v semifinále s Rakušanem Dominicem Thiemem. Poražený finalista z Melbourne je čtvrtý za Švýcarem Rogerem Federerem.
Z českých mužů, kteří v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony nestartovali, je v žebříčku nejvýše na 107. místě Jiří Veselý.
Tenisové žebříčky WTA k 3. únoru (v závorce předchozí umístění): | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (1.) Bartyová (Austr.) | 8367 |
2. (3.) Halepová (Rum.) | 6101 |
3. (2.) Karolína Plíšková (ČR) | 5290 |
4. (5.) Svitolinová (Ukr.) | 4775 |
5. (7.) Bencicová (Švýc.) | 4675 |
6. (6.) Andreescuová (Kan.) | 4665 |
7. (15.) Keninová (USA) | 4495 |
8. (10.) Bertensová (Niz.) | 3965 |
9. (9.) S. Williamsová (USA) | 3915 |
10. (4.) Ósakaová (Jap.) | 3626 |
11. (8.) Kvitová | 3466 |
...17. (16.) Vondroušová | 2430 |
24. (22.) Muchová | 1877 |
30. (34.) Strýcová | 1516 |
59. (57.) Siniaková | 996 |
60. (59.) Bouzková | 974 |
67. (64.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) | 880. |
Čtyřhra: | |
1. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) | 8095 |
2. (1.) Strýcová | 7980 |
3. (2.) Mladenovicová (Fr.) | 7775 |
4. (4.) Babosová (Maď.) | 7615 |
5. (5.) Sabalenková (Běl.) | 6895 |
6. (6.) Mertensová (Belg.) | 6855 |
7. (8.) Dabrowská (Kan.) | 5280 |
8. (7.) Sü I-fan (Čína) | 5230 |
9. (10.) Siniaková | 5115 |
10. (13.) Krejčíková | 4935 |
...21. (22.) Peschkeová | 2940 |
27. (26.) Hradecká | 2483 |
52. (52.) Kristýna Plíšková | 1472 |
54. (63.) Voráčová | 1435 |
82. (90.) Karolína Plíšková (všechny ČR) | 1016. |
Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
1. Keninová | 2 916 508 |
2. Muguruzaová (Šp.) | 1 483 730 |
3. Bartyová | 924 637 |
4. Halepová | 744 773 |
5. Kvitová | 445 326 |
6. Kontaveitová (Est.) | 408 990 |
7. Karolína Plíšková | 397 156 |
8. Džabúrová (Tun.) | 393 008 |
9. Pavljučenkovová (Rus.) | 391 226 |
10. Mladenovicová | 341 521 |
...16. Strýcová | 266 752 |
21. Krejčíková | 240 819 |
37. Siniaková | 148 629 |
45. Kristýna Plíšková | 122 648 |
53. Muchová | 109 340 |
69. Vondroušová | 93 413 |
87. Bouzková | 87 313 |
Tenisové žebříčky ATP k 3. únoru (v závorce předchozí umístění): | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (2.) Djokovič (Srb.) | 9720 |
2. (1.) Nadal (Šp.) | 9395 |
3. (3.) Federer (Švýc.) | 7130 |
4. (5.) Thiem (Rak.) | 7045 |
5. (4.) Medveděv (Rus.) | 5960 |
6. (6.) Tsitsipas (Řec.) | 4745 |
7. (7.) A. Zverev (Něm.) | 3885 |
8. (8.) Berrettini (It.) | 2905 |
9. (10.) Monfils (Fr.) | 2700 |
10. (11.) Goffin (Belg.) | 2555 |
...107. (109.) Veselý | 520 |
176. (177.) Rosol (oba ČR) | 292. |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Farah | |
2. (1.) Cabal (oba Kol.) | oba 8260 |
3. (4.) Zeballos (Arg.) | 5430 |
4. (21.) Salisbury (Brit.) | 5390 |
5. (21.) Ram (USA) | 5360 |
6. (3.) Mahut (Fr.) | 5190 |
7. (12.) Polášek (SR) | 4930 |
8. (13.) Dodig (Chorv.) | 4900 |
9. (5.) Kubot (Pol.) | 4820 |
10. (7.) Melo (Braz.) | 4820 |
...66. (63.) Jebavý (ČR) | 1286. |
Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
1. Djokovič | 3 915 011 |
2. Thiem | 1 693 524 |
3. Nadal | 981 557 |
4. A. Zverev | 949 642 |
5. Bautista (Šp.) | 848 064 |
6. Federer | 714 792 |
7. Medveděv | 683 285 |
8. Lajovič (Srb.) | 548 815 |
9. Kyrgios (Austr.) | 542 160 |
10. Rubljov (Rus.) | 537 911 |
...195. Rosol | 36 930 |