Článek
Českou jedničkou zůstává na startu nové sezony Petra Kvitová, které patří 16. místo. O pět příček za ní je Barbora Krejčíková, v první třicítce figuruje ještě Marie Bouzková na 26. pozici. Nosková je momentálně českou šestkou. Jediným českým zástupcem v první stovce mužského žebříčku ATP je na 78. místě Jiří Lehečka.
Kateřina Siniaková dál drží místo světové deblové jedničky a postavení si upevnila finálovou účastí na turnaji v Adelaide po bodu Australanky Storm Hunterové. Její tradiční partnerka Krejčíková je v žebříčku čtyřhry i nadále třetí.
V čele pořadí dvouher se nic nezměnilo. Dál vedou Španěl Carlos Alcaraz a Polka Iga Šwiateková.
Žebříčky WTA k 9. lednu (v závorce předchozí umístění) | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (1.) Šwiateková (Pol.) | 11 025 |
2. (2.) Džábirová (Tun.) | 5180 |
3. (3.) Pegulaová (USA) | 5000 |
4. (4.) Garciaová (Fr.) | 4415 |
5. (5.) Sabalenková (Běl.) | 4340 |
6. (6.) Sakkariová (Řec.) | 3921 |
7. (7.) Gauffová (USA) | 3871 |
8. (8.) Kasatkinová (Rus.) | 3380 |
9. (9.) Kuděrmětovová (Rus.) | 2715 |
10. (11.) Keysová (USA) | 2597 |
... | |
16. (16.) KVITOVÁ (ČR) | 2176 |
21. (22.) KREJČÍKOVÁ (ČR) | 1850 |
26. (24.) BOUZKOVÁ (ČR) | 1552 |
31. (31.) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (ČR) | 1426 |
48. (49.) SINIAKOVÁ (ČR) | 1000 |
56. (102.) NOSKOVÁ (ČR) | 949 |
73. (71.) MARTINCOVÁ (ČR) | 800 |
78. (92.) VONDROUŠOVÁ (ČR) | 762 |
80. (79.) L. FRUHVIRTOVÁ (ČR) | 746 |
Čtyřhra: | |
1. (1.) SINIAKOVÁ | 6915 |
2. (2.) Kuděrmětovová | 6035 |
3. (3.) KREJČÍKOVÁ | 5937 |
4. (4.) Gauffová | 5360 |
5. (5.) Mertensová (Belg.) | 5310 |
6. (6.) Pegulaová | 4980 |
7. (7.) Dabrowská (Kan.) | 4740 |
8. (8.) Olmosová (Mex.) | 4650 |
9. (9.) L. Kičenoková (Ukr.) | 4355 |
10. (11.) Danilinová (Kaz.) | 4210 |
... | |
69. (71.) KOLODZIEJOVÁ (ČR) | 1139 |
78. (72.) BOUZKOVÁ | 966 |
79. (80.) DETIUCOVÁ (ČR) | 966 |
88. (102.) VONDROUŠOVÁ | 860 |
94. (92.) VORÁČOVÁ (ČR) | 788 |
97. (84.) MARTINCOVÁ | 777 |
Žebříčky ATP k 9. lednu (v závorce předchozí umístění) | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (1.) Alcaraz (Šp.) | 6820 |
2. (2.) Nadal (Šp.) | 5770 |
3. (3.) Ruud (Nor.) | 5720 |
4. (4.) Tsitsipas (Řec.) | 5715 |
5. (5.) Djokovič (Srb.) | 5070 |
6. (8.) Rubljov (Rus.) | 3930 |
7. (6.) Auger-Aliassime (Kan.) | 3895 |
8. (7.) Medveděv (Rus.) | 3860 |
9. (9.) Fritz (USA) | 3545 |
10. (11.) Rune (Dán.) | 2876 |
... | |
78. (81.) LEHEČKA (ČR) | 685. |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Koolhof (Niz.) a (1.) Skupski (Brit.) | 7600 |
3. (3.) Ram (USA) | 7570 |
4. (4.) Salisbury (Brit.) | 7480 |
5. (5.) Pavič (Chorv.) | 5325 |
6. (6.) Rojer (Niz.) a (6.) Arévalo (Salv.) | 5230 |
8. (8.) Mektič (Chorv.) | 5120 |
9. (11.) Heliövaara (Fin.) | 4205 |
10. (10.) Krajicek (USA) | 4205 |
... | |
85. (93.) PAVLÁSEK (ČR) | 982 |
93. (91.) JEBAVÝ (ČR) | 919 |