Hlavní obsah

Muchová v žebříčku WTA poskočila o 18 míst

Tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti na turnaji v Pekingu posunula v žebříčku WTA o 18 míst na 31. příčku. Vítězka China Open Coco Gauffová, která českou reprezentantku v duelu o titul porazila 6:1, 6:3, je nově čtvrtá. Světovou jedničkou je dál Polka Iga Šwiateková před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Sestřih utkání Muchová - GauffováVideo: sntv

Článek

Muchová, jejímž kariérním maximem je osmé místo, se ve světovém žebříku zařadila těsně před momentálně zraněnou krajanku Markétu Vondroušovou a je aktuálně českou trojkou. Desáté místo v pořadí WTA drží wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, Linda Nosková figuruje na 25. místě.

Světovou jedničkou ve čtyřhře je dál Kateřina Siniaková. Ve dvouhře zaujímá jako česká pětka 37. místo.

Foto: Achmad Ibrahim, ČTK/AP

Karolína Muchová při střetnutí s Coco Gauffovou z USA.

Tenisové žebříčky WTA k 6. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 9785
2. (2.) Sabalenková (Běl.) 8716
3. (3.) Pegulaová (USA) 5945
4. (6.) Gauffová (USA) 5593
5. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5481
6. (5.) Paoliniová (It.) 5293
7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4300
8. (8.) Navarrová (USA) 3698
9. (9.) Collinsová (USA) 3177
10. (10.) KREJČÍKOVÁ 316
25. (26.) NOSKOVÁ 1903
31. (49.) MUCHOVÁ 1776
32. (30.) VONDROUŠOVÁ 1738
37. (37.) SINIAKOVÁ 1474
42. (42.) BOUZKOVÁ 1320
43. (44.) PLÍŠKOVÁ (všechny ČR) 1264
Čtyřhra:
1. (1.) SINIAKOVÁ 8780
2. (2.) Routliffeová (N. Zél.) 7645
3. (4.) Dabrowská (Kan.) 6235
4. (3.) L. Kičenoková (Ukr.) 6165
5. (5.) Ostapenková (Lot.) 5948
6. (6.) Mertensová (Belg.) 5870
7. (13.) Erraniová (It.) 5536
8. (7.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5316
9. (15.) Paoliniová 5315
10. (8.) Krawczyková (USA) 5125
28. (29.) KREJČÍKOVÁ 2999
44. (32.) BOUZKOVÁ 1997
67. (65.) NOSKOVÁ 1350
80. (82.) SISKOVÁ 1070
92. (92.) ŠKOCH (všechny ČR) 909
Tenisové žebříčky ATP k 6. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 11.010
2. (3.) Alcaraz (Šp.) 7010
3. (2.) Zverev (Něm.) 6705
4. (4.) Djokovič (Srb.) 5560
5. (5.) Medveděv 5375
6. (6.) Rubljov (oba Rus.) 4700
7. (7.) Fritz (USA) 4060
8. (8.) Hurkacz (Pol.) 4060
9. (9.) Ruud (Nor.) 3965
10. (10.) Dimitrov (Bulh.) 3840
33. (34.) MACHÁČ 1449
34. (37.) LEHEČKA 1400
65. (66.) MENŠÍK (všichni ČR) 822
Čtyřhra:
1. (1.) Zeballos (Arg.) a Granollers (Šp.) oba 8590
3. (3.) Pavič (Chorv.) 7160
4. (4.) Arévalo (Salv.) 7160
5. (5.) Ebden (Austr.) 6340
6. (6.) Bopanna (Indie) 6190
7. (7.) Thompson 5895
8. (8.) Purcell (oba Austr.) 5665
9. (9.) Vavassori (It.) 5650
10. (12.) Bolelli (It.) 5405
45. (41.) PAVLÁSEK 1920
46. (52.) MACHÁČ 1825
79. (80.) RIKL 1055
81. (82.) NOUZA (všichni ČR) 1042.
Související témata: