Článek
Muchová se po čtyřech vítězných zápasech a finálové porážce s čínskou favoritkou Čeng Čchin-wen posunula z 35. místa a zůstala českou žebříčkovou čtyřkou. Letošní wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková je desátá, loňská šampionka z londýnské trávy Markéta Vondroušová osmnáctá a nejvýše nasazená tenistka aktuálně hraného pražského turnaje Linda Nosková sedmadvacátá.
Toto kvarteto bude reprezentovat Česko ve dvouhře na olympijském turnaji v Paříži, jenž začne v areálu Roland Garros v sobotu.
Českou mužskou jedničkou je na 28. místě zraněný Jiří Lehečka, olympionikům Tomáši Macháčovi a Jakubu Menšíkovi patří 39. a 81. pozice.
V čele žebříčků jsou stále Ital Jannik Sinner a Iga Šwiateková z Polska.
Tenisové žebříčky k 22. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 11.285
2. (2.) Gauffová (USA) 8173
3. (3.) Sabalenková (Běl.) 7061
4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 6376
5. (5.) Paoliniová (It.) 5373
6. (6.) Pegulaová (USA) 4665
7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4025
8. (8.) Sakkariová (Řec.) 3925
9. (9.) Collinsová (USA) 3702
10. (10.) Krejčíková 3573
…18. (18.) Vondroušová 2473
27. (26.) Nosková 1835
29. (35.) Muchová 1781
38. (38.) Siniaková 1546
42. (43.) Bouzková 1275
43. (44.) Plíšková 1255
90. (91.) B. Fruhvirtová (všechny ČR) 812.
Čtyřhra:
1. (1.) Routliffeová (N. Zél.) 8390
2. (2.) Siniaková 8243
3. (3.) Dabrowská (Kan.) 7805
4. (4.) Mertensová (Belg.) 7330
5. (5.) Siegemundová (Něm.) 6255
6. (6.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6093
7. (7.) Townsendová (USA) 5024
8. (8.) Hunterová (Austr.) 5005
9. (9.) Zvonarevová (Rus.) 4958
10. (10.) Melicharová-Martinezová (USA) a Perezová (Austr.) obě 4930
…22. (22.) Krejčíková 3513
29. (29.) Bouzková 2647
72. (64.) Sisková 1199
74. (76.) Nosková 1190
82. (82.) Kolodziejová 1122
93. (92.) Detiuc (všechny ČR) 950.
MUŽI
Dvouhra:
1. (1.) Sinner (It.) 9570
2. (2.) Djokovič (Srb.) 8460
3. (3.) Alcaraz (Šp.) 8130
4. (4.) Zverev (Něm.) 7295
5. (5.) Medveděv (Rus.) 6525
6. (6.) De Minaur (Austr.) 4185
7. (7.) Hurkacz (Pol.) 4105
8. (9.) Ruud (Nor.) 3925
9. (8.) Rubljov (Rus.) 3830
10. (10.) Dimitrov (Bulh.) 3770
…28. (29.) Lehečka 1405
39. (38.) Macháč 1229
81. (79.) Menšík (všichni ČR) 721.
Čtyřhra:
1. (1.) Zeballos (Arg.) a Granollers (Šp.) oba 7500
3. (3.) Ebden (Austr.) 7495
4. (4.) Bopanna (Indie) 7210
5. (6.) Ram (USA) 6695
6. (5.) Salisbury (Brit.) 6560
7. (7.) Arévalo (Salv.) 6350
8. (8.) Pavič (Chorv.) 5590
9. (9.) Vavassori 4940
10. (10.) Bolelli (oba It.) 4695
…43. (44.) Pavlásek (ČR) 1940
53. (51.) Macháč 1645.