Článek
Jednadvacetiletý Lehečka měl při svém šanghajském debutu v úvodním kole jako 27. nasazený volný los. Proti o deset let staršímu Schwartzmanovi, který se v poslední době trápí a v žebříčku ATP vypadl z první stovky, měl být jasným favoritem, roli ale nepotvrdil.
Po vyrovnaných dvou setech, v nichž rozhodl vždy jeden úspěšný brejk, Lehečka nezvládl koncovku duelu. Třicátý hráč světa sice šel v úvodu třetí sady po dalším brejku jako první do vedení, vzápětí ale o svůj servis rovněž přišel. Od stavu 2:2 pak už proti soupeři, který v žebříčku aktuálně figuruje o rovných 100 míst níž, nezískal ani game.
Dosud nejcennější výhru kariéry získal v Šanghaji Sebastian Korda. Syn českého grandslamového šampiona porazil ve 3. kole za hodinu a půl světovou trojku a obhájce titulu Daniila Medveděva z Ruska 7:6, 6:2 a poprvé v kariéře uspěl proti hráči z elitní pětky světového žebříčku. Třiadvacetiletý Američan se v osmifinále utká s Franciscem Cerúndolem z Argentiny, který vyřadil Mártona Fucsovicse z Maďarska.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,046.270 dolarů) | |||
---|---|---|---|
Dvouhra - 2. kolo | |||
Schwartzman (Arg.) - LEHEČKA (27-ČR) 6:4, 3:6, 6:2 | |||
Rubljov (5-Rus.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 | |||
Sonego (It.) - Tiafoe (10-USA) 2:6, 6:2, 6:3 | |||
Chačanov (13-Rus.) - Žukajev (Kaz.) 7:6 (7:1), 4:6, 6:2 | |||
Wolf (USA) - Norrie (15-Brit.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) | |||
Dimitrov (18-Bulh.) - Vukic (Austr.) 6:4, 6:3 | |||
Fils (Fr.) - Davidovich (24-Šp.) 6:2, 7:5 | |||
Evans (30-Brit.) - Kukuškin (Kaz.) 6:2, 3:0 | |||
Humbert (32-Fr.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 1:6, 6:2 | |||
Mannarino (31-Fr.) - Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) 6:2, 6:2 | |||
3. kolo | |||
Korda (26-USA) - Medveděv (2-Rus.) 7:6 (10:8), 6:2 | |||
Ruud (8-Nor.) - Eubanks (29-USA) 6:4, 6:2 | |||
Hurkacz (16-Pol.) - Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) 6:4, 6:4 | |||
Shelton (19-USA) - Safiullin (Rus.) 3:6, 6:3, 6:4 | |||
F. Cerúndolo (20-Arg.) - Fucsovics (Maď.) 3:6, 6:4, 7:5 | |||
Sinner (6-It.) - Báez (25-Arg.) 3:6, 6:3, 6:2 | |||
Čang Č'-čen (Čína) - Nakashima (USA) 7:6 (7:2), 6:2 | |||
Čtyřhra - 1. kolo: | |||
Arévalo, Rojer (8-Salv./Niz.) - Lehečka, Auger-Aliassime (ČR/Kan.) 6:4, 7:5 |
Challenger mužů v Mouilleron-le-Captif ve Francii (tvrdý povrch, dotace 118.000 eur): |
---|
Dvouhra - finále: |
Macháč (8-ČR) - Fery (Brit.) 6:3, 6:4. |
Tomáš Macháč získal sedmý titul v kariéře, pátý na challengeru. |
Tenisový turnaj ITF mužů v Pazardžiku v Bulharsku (antuka, dotace 25.000 dolarů): |
Dvouhra - finále: |
Krumich (ČR) - Ionel (1-Rum.) 4:6, 6:0, 6:4. |
Martin Krumich získal třetí titul v kariéře, druhý letošní. |