Článek
Goffin i Thiem nasbírali v předchozích dvou zápasech jedno vítězství a jednu porážku. Proto bylo jasné, že kdo vyhraje dnešní duel, doprovodí do semifinále Grigora Dimitrova, jenž měl jisté vítězství ve skupině Peta Samprase už po dvou utkáních.
Bulhar Dimitrov v dnešním závěrečném duelu deklasoval 6:1, 6:1 Španěla Pabla Carreňa, který na turnaji nahradil po jednom zápase zraněného krajana Rafaela Nadala. Dimitrov vyhrál všechny duely ve skupině jako první debutant od Brita Andyho Murrayho v roce 2008. Jeho semifinálovým soupeřem bude Američan Jack Sock.
Odpolední zápas sice začal lépe čtvrtý nasazený Thiem, dostal se do vedení 3:0, ale od té doby už do konce zápasu získal jen dva gamy. "Měl jsem skvělý, opravdu skvělý úvod. Pak jsem ale začal dělat hloupé chyby, nechal jsem ho vrátit se do zápasu a až do konce jsem byl ztracený," uvedl sebekriticky Thiem.
Šestadvacetiletý Goffin vyhrál od stavu 0:3 a 0:15 patnáct míčků za sebou a vývoj duelu otočil. Po Australian Open a Monte Carlu letos zdolal o dva roky mladšího Rakušana potřetí za sebou a stal se prvním belgickým semifinalistou Turnaje mistrů v historii.
V sobotu ho čeká favorizovaný Federer, kterého dosud na šest pokusů neporazil. "K vítězství nad Rogerem jsem stále ještě nenašel klíč. Upřímně, nevím, co mám zítra dělat. Ale něco zkusím, něco jiného, něco, co jsem ještě neudělal," uvedl Goffin.
Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 8 miliónů dolarů): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvouhra: | ||||||
Skupina Peta Samprase: | ||||||
Goffin (7-Belg.) - Thiem (4-Rak.) 6:4, 6:1 | ||||||
Dimitrov (6-Bulh.) - Carreňo (Šp.) 6:1, 6:1 | ||||||
1. | Dimitrov | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 |
2. | Goffin | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 |
3. | Thiem | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4. | Carreňo | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
5. | Nadal | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Nadal z turnaje odstoupil, nahradil ho Carreňo | ||||||
Čtyřhra: | ||||||
Skupina Woodbridge a Woodfordea: | ||||||
Marach, Pavič (Rak./Chorv.) - B. Bryan, M. Bryan (5-USA) 6:4, 6:4 | ||||||
J. Murray, Soares (4-Brit./Braz.) - Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) 6:2, 6:4 | ||||||
1. | J. Murray, Soares | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 |
2. | Kubot, Melo | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
3. | B. Bryan, M. Bryan | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
4. | Marach, Pavič | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
5. | Dodig, Granollers | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Dodig a Granollers z turnaje odstoupili, nahradili je Marach a Pavič |