Článek
Medveděv potřeboval k uhájení pozice před Djokovičem, který v USA kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru nemůže hrát, dojít v Indian Wells alespoň do čtvrtfinále. Vypadl ale už ve 3. kole. Na třetí místo žebříčku se navzdory finálové porážce posunul Španěl Rafael Nadal, šampion Taylor Fritz si vylepšil životní maximum na osmou pozici.
Krejčíkovou v žebříčku dvouhry předstihly obě finalistky z Indian Wells, polská šampionka Iga Šwiateková je nyní druhá, Maria Sakkariová z Řecka třetí. Osmá zůstala v pořadí WTA Karolína Plíšková, jež v kalifornské poušti v letošní premiéře po prosincové zlomenině ruky vypadla ve 2. kole. Jedničkou je dál Australanka Ashleigh Bartyová.
Českou jedničkou mezi muži zůstává Jiří Veselý na 78. místě. Jiří Lehečka klesl na hranici stovky a je 99.
Žebříčky ATP k 21. březnu | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (2.) Djokovič (Srb.) | 8465 |
2. (1.) Medveděv (Rus.) | 8445 |
3. (4.) Nadal (Šp.) | 7715 |
4. (3.) Zverev (Něm.) | 7025 |
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) | 6055 |
6. (7.) Rubljov (Rus.) | 5040 |
7. (6.) Berrettini (It.) | 5035 |
8. (20.) Fritz (USA) | 3875 |
9. (8.) Ruud (Nor.) | 3825 |
10. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) | 3768 |
... | |
78. (74.) Veselý (ČR) | 825 |
99. (91.) Lehečka (ČR) | 695 |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Pavič (Chorv.) | 8565 |
2. (3.) Salisbury (Brit.) | 8353 |
3. (2.) Mektič (Chorv.) | 8230 |
4. (4.) Ram (USA) | 8103 |
5. (5.) Zeballos (Arg.) | 7000 |
6. (6.) Granollers (Šp.) | 6843 |
7. (7.) Mahut (Fr.) | 6800 |
8. (8.) Herbert (Fr.) | 5870 |
9. (12.) Pütz (Něm.) | 5125 |
10. (11.) Peers (Austr.) | 5025 |
... | |
88. (96.) Jebavý (ČR) | 1107 |
Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
1. Nadal | 3,120.355 |
2. Fritz | 1,795.041 |
3. Medveděv | 1,793.515 |
4. Shapovalov (Kan.) | 1,247.259 |
5. Auger-Aliassime | 1,244.890 |
6. Tsitsipas | 1,218.820 |
7. Rubljov | 1,206.407 |
8. Berrettini | 1,062.493 |
9. Bautista (Šp.) | 897.456 |
10. Sinner (It.) | 842.230 |
... | |
28. Veselý | 414.532 |
98. Macháč (ČR) | 164.582 |
Žebříčky WTA k 21. březnu (v závorce předchozí umístění): | |
Dvouhra: | |
1. (1.) Bartyová (Austr.) | 7980 |
2. (4.) Šwiateková (Pol.) | 5776 |
3. (7.) Sakkariová (Řec.) | 5085 |
4. (2.) Krejčíková (ČR) | 5033 |
5. (3.) Sabalenková (Běl.) | 4862 |
6. (7.) Badosaová (Šp.) | 4790 |
7. (5.) Kontaveitová (Est.) | 4686 |
8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) | 4252 |
9. (9.) Muguruzaová (Šp.) | 3190 |
10. (10.) Džabúrová (Tun.) | 2975 |
... | |
32. (31.) Kvitová (ČR) | 1595 |
33. (33.) Vondroušová (ČR) | 1577 |
46. (42.) Martincová (ČR) | 1183 |
53. (55.) Siniaková (ČR) | 1111 |
74. (73.) Muchová (ČR) | 893 |
86. (97.) Bouzková (ČR) | 778 |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Siniaková | 8625 |
2. (2.) Krejčíková | 8005 |
3. (3.) Mertensová (Belg.) | 7040 |
4. (5.) Šibahaová (Jap.) | 5755 |
5. (4.) Aojamaová (Jap.) | 5455 |
6. (6.) Kuděrmětovová (Rus.) | 5150 |
7. (7.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) | 4985 |
8. (8.) Čang Šuaj (Čína) | 4945 |
9. (9.) Dabrowská (Kan.) | 4675 |
10. (10.) Gauffová (USA) | 3860 |
... | |
19. (18.) Hradecká (ČR) | 3115 |
26. (27.) Bouzková (ČR) | 2630 |
57. (54.) Vondroušová (ČR) | 1451 |
61. (58.) Peschkeová (ČR) | 1351 |
80. (79.) Martincová (ČR) | 1087 |
96. (95.) Voráčová (ČR) | 970 |
Finanční žebříček roku (v dolarech): |
1. Šwiateková 2 333 165 |
2. Bartyová 2 289 320 |
3. Collinsová (USA) 1 215 816 |
4. Sakkariová 1 101 309 |
5. Keysová (USA) 909 706 |
6. Krejčíková 772 539 |
7. Badosaová 744 495 |
8. Halepová (Rum.) 682 280 |
9. V. Kuděrmětovová 581 297 |
10. Pegulaová (USA) 580 610, |
...16. Siniaková 409 210, |
22. Vondroušová 328 353, |
31. Bouzková 254 477, |
43. Martincová (ČR) 225 720. |