Článek
Djokovič si první místo v předstihu pojistil díky obhajobě na Australian Open, kde zvítězil už podeváté. Celkově si připsal již osmnáctý grandslamový titul a od rekordu Federera se Španělem Rafaelem Nadalem, kteří mají shodně po dvaceti triumfech, ho dělí jen dva.
Vítěz celkem 82 turnajů proto také upravil svůj program v probíhající sezoně. "Teď, když jsem dosáhl historického prvního místa v počtu týdnů v čele žebříčku, bude to pro mne velká úleva, protože se budu naplno soustředit na grandslamy," řekl Djokovič po triumfu na Australian Open. "Moje cíle se teď trochu změní, což znamená, že upravím i svůj program," dodal.
Djokovič dnes svůj úspěch slavil v centru Bělehradu se stovkami fanoušků, kteří bez dodržování odstupů skandovali jeho jméno a mávali srbskými vlajkami. Hvězdný tenista se zúčastnil oslav s ohňostrojem před svou restaurací. "Dnes je mimořádný den pro mě, pro mou rodinu a pro Srbsko. Tenhle úspěch je nejen můj, ale celé země," řekl svým příznivcům.
Kvitová, která dnes slaví jednatřicetileté narozeniny, získala v Dauhá v sobotu 28. titul v kariéře, ale k posunu v žebříčku to nestačilo. V čele je nadále Australanka Ashleigh Bartyová, Karolína Plíšková je šestá.
Český tenista Tomáš Macháč si po titulu na challengeru v Nur-Sultanu vylepšil maximum a ze 166. místa se posunul na 137. příčku. "Když jsem loni v únoru vyhrál první turnaj (challenger v Koblenzi), tak jsem byl v žebříčku okolo 350. místa a o rok později jsem na dohled sto třicítky. Vím, že žebříček je jen číslo a nejdůležitější je se pořád zlepšovat a výsledky pak přijdou," řekl na webu ATP dvacetiletý svěřenec Daniela Vacka.
Macháč si upevnil pozici aktuální české dvojky. Jedničkou je Jiří Veselý, 68. hráč dvouhry ATP. Za Macháčem je Lukáš Rosol na 186. místě.
Žebříčky ATP k 8. březnu (v závorce předchozí umístění): | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (1.) Djokovič (Srb.) | 12 030 b. |
2. (2.) Nadal (Šp.) | 9850 |
3. (3.) Medveděv (Rus.) | 9735 |
4. (4.) Thiem (Rak.) | 9125 |
5. (6.) Tsitsipas (Řec.) | 6660 |
6. (5.) Federer (Švýc.) | 6630 |
7. (7.) A. Zverev (Něm.) | 5615 |
8. (8.) Rubljov (Rus.) | 5019 |
9. (9.) Schwartzman (Arg.) | 3640 |
10. (10.) Berrettini (It.) | 3480 |
...68. (68.) Veselý (ČR) | 993. |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Farah | 8680 |
2. (2.) Cabal (oba Kol.) | 8590 |
3. (3.) Pavič | 8250 |
4. (5.) Mektič (oba Chorv.) | 7630 |
5. (4.) Zeballos (Arg.) | 7330 |
6. (6.) Soares (Braz.) | 7220 |
7. (7.) Mahut (Fr.) | 6890 |
8. (8.) Koolhof (Niz.) | 6770 |
9. (9.) Dodig (Chorv.) | 6530 |
10. (10.) Polášek (SR) | 6460 |
Finanční žebříček: | |
1. Djokovič | 2,088.075 |
2. Medveděv | 1 624 110 |
3. Rubljov | 941 764 |
4. Tsitsipas | 855 725 |
5. Karacev (Rus.) | 669 030 |
6. Berrettini | 558 478 |
7. A. Zverev | 535 268 |
8. Fognini (It.) | 441 795 |
9. Thiem | 368 936 |
10. Dimitrov (Bulh.) | 368 232 |
...58. Veselý | 136 819 |
63. Macháč (ČR) | 131 015 |
Žebříčky WTA k 8. březnu (v závorce předchozí umístění): | |
---|---|
Dvouhra: | |
1. (1.) Bartyová (Austr.) | 9186 |
2. (2.) Ósakaová (Jap.) | 7835 |
3. (3.) Halepová (Rum.) | 7255 |
4. (4.) Keninová (USA) | 5760 |
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) | 5370 |
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) | 5205 |
7. (7.) S. Williamsová (USA) | 4915 |
8. (8.) Sabalenková (Běl.) | 4810 |
9. (9.) Andreescuová (Kan.) | 4735 |
10. (10.) Kvitová | 4571 |
...20. (20.) Vondroušová | 2952 |
22. (22.) Muchová | 2845 |
42. (40.) Strýcová | 1630 |
50. (50.) Bouzková | 1499 |
63. (63.) Krejčíková | 1184 |
68. (68.) Siniaková | 1135 |
75. (75.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) | 1020. |
Čtyřhra: | |
1. (1.) Sabalenková | 9145 |
2. (2.) Mertensová (Belg.) | 9060 |
3. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) | 9010 |
4. (4.) Strýcová | 8945 |
5. (5.) Mladenovicová (Fr.) | 8115 |
6. (6.) Babosová (Maď.) | 7958 |
7. (7.) Krejčíková | 6665 |
8. (8.) Siniaková | 6640 |
9. (9.) Sü I-fan (Čína) | 5820 |
10. (10.) Dabrowská (Kan.) | 5675 |
...20. (20.) Peschkeová | 3820 |
33. (33.) Hradecká (obě ČR) | 2665 |
48. (48.) Kristýna Plíšková | 2006 |
67. (66.) Voráčová (ČR) | 1455 |
89. (88.) Karolína Plíšková | 1071 |
Finanční žebříček: | |
1. Ósakaová | 1 903 798 |
2. Bradyová (USA) | 1 075 779 |
3. S. Williamsová | 601 304 |
4. Muchová | 598 234 |
5. Sabalenková | 506 044 |
6. Mertensová | 478 859 |
7. Bartyová | 435 679 |
8. Pegulaová | 415 352 |
9. Sie Šu-wej | 384 579 |
10. Halepová | 380 287 |
...13. Vondroušová | 258 572 |
16. Krejčíková | 252 187 |
21. Siniaková | 205 886 |
29. Kvitová | 176 898 |
31. Karolína Plíšková | 172 487 |
73. Bouzková | 107 340 |
90. Kristýna Plíšková | 96 387 |