Článek
Daadvacetiletý Lehečka v Indian Wells porazil mimo jiné světovou pětku Andreje Rubljova z Ruska a jedenáctku Stefanose Tsitsipase z Řecka. Jako první český tenista od Tomáše Berdycha v roce 2017 postoupil do čtvrtfinále turnaje série Masters, v němž nestačil na do té doby letos neporaženého Itala Jannika Sinnera. V žebříčku byl Lehečka nejvýše na 23. místě v polovině ledna.
Nejlépe postavenou českou tenistkou je na osmém místě Markéta Vondroušová, jež kvůli úmrtí dědečka odstoupila v Indian Wells před utkáním 3. kola a nebude hrát ani na navazujícím turnaji v Miami. V elitní stovce je celkem osm Češek.
V čele žebříčku jsou stále Srb Novak Djokovič, jenž v Indian Wells nečekaně vypadl už ve 3. kole, a šampionka Iga Šwiateková z Polska.
Tenisové žebříčky ATP k 18. březnu (v závorce předchozí umístění): | |||
---|---|---|---|
Dvouhra: | |||
1. (1.) Djokovič (Srb.) 9725 | |||
2. (2.) Alcaraz (Šp.) 8805 | |||
3. (3.) Sinner (It.) 8310 | |||
4. (4.) Medveděv (Rus.) 7765 | |||
5. (6.) Zverev (Něm.) 5060 | |||
6. (5.) Rubljov (Rus.) 4970 | |||
7. (7.) Rune (Dán.) 3875 | |||
8. (9.) Ruud (Nor.) 3560 | |||
9. (8.) Hurkacz (Pol.) 3370 | |||
10. (10.) De Minaur (Austr.) 3300 | |||
...27. (32.) LEHEČKA 1435 | |||
60. (63.) MACHÁČ 891 | |||
70. (81.) MENŠÍK (všichni ČR) 781 |
Dvouhra: | |||
---|---|---|---|
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.715 | |||
2. (2.) Sabalenková (Běl.) 8195 | |||
3. (3.) Gauffová (USA) 7150 | |||
4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5848 | |||
5. (5.) Pegulaová (USA) 5035 | |||
6. (6.) Džábirová (Tun.) 4118 | |||
7. (8.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4050 | |||
8. (7.) VONDROUŠOVÁ(ČR) 4015 | |||
9. (9.) Sakkariová (Řec.) 3825 | |||
10. (10.) Ostapenková (Lot.) 3493 | |||
...12. (11.) MUCHOVÁ 3060 | |||
21. (21.) KREJČÍKOVÁ 2113 | |||
23. (18.) KVITOVÁ 2090 | |||
31. (29.) NOSKOVÁ 1613 | |||
39. (40.) BOUZKOVÁ 1404 | |||
42. (41.) SINIAKOVÁ 135 | |||
46. (39.) PLÍŠKOVÁ (všechny ČR) 1282 |