Článek
Siniaková zaznamenala první brejk zápasu a ujala se vedení 2:1. Vzápětí však sama servis ztratila a Starodubcevová pěti body za sebou pro sebe získala první sadu. Osmadvacetileté Češce nepomohly ani čtyři odvrácené setboly.
Ve druhé sadě Siniaková dokázala snížit z 0:3 na 2:3, ale v šesté hře nevyužila pět brejkbolů a soupeřka ji definitivně zlomila. S turnajem v Pekingu se tak 37. hráčka světového žebříčku, která měla v prvním kole volný los, rozloučila stejně jako loni hned po prvním zápase.
Menšík dokázal Cerúndolovi vzdorovat jen v prvním setu, který ztratil po dobře rozehraném tie-breaku. V něm vedl 4:3, ale potom dvakrát ztratil podání a 31. hráč světa čtyřmi body za sebou skóre otočil. Ve druhé sadě už neměl devatenáctiletý Čech šanci.
Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch): | |||
---|---|---|---|
Muži (dotace 3,891.650 dolarů): | |||
Dvouhra - 1. kolo: | |||
F. Cerúndolo (Arg.) - MENŠÍK (ČR) 7:6 (7:4), 6:1 | |||
Safiullin (Rus.) - Wawrinka (ČR) 6:3, 6:4 | |||
Rubljov (4-Rus.) - Carreňo (Šp.) 6:0, 4:6, 6:4 | |||
Davidovich (Šp.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 4:6, 6:3 | |||
Ženy (dotace 8,955.610 dolarů): | |||
Dvouhra - 2. kolo: | |||
Starodubcevová (Ukr.) - SINIAKOVÁ (27-ČR) 6:2, 6:2 | |||
Čang Šuaj (Čína) - Navarrová (6-USA) 6:4, 6:2 | |||
Pegulaová (2-USA) - Parryová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4) | |||
Kalinská (10-Rus.) - Baptisteová (USA) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) | |||
Volynetsová (USA) - Kosťuková (14-Ukr.) 7:5, 6:3 | |||
Stearnsová (USA) - Fernandezová (20-Kan.) 7:5, 6:2 | |||
Ósakaová (Jap.) - Putincevová (21-Kaz.) 3:6, 6:4, 6:2 | |||
Avanesjanová (Rus.) - Dolehideová (33-USA) 6:3, 5:7, 6:2 | |||
Gauffová (4-USA) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:3 | |||
Šramková (SR) - Alexandrovová (22-Rus.) 5:7, 6:4, 6:3 | |||
Frechová (23-Pol.) - Parksová (USA) 6:4, 5:7, 6:4 | |||
Čtyřhra - 1. kolo: | |||
MUCHOVÁ, Badosaová (ČR/Šp.) - Chromačovová, Danilinová (Rus./Kaz.) 6:3, 6:2. | |||
Turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,989.865 dolarů) | |||
Dvouhra - 2. kolo: | |||
Draper (Brit.) - Hurkacz (2-Pol.) 6:4, 6:4 | |||
Shelton (8-USA) - Navone (Arg.) 6:4, 6:3 | |||
Fils (Fr.) - Berrettini (It.) 6:7 (5:7), skreč | |||
Humbert (Fr.) - Nakashima (USA) 6:3, 6:2 |