Hlavní obsah

Bouzková slaví své žebříčkové maximum! Peschkeová se po triumfu posunula o pět míst

Praha

Pětačtyřicetiletá česká tenistka Květa Peschkeová si po deblovém vítězství na turnaji v New Yorku polepšila ve světovém žebříčku o pět míst. Někdejší světová jednička ve čtyřhře figuruje před US Open na 18. příčce. Její deblová partnerka Demi Schuursová z Nizozemska je dvanáctá. Své životní maximum slaví i Marie Bouzková, která se posunula už na 46. místo světa.

Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP

Marie Bouzková si vytvořila nové žebříčkové maximum

Článek

V žebříčku dvouhry je třetí Karolína Plíšková. Na US Open je však nasazenou jedničkou, neboť Australanka Ashleigh Bartyová i Rumunka Simona Halepová newyorský grandslam vynechaly.

O 14 míst poskočil v mužském žebříčku Lukáš Rosol díky semifinálové účasti na challengeru ATP na pražském Žižkově. Dvojnásobný daviscupový vítěz je na 167. příčce.

Českou jedničkou je Jiří Veselý, kterému patří 67. pozice. V čele pořadí je vítěz newyorské generálky na US Open Srb Novak Djokovič.

Žebříčky ATP k 31. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 10.860
2. (2.) Nadal (Šp.) 9850
3. (3.) Thiem (Rak.) 7135
4. (4.) Federer (Švýc.) 6630
5. (5.) Medveděv (Rus.) 5890
6. (6.) Tsitsipas (Řec.) 5095
7. (7.) A. Zverev (Něm.) 3630
8. (8.) Berrettini (It.) 2940
9. (9.) Monfils (Fr.) 2860
10. (10.) Goffin (Belg.) 2555
...67. (65.) Veselý 785
167. (181.) Rosol (oba ČR) 324
Čtyřhra:
1. (1.) Farah
2. (2.) Cabal (oba Kol.) oba 8380
3. (3.) Mahut (Fr.) 5975
4. (4.) Zeballos (Arg.) 5870
5. (7.) Salisbury (Brit.) 5310
6. (9.) Ram (USA) 5220
7. (5.) Kubot (Pol.) a Melo (Braz.) oba 5140
9. (8.) Polášek (SR) 4930
10. (10.) Dodig (Chorv.) 4800
...95. (90.) Jebavý (ČR) 904
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 8717
2. (2.) Halepová (Rum.) 6356
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 5205
4. (4.) Keninová (USA) 4590
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4580
6. (6.) Andreescuová (Kan.) 4555
7. (7.) Bertensová (Niz.) 4335
8. (9.) S. Williamsová (USA) 4080
9. (10.) Ósakaová (Jap.) 4020
10. (8.) Bencicová (Švýc.) 4010
...12. (12.) Kvitová 3566
19. (18.) Vondroušová 2308
26. (26.) Muchová 1872
33. (31.) Strýcová 1530
46. (48.) Bouzková 1274
57. (55.) Siniaková 1045
66. (64.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 960.
Čtyřhra:
1. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 8350
2. (2.) Strýcová 8260
3. (3.) Mladenovicová (Fr.) 8115
4. (4.) Babosová (Maď.) 7955
5. (5.) Sabalenková (Běl.) 7205
6. (6.) Mertensová (Belg.) 7080
7. (7.) Dabrowská (Kan.) 5650
8. (10.) Sü I-fan (Čína) 5600
9. (8.) Krejčíková (ČR) 5390
10. (9.) Siniaková 5275
...18. (23.) Peschkeová 3735
30. (29.) Hradecká (obě ČR) 2273
47. (45.) Kristýna Plíšková 1647
57. (56.) Voráčová (ČR) 1440
80. (79.) Karolína Plíšková 1071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články