Hlavní obsah

Bouzková po triumfu v Praze letí žebříčkem, Nosková premiérově ve stovce

Aktualizováno

Tenistka Marie Bouzková se po triumfu na turnaji v Praze posunula ve světovém žebříčku o 20 míst a 46. příčkou si vyrovnala osobní maximum. Stejně jako mezi muži Jiří Lehečka, který si polepšil na 65. pozici.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK

Marie Bouzková se raduje z vítězství.

Článek

Čtyřiadvacetiletá Bouzková v neděli ve Stromovce po finálové výhře 6:0 a 6:3 nad Anastasiou Potapovovou z Ruska získala první titul na okruhu WTA. Díky němu se posunula na 46. příčku, která jí patřila už v srpnu 2020 a krátce i loni.

Poprvé se do nejlepší stovky dostala sedmnáctiletá Linda Nosková. Poté co v Praze poprvé na okruhu WTA postoupila do semifinále, si v žebříčku polepšila o 18 míst a patří jí 94. pozice.

Dvacetiletý Lehečka minulý týden došel v Kitzbühelu do čtvrtfinále, ve kterém prohrál 6:4, 5:7 a 5:7 s pozdějším šampionem Robertem Bautistou ze Španělska. V žebříčku si polepšil o tři místa a vyrovnal své maximum z poloviny července.

V čele žebříčků výrazné změny nenastaly. Mezi muži se na čtvrté místo posunul Španěl Carlos Alcaraz, první je stále Daniil Medveděv z Ruska. Ženám vládne Iga Šwiateková z Polska.

Žebříčky WTA k 1. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 8396 b.
2. (2.) Kontaveitová (Est.) 4476
3. (3.) Sakkariová (Řec.) 4190
4. (4.) Badosaová (Šp.) 4030
5. (5.) Džábirová (Tun.) 4010
6. (6.) Sabalenková (Běl.) 3267
7. (7.) Pegulaová (USA) 3087
8. (8.) Muguruzaová (Šp.) 2886
9. (9.) Collinsová (USA) 2743
10. (10.) Raducanuová (Brit.) 2717
...15. (15.) Karolína Plíšková 2477
18. (18.) Krejčíková 2163
24. (25.) Kvitová 1786
46. (66.) Bouzková 1153
50. (48.) Vondroušová 1113
73. (73.) Martincová 825
80. (86.) Siniaková 752
94. (112.) Nosková (všechny ČR) 684.
Čtyřhra:
1. (1.) Mertensová (Belg.) 5660
2. (2.) Čang Šuaj (Čína) 5650
3. (3.) Siniaková 5615
4. (4.) Dabrowská (Kan.) 5220
5. (5.) Kuděrmětovová (Rus.) 5150
6. (6.) Gauffová (USA) 5055
7. (7.) Krejčíková 4366
8. (8.) Stosurová (Austr.) 4071
9. (9.) Šibaharaová (Jap.) 3890
10. (10.) Krawczyková (USA) 3670
...22. (21.) Hradecká 2785,
43. (43.) Bouzková 1800
76. (75.) Peschkeová (všechny ČR) 1113.
Dvouhra:
1. (1.) Medveděv (Rus.) 7625
2. (2.) Zverev (Něm.) 6850
3. (3.) Nadal 6165
4. (5.) Alcaraz (oba Šp.) 5035
5. (4.) Tsitsipas (Řec.) 5000
6. (7.) Djokovič (Srb.) 4770
7. (6.) Ruud (Nor.) 4685
8. (8.) Rubljov (Rus.) 3575
9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3445
10. (10.) Sinner (It.) 3395
...65. (68.) Lehečka 710
66. (66.) Veselý (oba ČR) 726
Čtyřhra:
1. (1.) Salisbury (Brit.) 7530
2. (2.) Ram (USA) 7370
3. (3.) Zeballos (Arg.) 5430
4. (4.) Granollers (Šp.) 5280
5. (5.) N. Skupski (Brit.) 5115
6. (6.) Koolhof (Niz.) 5060
7. (7.) Arévalo (Salv.) 4625
8. (8.) Pavič (Chorv.) 4600
9. (11.) Venus (N. Zél.) 4425
10. (9.) Rojer (Niz.) 4408
...85. (73.) Jebavý (ČR) 1045.
  1 : 6, 2 : 6 Bouzková - Golubicová 1 : 6, 2 : 6 konec
20241102T08 : 00:00+0100
Bouzková vs. Golubicová
Bouzková vs. Golubicová
Bouzková
Golubicová
  Kičenoková, Ostapenková - Siniaková, Townsendová dnes 19 : 45
20241102T19 : 45:00+0100
Kičenoková, Ostapenková vs. Siniaková, Townsendová
Kičenoková, Ostapenková vs. Siniaková, Townsendová
Kičenoková, Ostapenková
Siniaková, Townsendová
  Šwiateková - Krejčíková zítra 13 : 30
20241103T13 : 30:00+0100
Šwiateková vs. Krejčíková
Šwiateková vs. Krejčíková
Šwiateková
Krejčíková