Hlavní obsah
Výsledky dne 28. září 2025
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 28. září 2025.

SESTŘIH: HC Kometa Brno vs. HC Dynamo Pardubice 1:2 pp
FOTBAL
Chance Liga - 10.kolo:
Teplice - Pardubice 0:0
Jablonec nad Nisou - Mladá Boleslav 2:0
Plzeň - Zlín 0:1
1. | Sparta | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:10 | 25 |
2. | Slavia | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | 24 |
3. | Jablonec nad Nisou | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:6 | 24 |
4. | Zlín | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
5. | Plzeň | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
6. | Karviná | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:14 | 15 |
7. | Liberec | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 |
8. | Olomouc | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:6 | 15 |
9. | Bohemians 1905 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 |
10. | Hradec Králové | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | 12 |
11. | Mladá Boleslav | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:24 | 8 |
12. | Dukla | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | 7 |
13. | Ostrava | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 |
14. | Slovácko | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:13 | 6 |
15. | Teplice | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | 6 |
16. | Pardubice | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:19 | 4 |
Chance Národní Liga - 11. kolo:
Žižkov - Ústí nad Labem 1:1
1. | Zbrojovka Brno | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:10 | 25 |
2. | Opava | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:6 | 22 |
3. | Táborsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:10 | 22 |
4. | Artis Brno | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 21 |
5. | Žižkov | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 20 |
6. | Ostrava B | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:13 | 18 |
7. | Ústí nad Labem | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:16 | 17 |
8. | Slavia Praha B | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:12 | 16 |
9. | Prostějov | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | 14 |
10. | Příbram | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | 13 |
11. | Jihlava | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | 12 |
12. | Chrudim | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:20 | 11 |
13. | Sparta Praha B | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:22 | 9 |
14. | České Budějovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:22 | 8 |
15. | Vlašim | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:17 | 7 |
16. | Kroměříž | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:25 | 3 |
Anglická liga - 6. kolo:
Aston Villa - Fulham 3:1
Newcastle - Arsenal 1:2
1. | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 15 |
2. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
3. | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
4. | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
5. | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
6. | Bournemouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
7. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
8. | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
9. | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
10. | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
11. | Leeds | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
12. | Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
13. | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
14. | Manchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
15. | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
16. | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
17. | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
18. | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
19. | West Ham | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 |
20. | Wolverhampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Španělská liga - 7. kolo:
Vallecano - FC Sevilla 0:1
Elche - Celta Vigo 2:1
FC Barcelona - San Sebastian 2:1
Betis Sevilla - Pamplona 2:0
1. | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:8 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | 16 |
4. | Elche | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:6 | 13 |
5. | Atlético Madrid | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 12 |
6. | Betis Sevilla | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 |
7. | Espaňol Barcelona | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | 12 |
8. | Getafe | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
9. | FC Sevilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
10. | Bilbao | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
11. | Alavés | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
12. | Valencie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
13. | Pamplona | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
14. | Levante | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | 5 |
15. | Vallecano | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 |
16. | Celta Vigo | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | 5 |
17. | San Sebastian | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
18. | Mallorca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
19. | Oviedo | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 |
20. | Girona | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:16 | 3 |
Italská liga - 5. kolo:
Sassuolo - Udine 3:1
AS Řím - Hellas Verona 2:0
Lecce - Boloňa 2:2
Pisa - Fiorentina 0:0
AC Milán - Neapol 2:1
1. | AC Milán | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
2. | Neapol | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
3. | AS Řím | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 12 |
4. | Juventus Turín | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
5. | Inter Milán | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 |
6. | Bergamo | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
7. | Cremona | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
8. | Como | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
9. | Boloňa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
11. | Udine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
12. | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
13. | FC Turín | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:8 | 4 |
14. | Lazio Řím | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 3 |
15. | Fiorentina | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
16. | Hellas Verona | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
17. | FC Janov | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
18. | Pisa | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
19. | Parma | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
20. | Lecce | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
Německá liga - 5. kolo:
Freiburg - Hoffenheim 1:1
Kolín nad Rýnem - Stuttgart 1:2
Union Berlín - Hamburk 0:0
1. | Bayern Mnichov | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 15 |
2. | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
3. | Lipsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:7 | 12 |
4. | Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 9 |
5. | Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
6. | Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
7. | Kolín nad Rýnem | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
8. | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
9. | St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
10. | Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 |
11. | Union Berlín | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
12. | Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
13. | Hamburk | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | 5 |
14. | Mohuč | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
15. | Brémy | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | 4 |
16. | Augsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 |
17. | Heidenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
18. | Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
Francouzská liga - 6. kolo:
Nice - FC Paříž 1:1
Angers - Brest 0:2
Lille - Lyon 0:1
Mety - Le Havre 0:0
Rennes - Lens 0:0
1. | Paris St. Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
2. | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 15 |
3. | Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
4. | Monako | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
5. | Štrasburk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
6. | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
7. | Lens | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
8. | Rennes | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
9. | Brest | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
10. | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
11. | FC Paříž | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
12. | Nice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
13. | Lorient | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
14. | Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 6 |
15. | Le Havre | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
16. | Nantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
17. | Angers | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
18. | Mety | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
ČFL; skupina A - 8. kolo:
Příbram B - Králův Dvůr 2:1
Táborsko - Bohemians Praha 1905 B 1:2
Hostouň - Petřín Plzeň 5:2
1. | Kladno | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:11 | 21 |
2. | Plzeň B | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:15 | 20 |
3. | Písek | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:5 | 19 |
4. | Dukla Praha B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 |
5. | Slavia Praha C | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:9 | 15 |
6. | Domažlice | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 15 |
7. | Admira Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | 13 |
8. | Hostouň | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:14 | 12 |
9. | Loko Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
10. | Králův Dvůr | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:15 | 11 |
11. | Příbram B | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:16 | 9 |
12. | České Budějovice B | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:18 | 9 |
13. | Aritma Praha | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:14 | 8 |
14. | Bohemians Praha 1905 B | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:21 | 8 |
15. | Táborsko | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 |
16. | Motorlet Praha | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:12 | 4 |
17. | Petřín Plzeň | 8 | 1 | 1 | 6 | 15:22 | 4 |
ČFL; skupina B - 8. kolo:
Liberec B - Most-Souš 1:2
Brozany - Pardubice B 1:5
Benátky nad Jizerou - Varnsdorf 2:0
1. | Hradec Králové B | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:3 | 22 |
2. | Zápy | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:9 | 21 |
3. | Česká Lípa | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:6 | 21 |
4. | Most-Souš | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:7 | 21 |
5. | Teplice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 14 |
6. | Jablonec B | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
7. | Benátky nad Jizerou | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:16 | 13 |
8. | Velké Hamry | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
9. | Ústí nad Orlicí | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 |
10. | Neratovice-Byškovice | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 |
11. | Kolín | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:18 | 10 |
12. | Pardubice B | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:17 | 9 |
13. | Mladá Boleslav B | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
14. | Brozany | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | 4 |
15. | Varnsdorf | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:20 | 3 |
16. | Liberec B | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:19 | 2 |
17. | Velvary | 8 | 0 | 2 | 6 | 13:25 | 2 |
MSFL - 9. kolo:
Slovácko B - Zbrojovka Brno B 3:3
1. | Třinec | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:9 | 23 |
2. | Hodonín | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:14 | 18 |
3. | Olomouc B | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:7 | 17 |
4. | Vítkovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 17 |
5. | Uničov | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:13 | 16 |
6. | Zbrojovka Brno B | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:15 | 15 |
7. | Frýdek-Místek | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
8. | Zlín B | 10 | 3 | 5 | 2 | 22:20 | 14 |
9. | Vrchovina | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | 14 |
10. | Unie Hlubina | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:16 | 13 |
11. | Vsetín | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:21 | 13 |
12. | Start Brno | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | 11 |
13. | Hranice | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 |
14. | Blansko | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:25 | 10 |
15. | Polanka nad Odrou | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | 9 |
16. | Slovácko B | 10 | 1 | 5 | 4 | 15:21 | 8 |
17. | Hlučín | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:23 | 7 |
18. | Karviná B | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:23 | 6 |
BASKETBAL
Maxa liga mužů - 1. kolo:
Písek - Ostrava 84:77 (22:9, 48:30, 67:50)
Ústí nad Labem - Brno 64:87 (23:16, 35:35, 49:56)
Chance liga žen - 11. kolo:
SBŠ Ostrava - Brandýs nad Labem 78:71 (18:16, 35:39, 56:52).
HOKEJ
Tipsport extraliga - 9. kolo:
Plzeň - Karlovy Vary 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0), Vítkovice - Hradec Králové 0:4 (0:3, 0:0, 0:1), Sparta - Liberec 1:3 (1:0, 0:0, 0:3), Třinec - Kladno 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0), Olomouc - Mladá Boleslav 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), Brno - Pardubice 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1), Litvínov - České Budějovice 3:6 (2:1, 1:4, 0:1).
1. | Brno | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 28:25 | 19 |
2. | České Budějovice | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 35:18 | 18 |
3. | Třinec | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:20 | 16 |
4. | Karlovy Vary | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 24:21 | 16 |
5. | Plzeň | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22:20 | 16 |
6. | Liberec | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25:24 | 15 |
7. | Sparta | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27:20 | 14 |
8. | Pardubice | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29:23 | 14 |
9. | Vítkovice | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24:24 | 14 |
10. | Olomouc | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21:24 | 13 |
11. | Mladá Boleslav | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17:28 | 9 |
12. | Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20:26 | 8 |
13. | Litvínov | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14:28 | 6 |
14. | Kladno | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15:28 | 5 |
První Maxa liga - 7. kolo:
Slavia Praha - Pardubice B 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), Zlín - Poruba 2:4 (0:0, 2:2, 0:2), Frýdek-Místek - Chomutov 4:2 (1:1, 0:1, 3:0), Přerov - Tábor 5:4 (2:2, 2:0, 1:2), Třebíč - Vsetín 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0), Litoměřice - Kolín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
1. | Litoměřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28:8 | 21 |
2. | Slavia Praha | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22:9 | 15 |
3. | Přerov | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25:20 | 14 |
4. | Vsetín | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23:21 | 12 |
5. | Kolín | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19:15 | 11 |
6. | Chomutov | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21:18 | 11 |
7. | Jihlava | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:18 | 11 |
8. | Poruba | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:22 | 10 |
9. | Zlín | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17:21 | 10 |
10. | Frýdek-Místek | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17:21 | 8 |
11. | Třebíč | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17:21 | 7 |
12. | Tábor | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23:28 | 5 |
13. | Pardubice B | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12:27 | 5 |
14. | Sokolov | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9:19 | 4 |
Přípravné zápasy před NHL:
Buffalo - Detroit 5:2, Philadelphia - Boston 3:4, Los Angeles - Anaheim 3:5, Colorado - Dallas 4:1, Pittsburgh - Columbus 4:1, St. Louis - Chicago 2:4, Tampa Bay - Nashville 4:1, Toronto - Montreal 2:4, Winnipeg - Calgary 4:2.
FLORBAL
Superliga mužů - 3. kolo:
Královské Vinohrady - Česká Lípa 2:4 (0:2, 1:0, 1:2).
1. | Vary Bohemians | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:10 | 9 |
2. | Vítkovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 9 |
3. | Tatran Střešovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:3 | 6 |
4. | Pardubice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:6 | 6 |
5. | Kladno | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:24 | 6 |
6. | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 3 |
7. | Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 3 |
8. | Česká Lípa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 3 |
9. | Chodov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:19 | 3 |
10. | Ostrava | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:26 | 3 |
11. | Královské Vinohrady | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | 0 |
12. | Hattrick Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:23 | 0 |
13. | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:20 | 0 |
14. | Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:29 | 0 |
Extraliga žen - 3. kolo:
Židenice - Bohemians 3:16 (2:5, 1:2, 0:9), Liberec - Chomutov 8:4 (1:1, 1:2, 6:1).
1. | Chodov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 9 |
2. | Liberec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 9 |
3. | Bohemians | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:15 | 6 |
4. | Tatran Střešovice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
5. | Vítkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:6 | 6 |
6. | Židenice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:21 | 6 |
7. | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:5 | 5 |
8. | Olomouc | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:12 | 3 |
9. | Ostrava | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:17 | 1 |
10. | Dobruška | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
11. | Třinec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:23 | 0 |
12. | Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:25 | 0 |
HÁZENÁ
Chance extraliga mužů - 4. kolo:
Talent tým Plzeňského kraje - Lovosice 39:29 (18:16).
Frýdek-Místek - Zlín 34:26 (16:14)
1. | Talent tým Plzeňského kraje | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:96 | 8 |
2. | KP Brno | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:136 | 8 |
3. | Karviná | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:108 | 6 |
4. | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:83 | 6 |
5. | Dukla Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:110 | 6 |
6. | Zubří | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:118 | 6 |
7. | Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:120 | 4 |
8. | Lovosice | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:70 | 2 |
9. | Kopřivnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:116 | 0 |
10. | Nové Veselí | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:124 | 0 |
11. | Zlín | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:136 | 0 |
12. | Strakonice | 4 | 0 | 0 | 4 | 91:133 | 0 |
TENIS
Turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,016.050 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Tien (USA) - Cobolli (It.) 6:3, 6:2, Musetti (4-It.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, Medveděv (8-Rus) - Davidovich (Šp.) 6:3, 6:3. Zverev (2-Něm.) - Moutet (Fr.) 7:5, 3:6, 6:3.
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Kesslerová (USA) - Krejčíková (ČR) 1:6, 7:5, 3:0 skreč, Lysová (Něm.) - Rybakinová (8-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:4. Bouzková (ČR) - V. Kuděrmětovová (24-Rus.) 6:3, 7:5, Gauffová (2-USA) - Fernandezová (25-Kan.) 6:4, 4:6, 7:5, Muchová (13-ČR) - Badosaová (18-Šp.) 4:2 skreč, Paoliniová (6-It.) - Keninová (27-USA) 6:3, 6:0. Bencicová (15-Švýc.) - Honová (Austr.) 4:6, 6:4, 6:3. Anisimovová (3-USA) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (13:11), 6:0.
Turnaj v Tokiu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 2,226.470 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Fritz (2-USA) - Korda (USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Brooksby (USA) - Rune (3-Dán.) 6:3, 6:3, Alcaraz (1-Šp.) - Nakashima (USA) 6:2, 6:4, Ruud (4-Nor.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:2.
CYKLISTIKA
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - závod s hromadným startem:
Muži (267,5 km): 1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, …Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.
LYŽOVÁNÍ
Mistrovství ČR v běhu na kolečkových lyžích v Liberci:
Muži - 15 km volně: 1. Novák (Dukla Liberec) 30:45,8, 2. Fellner (Jeseník) -20,7, 3. Bauer (Slovan Karlovy Vary) -40,8.
Ženy - 10 km volně: 1. Janatová (Dukla Liberec) 26:33,2, 2. Schützová (Jilemnice) -1:04,1, 3. Milerská (Dukla Liberec) -1:33,4.
VOLEJBAL
Mistrovství světa mužů v Manile:
O 3. místo: Česko - Polsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)
Finále: Itálie - Bulharsko 3:1 (21, 17, -17, 10)
SPORTOVNÍ LEZENÍ
Mistrovství světa - bouldering:
Muži: 1. Anraku (Jap.), 2. Schalck (Fr.), 3. I To-hjon (Korea), …v semifinále 19. Mokroluský (ČR).
ATLETIKA
Běchovice-Praha, mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km:
Muži: 1. Zajíc (Univerzita Brno) 30:26, 2. Šinágl (Olymp Praha) 30:58, 3. Zima (Lokomotiva Trutnov) 31:03.
Ženy: 1. Stýblová 34:17, 2. Sasínek Mäki (obě Olymp Praha) 34:33, 3. Novotná (Olymp Brno) 35:11.
BIATLON
Mistrovství republiky v letním biatlonu v Letohradu - stíhací závody:
Muži: 1. Mareček 31:43,3 (4), 2. Mikyska -11,5 (5), 3. Krčmář (všichni SKP Kornspitz) -19,0 (4).
Ženy: 1. Davidová (SKP Kornspitz) 28:12,9 (0), 2. Kapustová -2,7 (0), 3. Bátovská-Fialková (obě SR) -31,0 (3), …5. Charvátová -2:03,5 (7), 6. Vinklárková (obě SKP Kornspitz) -2:19,4 (3).
VESLOVÁNÍ
Mistrovství světa ve veslování v Šanghaji:
Muži - Skif: 1. Ntuskos (Řec.) 6:36,75, 2. Zeidler (Něm.) 6:37,17, 3. Zalaty (Běl.) 6:38,60.
Ženy - Skif: 1. Murtaghová (Ir.) 7:12,27, 2. Henryová (Brit.) 7:12,30, 3. Nielsenová (Dán.) 7:15,89.
Mix:
Dvojskif: 1. Cremenová, McCarthy (Ir.) 6:24,22, 2. Twellaar, De Jongová (Niz.) 6:24,91, 3. Ahumada, Dupreová (Švýc.) 6:27,18.
Osma: 1. Rumunsko (Rusuová, Lehaciová, Morosanuová, Lehaci, Arteni, Tudosa, Berariu, Radisová, korm. Petreanuová) 5:34,46, 2. Itálie 5:39,58, 3. Nový Zéland 5:41,06, …finále B: 2. Česko (Zavadilová, Flamíková, Šantrůčková, Neděla, Čížek, Ježek, Podrazil, Pospíšilová, korm. Perglerová) 6:04,42.
MOTOCYKLY
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Motegi:
MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 42:09,312, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -4,196, 3. Mir (Šp./Honda) -6,828, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) -10,128, 5. Morbidelli (It./Ducati) -10,421, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) -14,544.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. M. Márquez 541, 2. Á. Márquez 340, 3. Bagnaia 274, 4. Bezzecchi 242, 5. Morbidelli 196, 6. Acosta (Šp./KTM) 195.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 34:50,326, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -1,304, 3. Moreira (Braz./Kalex) -5,943, 4. Alonso (Kol./Kalex) -5,985, 5. González (Šp./Kalex) -8,426, 6. Arbolino (It./Boscoscuro) -9,271, …13. Salač (ČR/Boscoscuro) 15,741.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. González 238, 2. Moreira 204, 3. Canet (Šp./Kalex) 189, 4. Baltus (Belg./Kalex) 182, 5. Dixon 172, 6. Holgado 153, …14. Salač 82.
Moto3: 1. Muňoz 33:09,599, 2. Rueda -1,618, 3. Quiles (všichni Šp./KTM) -2,203, 4. Perrone (Arg./KTM) -2,336, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -3,853, 6. Jamanaka (Jap./KTM) -4,496.
