Hlavní obsah
Výsledky dne 21. října 2024
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 21. října 2024.
FOTBAL
Italská liga - 8. kolo:
Hellas Verona - Monza 0:3
1. | Neapol | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2. | Inter Milán | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
3. | Juventus Turín | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:1 | 16 |
4. | AC Milán | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
5. | Fiorentina | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:8 | 13 |
6. | Bergamo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | 13 |
7. | Lazio Řím | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
8. | Udine | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 |
9. | FC Turín | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
10. | AS Řím | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | 10 |
11. | Empoli | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:5 | 10 |
12. | Boloňa | 8 | 1 | 6 | 1 | 9:11 | 9 |
13. | Hellas Verona | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:15 | 9 |
14. | Como | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | 9 |
15. | Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:13 | 9 |
16. | Monza | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:9 | 7 |
17. | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:13 | 7 |
18. | FC Janov | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:17 | 6 |
19. | Lecce | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:18 | 5 |
20. | Benátky | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
Anglická liga - 8. kolo:
Nottingham - Crystal Palace 1:0
1. | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:3 | 21 |
2. | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:9 | 20 |
3. | Arsenal | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 |
4. | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:10 | 17 |
5. | Brighton | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 15 |
6. | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 14 |
7. | Tottenham | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:9 | 13 |
8. | Nottingham | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | 13 |
9. | Newcastle | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
10. | Fulham | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
11. | Bournemouth | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
12. | Manchester United | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | 11 |
13. | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 |
14. | Leicester | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | 9 |
15. | West Ham | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | 8 |
16. | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 |
17. | Ipswich | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:16 | 4 |
18. | Crystal Palace | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | 3 |
19. | Southampton | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:18 | 1 |
20. | Wolverhampton | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:23 | 1 |
Španělská liga - 10. kolo:
Valencie - Las Palmas 2:3
1. | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:10 | 27 |
2. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | 24 |
3. | Atlético Madrid | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:6 | 20 |
4. | Villarreal | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:18 | 18 |
5. | Bilbao | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
6. | Mallorca | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:8 | 17 |
7. | Betis Sevilla | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
8. | Pamplona | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | 15 |
9. | Celta Vigo | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:17 | 13 |
10. | Vallecano | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 13 |
11. | San Sebastian | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 12 |
12. | Girona | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
13. | FC Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 |
14. | Alavés | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:18 | 10 |
15. | Espaňol Barcelona | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | 10 |
16. | Getafe | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:8 | 9 |
17. | Leganés | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | 8 |
18. | Valladolid | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 8 |
19. | Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | 6 |
20. | Valencie | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | 6 |
Chance Národní Liga - 13. kolo:
Prostějov - Chrudim 1:1 (1:0)
1. | Zlín | 12 | 11 | 1 | 0 | 20:3 | 34 |
2. | Chrudim | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:11 | 29 |
3. | Vyškov | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:9 | 22 |
4. | Žižkov | 13 | 5 | 4 | 4 | 26:18 | 19 |
5. | Olomouc B | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 18 |
6. | Opava | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:19 | 18 |
7. | Vlašim | 13 | 3 | 8 | 2 | 23:20 | 17 |
8. | Táborsko | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:13 | 16 |
9. | Slavia Praha B | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:19 | 15 |
10. | Líšeň | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:17 | 15 |
11. | Prostějov | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:18 | 15 |
12. | Sparta Praha B | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:24 | 13 |
13. | Ostrava B | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:28 | 13 |
14. | Jihlava | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:22 | 11 |
15. | Varnsdorf | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:21 | 10 |
16. | Brno | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:25 | 10 |
Futsalová první liga - 6. kolo:
Chomutov - Ústí nad Labem 3:4 (3:2).
HOKEJ
Výsledky NHL
San Jose - Colorado 1:4
Anaheim - Los Angeles 1:4
První Maxa liga - 14. kolo:
Chomutov - Poruba 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
Jihlava - Přerov 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Frýdek-Místek - Vsetín 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Kolín - Prostějov 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Sokolov - Litoměřice 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Pardubice B - Třebíč 4:5 v prodl. (2:0, 0:3, 2:1 - 0:1)
1. | Zlín | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 41:27 | 31 |
2. | Vsetín | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 50:38 | 29 |
3. | Sokolov | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:30 | 28 |
4. | Slavia Praha | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 40:35 | 25 |
5. | Litoměřice | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 34:28 | 22 |
6. | Poruba | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 33:30 | 20 |
7. | Jihlava | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 37:41 | 20 |
8. | Přerov | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 32:28 | 18 |
9. | Kolín | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 32:32 | 17 |
10. | Pardubice B | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 36:42 | 17 |
11. | Třebíč | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 30:39 | 15 |
12. | Frýdek-Místek | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28:32 | 14 |
13. | Chomutov | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27:42 | 12 |
14. | Prostějov | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23:36 | 11 |
TENIS
Turnaj mužů ve Vídni (tvrdý povrch, dotace 2,626.045 eur):
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (ČR) - Popyrin (8-Austr.) 7:6 (7:3), 6:2
Cobolli (It.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:1), 6:3
Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.) 7:5, 6:4
Zverev (1-Něm.) - Schwärzler (Rak.) 6:2, 6:2
Turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 922.573 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Sönmezová (Tur.) - Frechová (7-Pol.) 1:6, 6:4, 6:3
Fernandezová (8-Kan.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:2, 5:2 skreč
Tomovová (Bulh.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:3
Gračovová (Fr.) - Hontamaová (Jap.) 6:1, 7:6 (7:4)
Andreescuová (Kan.) - Jamagučiová (Jap.) 7:5, 6:3
Turnaj žen v Kuang-čou (tvrdý povrch, dotace 267.082 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Wej S'-ťia (Čína) - Šramková (6-SR) 6:1, 6:4
Danilovičová (Srb.) - E. Andrejevová (Rus.) 6:4, 6:4
Cristianová (Rum.) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 2:6, 6:1
Čtyřhra - 1. kolo:
Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Čuo-ma Ni Ma, Le I Liou (Čína) 6:0, 6:1
Turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,540.835 eur):
Dvouhra - 1. kolo:
Humbert (5-Fr.) - Kym (Švýc.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5
Fils (7-Fr.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:5), 6:3
Goffin (Belg.) - Arnaldi (It.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Mpetshi Perricard (Fr.) - Duckworth (Austr.) 7:6 (7:4), 6:3
Rubljov (1-Rus.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:2
GOLF
Turnaj Shriners Children's Open série PGA Tour v Las Vegas (par 71, dotace 7 milionů dolarů):
1. Poston 262 (64+65+66+67)
2. Ghim (oba USA) 263 (64+70+64+65)
3. Hoey (Fil.) 265 (64+66+69+66) a Schmid (Něm.) 265 (64+65+70+66)
5. Kim 266 (66+70+68+62), Thompson (oba USA) 266 (66+68+66+66), I Kjong-hon (Korea) 266 (66+69+65+66).
BASKETBAL
Finále play off ženské basketbalové WNBA:
New York - Minnesota 67:62 po prodl., konečný stav série 3:2.
CO SE DNES DĚJE
Fotbal
13. kolo druhé fotbalové ligy:
17:00 Prostějov - Chrudim
8. kolo anglické fotbalové ligy:
21:00 Nottingham - Crystal Palace.
8. kolo italské fotbalové ligy:
20:45 Hellas Verona - Monza.
10. kolo španělské fotbalové ligy:
21:00 Valencie - Las Palmas.
Hokej
NHL:
Winnipeg - Pittsburgh, San Jose - Colorado, Anaheim - Los Angeles.
14. kolo první hokejové ligy:
17:30 Chomutov - Poruba, Jihlava - Přerov,
18:00 Frýdek-Místek - Vsetín, Kolín - Prostějov, Sokolov - Litoměřice, Pardubice B - Třebíč.
Futsal
6. kolo první futsalové ligy:
19:00 Chomutov - Ústí nad Labem.
Tenis
Tenisové turnaje mužů:
Vídeň (Rakousko), Basilej (Švýcarsko)
Tenisové turnaje žen:
Kuang-čou (Čína), Tokio (Japonsko)
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nejnovější články
Real Madrid - Sevilla 4:2
Postranní panel
Reklama