Hlavní obsah
Výsledky dne 10. listopadu 2024
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 10. listopadu 2024.
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Riu de Janeiro:
Muži:
Finále: Javier Bello, Joaquin Bello (14-Angl.) - T. Capogrosso, N. Capogrosso (5-Arg.) 2:1 (-22, 28, 13),
o 3. místo: Plavinš, Fokerots (7-Lot.) - Mol, Sörum (2-Nor.) 2:1 (18, -13, 11).
Ženy:
Finále:
Carol, Barbara (11-Braz.) - Cannonová, Kraftová (3-USA) 2:0 (17, 18),
o 3. místo: Thamela, Victoria (1-Braz.) - Ittlingerová, Van de Veldeová (13-Něm.) 2:0 (19, 16).
FOTBAL
Fotbalová Chance Liga - 15. kolo:
Teplice - České Budějovice 5:2 (2:1)
Plzeň - Bohemians 1905 2:0 (1:0)
Mladá Boleslav - Sparta 2:2
Slavia - Karviná 5:1
1. | Slavia | 14 | 12 | 2 | 0 | 33:5 | 38 |
2. | Plzeň | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:9 | 30 |
3. | Ostrava | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:14 | 27 |
4. | Sparta | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:18 | 26 |
5. | Jablonec nad Nisou | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:9 | 21 |
6. | Hradec Králové | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:11 | 19 |
7. | Olomouc | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 19 |
8. | Karviná | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:21 | 19 |
9. | Slovácko | 13 | 5 | 4 | 4 | 9:15 | 19 |
10. | Mladá Boleslav | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:18 | 18 |
11. | Liberec | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:18 | 17 |
12. | Bohemians 1905 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:19 | 17 |
13. | Teplice | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:26 | 13 |
14. | Pardubice | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:21 | 11 |
15. | Dukla | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:26 | 11 |
16. | České Budějovice | 14 | 0 | 2 | 12 | 5:36 | 2 |
Italská fotbalová liga - 12. kolo:
Bergamo - Udine 2:1
AS Řím - Boloňa 2:3
Fiorentina - Hellas Verona 3:1
Monza - Lazio Řím 0:1
Inter Milán - Neapol 1:1
1. | Neapol | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:9 | 26 |
2. | Bergamo | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:15 | 25 |
3. | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:10 | 25 |
4. | Inter Milán | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:14 | 25 |
5. | Lazio Řím | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:14 | 25 |
6. | Juventus Turín | 12 | 6 | 6 | 0 | 21:7 | 24 |
7. | AC Milán | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 18 |
8. | Boloňa | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:13 | 18 |
9. | Udine | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:18 | 16 |
10. | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | 9:10 | 15 |
11. | FC Turín | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 |
12. | AS Řím | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | 13 |
13. | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:18 | 12 |
14. | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:27 | 12 |
15. | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | 10 |
16. | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:22 | 10 |
17. | FC Janov | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:22 | 10 |
18. | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:21 | 9 |
19. | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:15 | 8 |
20. | Benátky | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:21 | 8 |
Anglická fotbalová liga - 11. kolo:
Manchester United - Leicester 3:0
Nottingham - Newcastle 1:3
Tottenham - Ipswich 1:2
Chelsea - Arsenal 1:1
1. | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 |
2. | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 |
3. | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 |
4. | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 |
5. | Nottingham | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 |
6. | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 |
7. | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 |
8. | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 |
9. | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 |
10. | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:13 |
11. | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 |
12. | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 |
13. | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 |
14. | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 |
15. | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 |
16. | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 |
17. | Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 |
18. | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 |
19. | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:27 |
20. | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 |
Fotbalová Chance Národní Liga - 16. kolo:
Sparta Praha B - Slavia Praha B 1:1 (1:1)
Vyškov - Jihlava 1:1 (0:0)
Varnsdorf - Ostrava B 0:0
1. | Zlín | 16 | 12 | 4 | 0 | 24:5 | 40 |
2. | Chrudim | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:15 | 33 |
3. | Vyškov | 16 | 7 | 6 | 3 | 17:11 | 27 |
4. | Žižkov | 16 | 6 | 5 | 5 | 28:22 | 23 |
5. | Vlašim | 16 | 4 | 9 | 3 | 28:26 | 21 |
6. | Táborsko | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | 21 |
7. | Slavia Praha B | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:22 | 20 |
8. | Líšeň | 16 | 4 | 8 | 4 | 17:18 | 20 |
9. | Opava | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:23 | 20 |
10. | Olomouc B | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:22 | 19 |
11. | Prostějov | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:23 | 19 |
12. | Sparta Praha B | 16 | 4 | 5 | 7 | 27:29 | 17 |
13. | Jihlava | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:26 | 16 |
14. | Brno | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:29 | 15 |
15. | Ostrava B | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:30 | 15 |
16. | Varnsdorf | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:25 | 11 |
Francouzská fotbalová liga - 11. kolo:
Nice - Lille 2:2
Rennes - Toulouse 0:2
Montpellier - Brest 3:1
Le Havre - Remeš 0:3
Lyon - St. Etienne 1:0
1. | Paris St. Germain | 11 | 9 | 2 | 0 | 33:10 | 29 |
2. | Monako | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | 23 |
3. | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
4. | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 19 |
5. | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | 18 |
6. | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:11 | 17 |
7. | Remeš | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | 17 |
8. | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:9 | 17 |
9. | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:19 | 16 |
10. | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:11 | 15 |
11. | Štrasburk | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:22 | 13 |
12. | Brest | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | 13 |
13. | Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:18 | 11 |
14. | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:17 | 10 |
15. | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:20 | 10 |
16. | St. Etienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:25 | 10 |
17. | Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:23 | 9 |
Německá fotbalová liga - 10. kolo:
Augsburg - Hoffenheim 0:0
Stuttgart - Frankfurt 2:3
Heidenheim - Wolfsburg 1:3
1. | Bayern Mnichov | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 |
2. | Lipsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 21 |
3. | Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 20 |
4. | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 17 |
5. | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
6. | Union Berlín | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 |
7. | Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 |
8. | Brémy | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | 15 |
9. | Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 |
10. | Mohuč | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
11. | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 13 |
12. | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 12 |
13. | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | 12 |
14. | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | 10 |
15. | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
16. | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 |
17. | Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | 5 |
18. | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | 2 |
Španělská fotbalová liga - 13. kolo:
Betis Sevilla - Celta Vigo 2:2
Mallorca - Atlético Madrid 0:1
Valladolid - Bilbao 1:1
San Sebastian - FC Barcelona 1:0
1. | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:12 | 33 |
2. | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 27 |
3. | Atlético Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 26 |
4. | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:19 | 24 |
5. | Pamplona | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | 21 |
6. | Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 20 |
7. | Betis Sevilla | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:12 | 20 |
8. | San Sebastian | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:10 | 18 |
9. | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 18 |
10. | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 |
11. | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | 17 |
12. | Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
13. | FC Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | 15 |
14. | Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 |
15. | Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | 13 |
16. | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:22 | 12 |
17. | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:11 | 10 |
18. | Espaňol Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | 10 |
19. | Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:25 | 9 |
20. | Valencie | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
TENIS
Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,250.000 dolarů):
Dvouhra:
Skupina Ilieho Nastaseho:
Sinner (1-It.) - De Minaur (7-Austr.) 6:3, 6:4
Fritz (5-USA) - Medveděv (4-Rus.) 6:4, 6:3.
Čtyřhra:
Skupina Mikea Bryana:
Heliövaara, Patten (7-Fin./Brit.) - Granollers, Zeballos (2-Šp./Arg.) 7:6 (7:2), 6:4
Purcell, Thompson (5-Austr.) - Koolhof, Mektič (3-Niz./Chorv.) 7:6 (7:1), 6:3
1. | Heliövaara, Patten | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
2. | Purcell, Thompson | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
3. | Granollers, Zeballos | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Koolhof, Mektič | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
HÁZENÁ
Úvodní utkání závěrečného kola kvalifikace o Evropskou ligu házenkářek:
Borussia Dortmund - Baník Most 36:32 (18:14)
MOL interliga házenkářek - 9. kolo:
Poruba - Slavia Praha 24:25
Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů v roce 2026:
5. skupina:
Belgie - Česko 15:31
Úvodní utkání 3. kola Evropského poháru házenkářek:
KHF Istogu (Kosovo) - Kynžvart 30:44
FUTSAL
Futsalová první liga - 9. kolo:
Kadaň - Plzeň 5:5 (3:3)
1. | Chrudim | 8 | 7 | 1 | 0 | 42:17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Plzeň | 8 | 6 | 1 | 1 | 56:21 | 19 |
3. | Liberec | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:21 | 18 |
4. | Slavia Praha | 9 | 4 | 3 | 2 | 35:27 | 15 |
5. | Kadaň | 9 | 4 | 2 | 3 | 54:35 | 14 |
6. | Ústí nad Labem | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:33 | 12 |
7. | Helas Brno | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:22 | 10 |
8. | Mělník | 9 | 2 | 3 | 4 | 34:39 | 9 |
9. | Vysoké Mýto | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:39 | 7 |
10. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 7 | 39:51 | 6 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30:63 | 6 |
12. | Žabinští Vlci Brno | 8 | 1 | 1 | 6 | 30:49 | 4 |
FLORBAL
Livesport superliga florbalistů - 9. kolo:
Tatran Střešovice - Chodov 3:5
Bulldogs Brno - TJ Sokol Královské Vinohrady 4:6
Kanonýři Kladno - 1. SC Vítkovice 5:11
1. | Bohemians | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82:31 | 24 |
2. | Vítkovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 64:34 | 20 |
3. | Tatran Střešovice | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 57:42 | 18 |
4. | Liberec | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 65:59 | 17 |
5. | Mladá Boleslav | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 62:40 | 16 |
6. | Pardubice | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34:30 | 16 |
7. | Česká Lípa | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 56:53 | 13 |
8. | Sparta Praha | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36:30 | 11 |
9. | FBC Ostrava | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41:46 | 9 |
10. | Chodov | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47:71 | 9 |
11. | Královské Vinohrady | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 36:46 | 8 |
12. | Karlovy Vary | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 37:56 | 7 |
13. | Kladno | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41:74 | 6 |
14. | Bulldogs Brno | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35:81 | 0 |
HOKEJ
Hokejový turnaj Karjala, součást Euro Hockey Tour (Helsinky):
Česko - Švýcarsko 5:2
Finsko - Švédsko 5:4
1. | Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 8 |
2. | Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
3. | Švýcarsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | 3 |
4. | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:14 | 1 |
NHL
Buffalo - Calgary 3:2 po sam. nájezdech
Florida - Philadelphia 4:3 po sam. nájezdech
Boston - Ottawa 2:3 v prodl.
Toronto - Montreal 4:1
Detroit - NY Rangers 0:4
St. Louis - Washington 1:8
Winnipeg - Dallas 4:1
NY Islanders - New Jersey 3:4 v prodl.
Nashville - Utah 4:0
Colorado - Carolina 6:4
Los Angeles - Columbus 5:2
Vancouver - Edmonton 3:7
První hokejová Maxa liga - 19. kolo:
Slavia Praha - Pardubice B 1:2 v prodl.
Třebíč - Poruba 4:1
Prostějov - Vsetín 4:8
Přerov - Sokolov 4:3
Zlín - Kolín 3:1
1. | Zlín | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 54:37 | 39 |
2. | Vsetín | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 68:52 | 38 |
3. | Přerov | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 51:43 | 33 |
4. | Sokolov | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 51:49 | 33 |
5. | Litoměřice | 19 | 9 | 1 | 3 | 6 | 55:40 | 32 |
6. | Slavia Praha | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 50:44 | 32 |
7. | Jihlava | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 54:58 | 31 |
8. | Třebíč | 19 | 7 | 4 | 1 | 7 | 53:44 | 30 |
9. | Poruba | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 46:43 | 29 |
10. | Pardubice B | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 52:59 | 25 |
11. | Kolín | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 42:47 | 19 |
12. | Chomutov | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36:52 | 18 |
13. | Frýdek-Místek | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32:52 | 14 |
14. | Prostějov | 19 | 3 | 1 | 3 | 12 | 35:59 | 14 |
Turnaj pěti zemí hokejistů do 18 let v Táboře:
Česko - Švédsko 2:4
Švýcarsko - USA 1:9
Německý pohár hokejistů v Landshutu:
Dánsko - Slovensko 2:3 po sam. nájezdech
Německo - Rakousko 6:0
Turnaj pěti zemí hokejistů do 20 let v Imatře (Finsko):
Finsko - Švédsko 0:2
Švýcarsko - Slovensko 3:1
Konečné pořadí:
1. Česko 4 zápasy/10 bodů (skóre 18:12)
2. Švédsko 4/9 (13:8)
3. Švýcarsko 4/6 (9:10)
4. Finsko 4/3 (11:16)
5. Slovensko 4/2 (13:18)
ATLETIKA
Běžecký závod Velká kunratická:
Muži (3100 m):
1. Bolehovský (Olymp Praha) 12:12,8
2. Glonek (OK Kamenice) 12:16,0
3. Hudec (Salomon) 12:17,0.
Ženy (1900 m):
1. Stýblová (Olymp Praha) 7:33,0
2. Šimková (Slavia Praha) 7:37,4
3. Gregorová (Kotlářka) 8:01,0.
Ženy - Hrádek (3100 m):
1. Stýblová 14:02,6
2. Gregorová 14:57,0
3. Brlicová (Čtyři Dvory Č. Budějovice) 14:58,8.
BASEBALL
Přípravné utkání baseballistů v Nagoji:
Japonsko - Česko 9:0
BASKETBAL
Výsledky NBA
San Antonio - Utah 110:111
Atlanta - Chicago 113:125
Cleveland - Brooklyn 105:100
LA Clippers - Toronto 105:103
Kvalifikace mistrovství Evropy basketbalistek 2025:
Skupina I:
Německo - Česko 74:67
Řecko - Itálie 56:45
1. | Německo | 4 | 3 | 1 | 291:254 | 7 |
2. | Itálie | 4 | 3 | 1 | 259:223 | 7 |
3. | Řecko | 4 | 2 | 2 | 274:266 | 6 |
4. | Česko | 4 | 0 | 4 | 221:302 | 4 |
Basketbalová Kooperativa liga mužů - 12. kolo:
Ústí nad Labem - Opava 107:73
1. | Nymburk | 10 | 9 | 1 | 969:783 | 90,0 |
2. | Písek | 12 | 10 | 2 | 1089:985 | 83,3 |
3. | Ústí nad Labem | 11 | 8 | 3 | 909:850 | 72,7 |
4. | Opava | 10 | 5 | 4 | 865:856 | 60,0 |
5. | Děčín | 12 | 7 | 5 | 1012:998 | 58,3 |
6. | Brno | 11 | 6 | 5 | 874:899 | 54,5 |
7. | USK Praha | 12 | 5 | 6 | 959:993 | 50,0 |
8. | Ostrava | 12 | 5 | 7 | 1029:1064 | 41,7 |
9. | Slavia Praha | 11 | 4 | 7 | 869:881 | 36,4 |
10. | Olomoucko | 12 | 4 | 7 | 1011:1050 | 33,3 |
11. | Pardubice | 12 | 2 | 10 | 973:1027 | 16,7 |
12. | Jindřichův Hradec | 11 | 1 | 9 | 851:1024 | 9,10 |
CO SE DNES DĚJE
Fotbal
15. kolo první fotbalové ligy:
13:00 FK Teplice - Dynamo České Budějovice,
15:30 Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905, FK Mladá Boleslav - Sparta Praha,
18:30 Slavia Praha - MFK Karviná.
16. kolo druhé fotbalové ligy:
10:15 Sparta Praha B - Slavia Praha B, Vyškov - Jihlava,
14:00 Varnsdorf - Ostrava B.
11. kolo anglické fotbalové ligy:
15:00 Manchester United - Leicester, Nottingham - Newcastle, Tottenham - Ipswich,
17:30 Chelsea - Arsenal.
11. kolo francouzské fotbalové ligy:
15:00 Nice - Lille,
17:00 Montpellier - Brest, Rennes - Toulouse, Le Havre - Remeš,
20:45 Lyon - St. Etienne.
12. kolo italské fotbalové ligy:
12:30 Bergamo - Udine,
15:00 AS Řím - Boloňa, Fiorentina - Hellas Verona,
18:00 Monza - Lazio Řím,
20:45 Inter Milán - Neapol.
10. kolo německé fotbalové ligy:
15:30 Augsburg - Hoffenheim,
17:30 Stuttgart - Frankfurt,
19:30 Heidenheim - Wolfsburg.
13. kolo španělské fotbalové ligy:
14:00 Betis Sevilla - Celta Vigo,
16:15 Mallorca - Atlético Madrid,
18:30 Getafe - Girona, Valladolid - Bilbao,
21:00 San Sebastian - FC Barcelona.
Hokej
19. kolo první hokejové ligy:
15:00 Slavia Praha - Pardubice B, Třebíč - Poruba,
16:00 Prostějov - Vsetín, Přerov - Sokolov, Zlín - Kolín.
NHL:
Buffalo - Calgary, Florida - Philadelphia, Boston - Ottawa, Toronto - Montreal, Detroit - NY Rangers, St. Louis - Washington, Winnipeg - Dallas, NY Islanders - New Jersey, Nashville - Utah, Colorado - Carolina, Los Angeles - Columbus, Vancouver - Edmonton.
Hokejový turnaj Karjala, součást Euro Hockey Tour:
16:00 Finsko - Švédsko.
Basketbal
12. kolo basketbalové ligy mužů:
18:00 Ústí nad Labem - Opava.
17:00 Německo - Česko, utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2025 basketbalistek
Utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2025 basketbalistek:
16:00 Řecko - Itálie,
17:00 Německo - Česko.
NBA:
San Antonio - Utah, Atlanta - Chicago, Cleveland - Brooklyn, LA Clippers - Toronto.
Házená
9. kolo házenkářské interligy žen:
16:00 Poruba - Slavia Praha.
19:45 KHF Istogu - Kynžvart, úvodní utkání 3. kola Evropského poháru házenkářek
14:00 Borussia Dortmund - Baník Most, úvodní utkání závěrečného kola kvalifikace o Evropskou ligu házenkářek
Futsal
9. kolo první futsalové ligy:
19:00 Kadaň - Plzeň.
Florbal
9. kolo florbalové superligy mužů:
17:00 Bulldogs Brno - Královské Vinohrady, Tatran Střešovice - Chodov,
18:00 Kladno - Vítkovice.
Turnaj Euro Floorball Tour žen:
09:30 Finsko - Švédsko,
15:30 Česko - Švýcarsko (foto).
Plážový volejbal
Rio de Janeiro (Brazílie)
Závěr turnaje Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu.
Tenis
Turín (Itálie)
Tenisový Turnaj mistrů:
11:30 Koolhof, Mektič (3-Niz./Chorv.) - Purcell, Thompson (5-Austr.),
14:00 Medveděv (4-Rus.) - Fritz (5-USA),
18:00 Granollers, Zeballos (2-Šp./Arg.) - Heliövaara, Patten (7-Fin./Brit.),
20:30 Sinner (1-It.) - De Minaur (7-Austr.).
Krasobruslení
Tokio (Japonsko)
NHK Trophy, závod seriálu Grand Prix v krasobruslení.
Golf
Los Cabos (Mexiko)
Závěr golfového turnaje WWT Championship série PGA Tour (dotace 7,2 mil. USD).
Šerm
Bern (Švýcarsko)
Světový pohár v šermu kordem.
Postranní panel
Reklama
Reklama
Postranní panel
Reklama