Hlavní obsah
Výsledky dne 4. dubna 2025
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 4. dubna 2025.

TENIS
Turnaj mužů v Marrákeši (antuka, dotace 622.850 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Carballés (5-Šp.) - Borges (4-Portug.) 6:4, 6:4
Darderi (7-It.) - Kopřiva (ČR) 7:5, 6:2
Griekspoor (1-Niz.) - Bellucci (8-It.) 6:3, 6:4
Majchrzak (Pol.) - Muller (3-Fr.) 7:5, 6:4
Čtyřhra - semifinále:
Rikl, Nouza (ČR) - Arneodo, Guinard (Mon./Fr.) 7:5, 6:4
Turnaj mužů v Bukurešti (antuka, dotace 622.850 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Fucsovics (Maď.) - O'Connell (Austr.) 6:0, 6:4
Báez (1-Arg.) - Comesaňa (Arg.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:1
Džumhur (Bosna) - Martínez (2-Šp.) 6:1, 2:0 skreč
Cobolli (3-It.) - Misolic (Rak.) 7:6 (7:5), 6:4
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Pavlásek, J. Murray (3-ČR/Brit.) - Göransson, Verbeek (Švéd./Niz.) 2:6, 7:6 (7:2), 10:8
Turnaj mužů v Houstonu (antuka, dotace 710.735 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Tiafoe (2-USA) - Walton (Austr.) 7:5, 6:3
Michelsen (5-USA) - Mannarino (Fr.) 6:7 (0:7), 6:4, 6:2
Čtvrtfinále:
Paul (1-USA) - Smith (USA) 6:1, 7:6 (7:1)
Brooksby - Kovacevic (oba USA) 2:6, 6:3, 6:4
Turnaj žen v Bogotě (antuka, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Osoriová (2-Kol.) - Bektasová (USA) 1:6, 7:6 (7:5), 6:2
Mariaová (6-Něm.) - Changová (USA) 6:0, 7:6 (7:0)
Boškovičová (Chorv.) - Bucsaová (8-Šp.) 6:1, 6:4
Rieraová (Arg.) - Jovicová (USA) 6:4, 6:2
Čtvrtfinále:
Osoriová (2-Kol.) - Mariaová (6-Něm.) 6:1, 6:3
Turnaj žen v Charlestonu (antuka, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Kalinská (14-Rus.) - Keysová (2-USA) 6:2, 6:4
Čeng Čchin-wen (3-Čína) - Mertensová (13-Belg.) 6:3, 3:6, 6:3
Keninová (USA) - Kasatkinová (5-Austr.) 6:3, 7:6 (9:7)
Čtvrtfinále:
Keninová (USA) - Kalinská (14-Rus.) 6:4, 6:3
Čtvrtfinále:
Pegulaová (1-USA) - Collinsová (7-USA) 1:6, 6:3, 6:0
Alexandrovová (9-Rus.) - Čeng Čchin-wen (3-Čína) 6:1, 6:4
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Krawczyková, Dolehideová (3-USA) - Matteková-Sandsová, Šafářová (USA/ČR) 6:4, 6:2.
BASKETBAL
Evropská liga - 33. kolo:
Alba Berlín - Olympiakos Pireus 92:100
Crvena zvezda Bělehrad - Anadolu Efes Istanbul 96:97 po prodl.
Baskonia - Villeurbanne 111:75
Boloňa - Milán 90:70
1. | Olympiakos Pireus | 33 | 23 | 10 | 2855:2684 | 69,7 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 33 | 22 | 11 | 2740:2683 | 66,7 |
3. | Panathinaikos Atény | 33 | 21 | 12 | 2894:2747 | 63,6 |
4. | Monako | 33 | 19 | 13 | 2852:2741 | 60,6 |
5. | Anadolu Efes Istanbul | 33 | 19 | 14 | 2863:2719 | 57,6 |
6. | Real Madrid | 33 | 19 | 14 | 2802:2724 | 57,6 |
7. | Bayern Mnichov | 33 | 19 | 14 | 2888:2893 | 57,6 |
8. | FC Barcelona | 33 | 19 | 14 | 2905:2783 | 57,6 |
9. | Crvena zvezda Bělehrad | 33 | 18 | 15 | 2710:2647 | 54,5 |
10. | Paříž | 33 | 18 | 15 | 2863:2847 | 54,5 |
11. | Partizan Bělehrad | 33 | 16 | 17 | 2691:2633 | 48,5 |
12. | Milán | 33 | 16 | 17 | 2794:2858 | 48,5 |
13. | Žalgiris Kaunas | 33 | 15 | 17 | 2555:2598 | 45,5 |
14. | Baskonia | 33 | 14 | 19 | 2718:2732 | 42,4 |
15. | Villeurbanne | 33 | 13 | 20 | 2673:2818 | 39,4 |
16. | Maccabi Tel Aviv | 33 | 11 | 22 | 2828:2953 | 33,3 |
17. | Boloňa | 33 | 9 | 24 | 2606:2755 | 27,3 |
18. | Alba Berlín | 33 | 5 | 28 | 2610:3032 | 15,2 |
NBA:
Washington - Orlando 97:109
Brooklyn - Minnesota 90:105
Miami - Memphis 108:110
Philadelphia - Milwaukee 113:126
Toronto - Portland 103:112
LA Lakers - Golden State 116:123
BASEBALL
Extraliga mužů:
Draci Brno - Sokol Hluboká 7:1
Třebíč Nuclears - Hroši Brno 1:3
Eagles Praha - Kotlářka Praha 4:3
Arrows Ostrava - SaBaT Praha 9:0
FOTBAL
Německá liga - 28. kolo:
Augsburg - Bayern Mnichov 1:3 (1:1)
1. | Bayern Mnichov | 28 | 21 | 5 | 2 | 81:27 | 68 |
2. | Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 62:34 | 59 |
3. | Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 55:40 | 48 |
4. | Mohuč | 27 | 13 | 6 | 8 | 45:31 | 45 |
5. | Mönchengladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 44:40 | 43 |
6. | Lipsko | 27 | 11 | 9 | 7 | 41:34 | 42 |
7. | Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 37:40 | 42 |
8. | Augsburg | 28 | 10 | 9 | 9 | 31:39 | 39 |
9. | Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 49:41 | 38 |
10. | Dortmund | 27 | 11 | 5 | 11 | 48:42 | 38 |
11. | Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 47:44 | 37 |
12. | Brémy | 27 | 10 | 6 | 11 | 43:53 | 36 |
13. | Union Berlín | 27 | 8 | 6 | 13 | 25:40 | 30 |
14. | Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:49 | 27 |
15. | St. Pauli | 27 | 7 | 4 | 16 | 22:33 | 25 |
16. | Heidenheim | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:52 | 22 |
17. | Bochum | 27 | 5 | 5 | 17 | 28:55 | 20 |
18. | Kiel | 27 | 4 | 5 | 18 | 38:67 | 17 |
Italská liga - 31. kolo:
FC Janov - Udine 1:0 (0:0)
1. | Inter Milán | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:28 | 67 |
2. | Neapol | 30 | 19 | 7 | 4 | 47:24 | 64 |
3. | Bergamo | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:29 | 58 |
4. | Boloňa | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:34 | 56 |
5. | Juventus Turín | 30 | 14 | 13 | 3 | 46:28 | 55 |
6. | AS Řím | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:30 | 52 |
7. | Lazio Řím | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:42 | 52 |
8. | Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:30 | 51 |
9. | AC Milán | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:35 | 47 |
10. | Udine | 31 | 11 | 7 | 13 | 36:42 | 40 |
11. | FC Turín | 30 | 9 | 12 | 9 | 35:35 | 39 |
12. | FC Janov | 31 | 9 | 11 | 11 | 29:38 | 38 |
13. | Como | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:47 | 30 |
14. | Hellas Verona | 30 | 9 | 3 | 18 | 29:58 | 30 |
15. | Cagliari | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:44 | 29 |
16. | Parma | 30 | 5 | 11 | 14 | 35:49 | 26 |
17. | Lecce | 30 | 6 | 7 | 17 | 21:49 | 25 |
18. | Empoli | 30 | 4 | 11 | 15 | 24:47 | 23 |
19. | Benátky | 30 | 3 | 11 | 16 | 23:43 | 20 |
20. | Monza | 30 | 2 | 9 | 19 | 24:52 | 15 |
Španělská liga - 30. kolo:
Vallecano - Espaňol Barcelona 0:4 (0:2)
1. | FC Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 82:28 | 66 |
2. | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 62:29 | 63 |
3. | Atlético Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47:23 | 57 |
4. | Bilbao | 29 | 14 | 11 | 4 | 46:24 | 53 |
5. | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 51:39 | 47 |
6. | Betis Sevilla | 29 | 13 | 8 | 8 | 40:36 | 47 |
7. | Celta Vigo | 29 | 11 | 7 | 11 | 42:42 | 40 |
8. | Vallecano | 30 | 10 | 10 | 10 | 33:35 | 40 |
9. | Mallorca | 29 | 11 | 7 | 11 | 28:35 | 40 |
10. | San Sebastian | 29 | 11 | 5 | 13 | 27:31 | 38 |
11. | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | 26:25 | 36 |
12. | FC Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | 33:39 | 36 |
13. | Girona | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:45 | 34 |
14. | Pamplona | 29 | 7 | 13 | 9 | 33:42 | 34 |
15. | Espaňol Barcelona | 29 | 8 | 8 | 13 | 31:40 | 32 |
16. | Valencie | 29 | 7 | 10 | 12 | 32:46 | 31 |
17. | Alavés | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:44 | 27 |
18. | Leganés | 29 | 6 | 9 | 14 | 28:46 | 27 |
19. | Las Palmas | 29 | 6 | 8 | 15 | 33:48 | 26 |
20. | Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | 19:65 | 16 |
Francouzská liga - 28. kolo:
Nice - Nantes 1:2
1. | Paris St. Germain | 27 | 22 | 5 | 0 | 79:26 | 71 |
2. | Monako | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:33 | 50 |
3. | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 54:36 | 49 |
4. | Nice | 28 | 13 | 8 | 7 | 52:35 | 47 |
5. | Lille | 27 | 13 | 8 | 6 | 40:28 | 47 |
6. | Štrasburk | 27 | 13 | 7 | 7 | 45:35 | 46 |
7. | Lyon | 27 | 13 | 6 | 8 | 52:37 | 45 |
8. | Brest | 27 | 12 | 4 | 11 | 42:42 | 40 |
9. | Lens | 27 | 11 | 6 | 10 | 31:30 | 39 |
10. | Auxerre | 27 | 9 | 8 | 10 | 38:39 | 35 |
11. | Toulouse | 27 | 9 | 7 | 11 | 35:33 | 34 |
12. | Rennes | 27 | 10 | 2 | 15 | 38:37 | 32 |
13. | Nantes | 28 | 7 | 9 | 12 | 33:47 | 30 |
14. | Angers | 27 | 7 | 6 | 14 | 26:45 | 27 |
15. | Remeš | 27 | 6 | 8 | 13 | 29:40 | 26 |
16. | Le Havre | 27 | 7 | 3 | 17 | 29:57 | 24 |
17. | St. Etienne | 27 | 6 | 5 | 16 | 28:63 | 23 |
18. | Montpellier | 27 | 4 | 3 | 20 | 21:62 | 15 |
Chance Národní Liga - 21. kolo:
Jihlava - Prostějov 3:0 (2:0)
1. | Zlín | 20 | 16 | 4 | 0 | 34:8 | 52 |
2. | Chrudim | 20 | 11 | 4 | 5 | 32:18 | 37 |
3. | Vyškov | 20 | 8 | 8 | 4 | 20:14 | 32 |
4. | Žižkov | 20 | 8 | 5 | 7 | 33:28 | 29 |
5. | Líšeň | 20 | 7 | 8 | 5 | 22:22 | 29 |
6. | Slavia Praha B | 20 | 7 | 7 | 6 | 32:24 | 28 |
7. | Prostějov | 21 | 7 | 7 | 7 | 25:34 | 28 |
8. | Vlašim | 20 | 5 | 10 | 5 | 32:30 | 25 |
9. | Táborsko | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:20 | 25 |
10. | Jihlava | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:30 | 25 |
11. | Sparta Praha B | 20 | 5 | 7 | 8 | 31:33 | 22 |
12. | Ostrava B | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:34 | 22 |
13. | Opava | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:31 | 21 |
14. | Olomouc B | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:31 | 20 |
15. | Brno | 20 | 4 | 8 | 8 | 22:32 | 20 |
16. | Varnsdorf | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:31 | 17 |
ČFL; skupina B - 22. kolo:
Ústí nad Labem - Kladno 0:0
1. | Ústí nad Labem | 22 | 18 | 3 | 1 | 64:10 | 57 |
2. | Zápy | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:19 | 43 |
3. | Kladno | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:27 | 43 |
4. | Brozany | 20 | 10 | 4 | 6 | 38:25 | 34 |
5. | Liberec B | 21 | 10 | 3 | 8 | 34:35 | 33 |
6. | Mladá Boleslav B | 21 | 9 | 4 | 8 | 37:32 | 31 |
7. | Most-Souš | 21 | 9 | 2 | 10 | 27:26 | 29 |
8. | Jablonec B | 21 | 7 | 7 | 7 | 25:29 | 28 |
9. | Hradec Králové B | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:33 | 28 |
10. | Teplice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 30:38 | 26 |
11. | Ústí nad Orlicí | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:31 | 25 |
12. | Benátky nad Jizerou | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:28 | 24 |
13. | Pardubice B | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:27 | 20 |
14. | Chlumec nad Cidlinou | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:36 | 20 |
15. | Česká Lípa | 21 | 6 | 2 | 13 | 23:42 | 20 |
16. | Kolín | 20 | 3 | 8 | 9 | 25:38 | 17 |
17. | Živanice | 21 | 3 | 5 | 13 | 15:49 | 14 |
MSFL - 22. kolo:
Hlučín - Hodonín 1:1 (0:0)
1. | Kroměříž | 21 | 18 | 3 | 0 | 55:18 | 57 |
2. | Třinec | 21 | 16 | 2 | 3 | 43:21 | 50 |
3. | Uničov | 21 | 13 | 3 | 5 | 44:29 | 42 |
4. | Zlínsko | 21 | 10 | 3 | 8 | 38:28 | 33 |
5. | Hodonín | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:31 | 33 |
6. | Zbrojovka Brno B | 21 | 9 | 4 | 8 | 34:33 | 31 |
7. | Zlín B | 21 | 10 | 1 | 10 | 36:37 | 31 |
8. | Frýdek-Místek | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:27 | 29 |
9. | Blansko | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:32 | 29 |
10. | Unie Hlubina | 21 | 8 | 3 | 10 | 28:40 | 27 |
11. | Hlučín | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:27 | 26 |
12. | Slovácko B | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:28 | 25 |
13. | Uherský Brod | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:37 | 25 |
14. | Start Brno | 21 | 5 | 8 | 8 | 25:35 | 23 |
15. | Karviná B | 21 | 7 | 1 | 13 | 39:44 | 22 |
16. | Rosice | 21 | 6 | 3 | 12 | 31:42 | 21 |
17. | Znojmo | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:38 | 16 |
18. | Strání | 21 | 4 | 3 | 14 | 22:46 | 15 |
Liga národů žen - utkání 3. kola skupiny B4:
Ukrajina - Česko 1:0 (0:0)
Albánie - Chorvatsko 4:0 (2:0)
1. | Ukrajina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
2. | Česko | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
3. | Albánie | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
4. | Chorvatsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
FUTSAL
Čtvrtfinále play off první ligy - 5. zápas:
Slavia Praha - Helas Brno 3:5 (0:2), konečný stav série 2:3.
HÁZENÁ
Chance extraliga házenkářů - 2. kolo play out:
Jičín - Kopřivnice 31:31 (15:12)
1. | Jičín | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:59 | 18 |
2. | Kopřivnice | 2 | 0 | 2 | 0 | 57:57 | 14 |
3. | Maloměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:26 | 9 |
4. | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 | 6 |
HOKEJ
Tipsport extraliga:
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodloužení (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
NHL:
Montreal - Boston 4:1
Ottawa - Tampa Bay 2:1
Columbus - Colorado 3:7
St. Louis - Pittsburgh 5:4 v prodl.
Dallas - Nashville 5:1
Utah - Los Angeles 2:4
Calgary - Anaheim 4:1
Vegas - Winnipeg 0:4
San Jose - Edmonton 2:3
VOLEJBAL
Baráž o volejbalovou extraligu mužů - 1. zápas:
Ústí nad Labem - Dobřichovice 3:0 (16, 13, 18).
Baráž o volejbalovou extraligu žen - 1. zápas:
Šternberk - Lvice Praha 3:0 (17, 23, 16).
SPORTOVNÍ STŘELBA
SP ve sportovní střelbě v Buenos Aires:
Muži - vzduchová pistole:
1. Kchaj Chu (Čína) 244,7
2. Aristarchov (Rus.) 243,3
3. Solari (Švýc.)
FORMULE 1
Tréninky na Velkou cenu Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
První trénink:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:28,549
2. Russell (Brit./Mercedes) -0,163
3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,416
4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,502
5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,516
6. Cunoda (Jap./Red Bull) -0,623
Druhý trénink:
1. Piastri (Austr./McLaren) 1:28,114
2. Norris -0,049
3. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,404
4. Hamilton -0,430
5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,445
6. Russell -0,453
CURLING
Mistrovství světa v curlingu mužů v Moose Jaw (Kanada):
Česko - Rakousko 7:2
Česko - Švédsko 4:5.
CO SE DNES DĚJE
Fotbal
Italská liga - 31. kolo:
20:45 FC Janov - Udine
Německá liga - 28. kolo:
20:30 Augsburg - Bayern Mnichov
Španělská liga - 30. kolo:
21:00 Vallecano - Espaňol Barcelona
Francouzská liga - 28. kolo:
20:45 Nice - Nantes
Chance národní liga - 21. kolo:
18:00 Jihlava - Prostějov
ČFL, skupina B - 22. kolo:
18:00 Ústí nad Labem - Kladno
MSFL - 22. kolo:
18:00 Hlučín - Hodonín
Liga národů žen, skupina B4 - 3. kolo:
16:00 Albánie - Chorvatsko (Skadar)
18:00 Ukrajina - Česko (Polkowice)
Hokej
Tipsport extraliga - 2. semifinále play off:
17:30 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice
NHL:
Montreal - Boston
Ottawa - Tampa Bay
Columbus - Colorado
St. Louis - Pittsburgh
Dallas - Nashville
Utah - Los Angeles
Calgary - Anaheim
Vegas - Winnipeg
San Jose - Edmonton
Basketbal
Evropská liga mužů - 33. kolo:
20:00 Alba Berlín - Olympiakos Pireus
20:00 Crvena zvezda Bělehrad - Anadolu Efes Istanbul
20:30 Baskonia - Villeurbanne, Boloňa - Milán
NBA:
Washington - Orlando
Brooklyn - Minnesota
Miami - Memphis
Philadelphia - Milwaukee
Toronto - Portland
LA Lakers - Golden State
Tenis
Turnaje mužů:
Marrákeš (Maroko)
Bukurešť (Rumunsko)
Houston (USA)
Turnaje žen:
Bogotá (Kolumbie)
Charleston (USA)
Volejbal
Extraliga mužů - 1. zápas baráže:
19:00 Ústí nad Labem - Dobřichovice.
Extraliga žen - 1. zápas baráže:
19:00 Šternberk - Lvice Praha
Házená
Extraliga mužů - 2. kolo play out:
19:30 Jičín - Kopřivnice
Futsal
První liga - 5. čtvrtfinále play off:
20:00 Slavia Praha - Helas Brno
Baseball
Extraliga mužů:
19:00 Draci Brno - Sokol Hluboká
19:00 Třebíč Nuclears - Hroši Brno
19:00 Eagles Praha - Kotlářka Praha
19:00 Arrows Ostrava - SaBaT Praha
Atletika
Mítink seriálu Grand Slam Track (Kingston, Jamajka)
Motosport
Formule 1
Závod mistrovství světa (Suzuka):
04:30 tréninky na Velkou cena Japonska
Šachy
Zápas o titul mistryně světa (Šanghaj/Čchung-čching, Čína):
Ťü Wen-ťün - Tchan Čung-i
Curling
Mistrovství světa mužů (Moose Jaw, Kanada)
Sportovní střelba
Světový pohár (Buenos Aires, Argentina)
Cyklistika
Horská kola:
Závod SP v cross country (Araxá, (Brazílie)
Golf
Tturnaj Ladies European Tour (Johannesburg, JAR)
Postranní panel
Reklama
Reklama
Postranní panel
Reklama