Článek
Irští ragbisté vyhráli s bonusovým bodem a zajistili si tak postup do čtvrtfinále. V tabulce skupiny A jim momentálně patří první místo, o osudu závěrečného nedělního zápasu mezi domácím Japonskem a Skotskem, který ještě může pořadím zamíchat, zatím není rozhodnuto.
Kvůli tajfunu Hagibis, který dnes udeřil na východ Japonska, už byly s předstihem zrušeny další dva dnešní duely Anglie s Francií a Nového Zélandu s Itálií, za něž týmy získaly do tabulky dva body. Pokud se v neděli poslední zápas skupiny A neodehraje, postoupí s Iry poprvé v historii do čtvrtfinále MS Japonci. Skotsko potřebuje hrát a vyhrát, jinak končí.
HIGHLIGHTS: @irishrugby v @manusamoa at Rugby World Cup 2019#RWC2019 #IREvSAM pic.twitter.com/0tmKUlTXV5
— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 12. října 2019
Irové ve Fukuoce, které se tajfun vyhnul, položili čtyři z celkem sedmi pětek v oslabení. Johnny Sexton zaznamenal 18 bodů včetně dvou pětek.
Mistrovství světa v ragby v Japonsku: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A: | |||||||
Irsko - Samoa 47:5 (26:5). | |||||||
Tabulka: | |||||||
1. | Irsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:27 | 16 |
2. | Japonsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:41 | 14 |
3. | Skotsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:27 | 10 |
4. | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:128 | 5 |
5. | Rusko | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:160 | 0 |
Skupina B: | |||||||
Nový Zéland - Itálie 0:0 (zrušeno kvůli tajfunu Hagibis). | |||||||
Tabulka: | |||||||
1. | N. Zéland | 4 | 3 | 1 | 0 | 157:22 | 16 |
2. | JAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 185:36 | 15 |
3. | Itálie | 4 | 2 | 1 | 1 | 98:78 | 12 |
4. | Namibie | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:175 | 0 |
5. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:177 | 0 |
Skupina C: | |||||||
Anglie - Francie 0:0 (zrušeno kvůli tajfunu Hagibis). | |||||||
Tabulka: | |||||||
1. | Anglie | 4 | 3 | 1 | 0 | 119:20 | 17 |
2. | Francie | 4 | 3 | 1 | 0 | 79:51 | 15 |
3. | Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:91 | 11 |
4. | Tonga | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:86 | 1 |
5. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:125 | 0 |
Pozn.: Týmům byly za zrušené zápasy započteny 2 body. |