Článek
Nový Zéland, úřadující mistr světa v sedmičkovém i v klasickém ragby s 15 hráči, byl na pokraji senzačního vyřazení už v základní skupině. All Blacks zahájili olympijský turnaj úterní porážkou s Japonskem a pak nestačili ani na Brity. Nakonec se favorizovaný tým dostal do čtvrtfinále na úkor Spojených států pouze zásluhou o jediný bod lepšího skóre.
V deštivém čtvrtfinále Novozélanďané vyhráli první poločas 7:5, ale pak už bodoval jen soupeř, který má ze sedmičkového MS dvě zlaté medaile. Podobně otočili zápas s Francií také Japonci. Jihoafričané porazili Austrálii 22:5 a utkání Britů a Argentinou rozhodlo po remíze 0:0 až prodloužení.
XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragby - muži: | |||||||
Skupina A: | |||||||
Argentina - Brazílie 31:0 (19:0) | |||||||
Fidži - USA 24:19 (12:7). | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | Fidži | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:45 | 9 |
2. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:35 | 7 |
3. | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:41 | 5 |
4. | Brazílie | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:97 | 3 |
Skupina B: | |||||||
Francie - Španělsko 26:5 (7:0) | |||||||
JAR - Austrálie 5:12 (0:12). | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | JAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:12 | 7 |
2. | Francie | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:45 | 7 |
3. | Austrálie | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:48 | 7 |
4. | Španělsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:76 | 3 |
Skupina C: | |||||||
Keňa - Japonsko 7:31 (7:14) | |||||||
Nový Zéland - Velká Británie 19:21 (0:21). | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | V. Británie | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:45 | 9 |
2. | Japonsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:40 | 7 |
3. | N. Zéland | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:40 | 5 |
4. | Keňa | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:90 | 3 |
O umístění: | |||||||
USA - Brazílie 24:12 (17:5) | |||||||
Španělsko - Keňa 14:12 (7:5) | |||||||
Play off: | |||||||
Čtvrtfinále: | |||||||
Fidži - Nový Zéland 12:7 (5:7) | |||||||
Japonsko - Francie 12:7 (0:7) | |||||||
Velká Británie - Argentina 5:0 po prodl. | |||||||
JAR - Austrálie 22:5 (10:5) | |||||||
Semifinálové dvojice: Fidži - Japonsko, Velká Británie - JAR. |