1900 - Paříž |
2. | František Janda-Suk | atletika (hod diskem) |
3. | Rosenbaumová - Warden | tenis |
3. | Hedwiga Rosenbaumová | tenis |
1906 - Atény |
3. | Žemla - Žemla | tenis |
3. | Zdeněk Žemla | tenis |
1908 - Londýn |
3. | BOH | šerm (šavle - družstva) |
3 | Vilém Goppold von Lobsdorf | šerm (šavle - jednotlivci) |
1920 - Antverpy |
3. | Skrbková - Žemla | tenis |
1924 - Paříž |
1. | Bedřich Šupčík | gymnastika (šplh na laně) |
2. | Robert Pražák | gymnastika (kruhy) |
2. | Robert Pražák | gymnastika (víceboje) |
2. | Robert Pražák | gymnastika (bradla) |
2. | Jan Koutný | gymnastika (přeskok) |
3. | Ladislav Vácha | gymnastika (kruhy) |
3. | Ladislav Vácha | gymnastika (šplh na laně) |
3. | Bohumil Mořkovský | gymnastika (přeskok) |
3. | Bohumil Durdis | vzpírání (lehká váha) |
3. | Bedřich Šupčík | gymnastika (víceboje) |
1928 - Amsterdam |
1. | František Ventura | jezdectví (parkur) |
1. | Ladislav Vácha | gymnastika (bradla) |
2. | Ladislav Vácha | gymnastika (kruhy) |
2. | CZE | gymnastika (týmy) |
2. | Emanuel Löffler | gymnastika (přeskok) |
2. | Jan Heřmánek | box (střední váha) |
2. | Jindřich Maudr | zápas (řecko-římský bantamová váha) |
3. | Emanuel Löffler | gymnastika (kruhy) |
3. | Jaroslav Skobla | vzpírání (supertěžká váha) |
1932 - Los Angeles |
1. | Jaroslav Skobla | vzpírání (supertěžká váha) |
2. | Václav Pšenička | vzpírání (supertěžká váha) |
2. | Josef Urban | zápas (řecko-římský supertěžká váha) |
3. | František Douda | atletika (vrh koulí) |
1936 - Berlín |
1. | Mottl - Škrdlant | kanoistika (C2 10 000 m) |
1. | Alois Hudec | gymnastika (kruhy) |
1. | Syrovátka - Brzák | kanoistika (C2 1000 m) |
2. | Václav Pšenička | vzpírání (supertěžká váha) |
2. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
2. | Bohuslav Karlík | kanoistika (C1 1000 m) |
2. | Josef Klapuch | zápas (volný styl supertěžká váha) |
2. | Herda Jozef | zápas (řecko-římský lehká váha) |
1948 - Londýn |
1. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
1. | Július Torma | box (welter) |
1. | Emil Zátopek | atletika (10 000 m) |
1. | František Čapek | kanoistika (C1 10 000 m) |
1. | Brzák - Kudrna | kanoistika (C2 1000 m) |
1. | Josef Holeček | kanoistika (C1 1000 m) |
2. | Havel - Pecka | kanoistika (C2 10 000 m) |
2. | Emil Zátopek | atletika (5 000 m) |
3. | Zdeněk Růžička | gymnastika (kruhy) |
3. | Leo Sotorník | gymnastika (přeskok) |
3. | Zdeněk Růžička | gymnastika (prostná) |
1952 - Helsinky |
1. | CZE | veslování (čtyřka s kormidelníkem) |
1. | Dana Zátopková - Ingrová | atletika (hod oštěpem) |
1. | Ján Zachara | box (pérová váha) |
1. | Emil Zátopek | atletika (5 000 m) |
1. | Emil Zátopek | atletika (maratón) |
1. | Emil Zátopek | atletika (10 000 m) |
1. | Josef Holeček | kanoistika (C1 1000 m) |
2. | Brzák - Kudrna | kanoistika (C2 1000 m) |
2. | Josef Růžička | zápas (řecko-římský supertěžká váha) |
2. | Josef Doležal | atletika (50 km chůze) |
3. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
3. | Mikuláš Athanasov | zápas (řecko-římský lehká váha) |
3. | Alfréd Jindra | kanoistika (C1 10 000 m) |
1956 - Melbourne |
1. | Olga Fikotová | atletika (hod diskem) |
2. | Eva Bosáková | gymnastika (kladina) |
2. | Ladislav Fouček | cyklistika (pevný kilometr) |
2. | Otakar Hořínek | střelba (malorážka 3x40) |
2. | CZE | cyklistika (tandemy 2000 m) |
3. | Jiří Skobla | atletika (vrh koulí) |
1960 - Řím |
1. | Eva Bosáková | gymnastika (kladina) |
1. | Kozák - Schmidt | veslování (dvojskif) |
1. | Bohumil Němeček | box (welter) |
2. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
2. | Dana Zátopková - Ingrová | atletika (hod oštěpem) |
3. | Josef Němec | box (supertěžká váha) |
3. | Bohumil Kubát | zápas (řecko-římský supertěžká váha) |
3. | CZE | veslování (osma s kormidelníkem muži) |
1964 - Tokio |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (přeskok) |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (víceboj) |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (kladina) |
1. | Jiří Daler | cyklistika (stíhačka jednotlivců 4000 m) |
1. | Hans Zdražila | vzpírání (střední váha) |
2. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
2. | Ludvík Daněk | atletika (hod diskem) |
2. | CZE | volejbal (muži) |
2. | Josef Odložil | atletika (1500 m) |
2. | CZE | fotbal (muži) |
2. | Jiří Kormaník | Zápas (řecko-římský střední váha) |
3. | CZE | veslování (osma s kormidelníkem muži) |
3. | Andrs - Hofmann | veslování (dvojskif) |
3. | Lubomír Nacovský | střelba (rychlopalba z pistole) |
1968 - Mexico City |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (prostná) |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (víceboj) |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (přeskok) |
1. | Věra Čáslavská | gymnastika (bradla) |
1. | Miloslava Rezková | atletika (skok vysoký) |
1. | Milena Duchková | skoky do vody (skoky z věže) |
1. | Jan Kůrka | střelba (malorážka vleže) |
2. | CZE | gymnastika (družstva ženy) |
2. | Věra Čáslavská | gymnastika (kladina) |
3. | Miroslav Zeman | zápas (řecko-římský muší váha) |
3. | CZE | volejbal (muži) |
3. | Ludvik Daněk | atletika (hod diskem) |
3. | Petr Kment | zápas (řecko-římský supertěžká váha) |
1972 - Mnichov |
1. | Ludvik Daněk | atletika (hod diskem) |
1. | Vítězslav Mácha | zápas (řecko-římský welter) |
2. | CZE | házená (muži) |
2. | Duchková Milena | skoky do vody (skoky z věže) |
2. | Ladislav Falta | střelba (rychlopalba z pistole) |
2. | CZE | veslování (dvojka s kormidelníkem muži) |
3. | CZE | veslování (čtyřka s kormidelníkem muži) |
3. | Eva Šuranová | atletika (skok daleký) |
1976 - Montreal |
1. | Josef Panaček | střelba (skeet) |
1. | Anton Tkáč | cyklistika (sprint 1000 m) |
2. | Vítězslav Mácha | zápas (řecko-římský welterová váha) |
2. | CZE | moderní pětiboj (družstva muži) |
3. | Jan Bártů | moderní pětiboj |
3. | CZE | veslování (dvojka s kormidelníkem muži) |
3. | CZE | veslování (párová čtyřka muži) |
3. | Helena Fibingerová | atletika (vrh koulí) |
1980 - Moskva |
1. | CZE | fotbal (muži) |
1. | Ota Zaremba | vzpírání (těžká váha) |
2. | CZE | pozemní hokej (ženy) |
2. | Imrich Bugár | atletika (hod diskem) |
2. | Jarmila Kratochvílová | atletika (400 metrů) |
3. | Vladimír Kocman | judo (nad 100 kg) |
3. | Jiří Tabák | gymnastika (kruhy) |
3. | Ján Franek | box (střední váha) |
3. | Dan Karabin | zápas (volný styl welter) |
3. | Július Strnisko | zápas (volný styl těžká váha) |
3. | CZE | cyklistika (časovka družstev muži) |
3. | CZE | cyklistika (stíhačka družstev 4000 metrů muži) |
3. | Dušan Poliačik | vzpírání (těžká váha) |
3. | Pecka - Vochoska | veslování (dvojskif) |
1988 - Soul |
1. | Miroslav Varga | střelba (malorážka vleže) |
1. | Miloslav Mečíř | tenis |
1. | Jozef Pribilinec | atletika (20 km chůze) |
2. | Novotná - Suková | tenis |
2. | Miroslav Bednařík | střelba (trap) |
2. | Jan Železný | atletika (hod oštěpem) |
3. | Mečíř - Šrejber | tenis |
3. | Josef Lohyňa | zápas (volný styl střední váha) |
1992 - Barcelona |
1. | Jan Železný | atletika (hod oštěpem) |
1. | Změlík Robert | atletika (desetiboj) |
1. | Petr Hrdlička | střelba (trap) |
1. | Lukáš Pollert | kanoistika (C1 slalom) |
2. | Václav Chalupa | veslování (skif) |
2. | Šimek - Rohan | kanoistika (C2 slalom) |
3. | Luboš Račanský | střelba (běžící terč) |
1996 - Atlanta |
1. | Štěpánka Hilgertová | kanoistika (K1 slalom) |
1. | Jan Železný | atletika (hod oštěpem) |
1. | Martin Doktor | kanoistika (C1 500 m) |
1. | Martin Doktor | kanoistika (C1 1000 m) |
2. | Lukáš Pollert | kanoistika (C1 slalom) |
2. | Šimek - Rohan | kanoistika (C2 slalom) |
2. | Novotná - Suková | tenis |
3. | Miroslav Januš | střelba (běžící terč) |
3. | Šárka Kašpárková | atletika (trojskok) |
3. | Tomáš Dvořák | atletika (desetiboj) |
3. | Jana Novotná | tenis |
2000 - Sydney |
1. | Štěpánka Hilgertová | kanoistika (K1 slalom) |
1. | Železný | atletika (hod oštěpem) |
2. | Roman Šebrle | atletika (desetiboj) |
2. | Petr Málek | střelba (skeet) |
2. | Rudolf Kraj | box (lehká střední váha) |
3. | Jiras - Máder | kanoistika (C2 slalom) |
3. | Martin Tenk | střelba (libovolná pistole) |
3. | Jan Řehula | triatlon |