Článek
Suverén letošní sezóny, resp. její první poloviny, v níž až na jednu výjimku zvítězil ve všech jízdách šesti závodů, za sebou nechal svého největšího rivala, Španěla Rubena Xause. Ten dojel jednou druhý a jízdu, v níž odstoupil Hodgson, vyhrál. Třetí místo v šampionátu obsaduil další Brit James Toseland.
Současně se v Magny Cours odjel i poslední závod mistrovství světa kategorie supersport. Vítězství v jedenáctidílném seriálu si s přehledem zajistil Australan Chris Vermeulen, který v závodu skončil druhý za svým krajanem Karlem Muggeridgem.
MS superbiků - Magny Cours | |
1. závod | |
1. Hodgson (Brit./Ducati) | 39:03,738 |
2. Xaus (Šp./Ducati) | 39:04,086 |
3. Walker (Brit./Ducati) | 39:17,449 |
4. Lavilla (Šp./Suzuki) | 39:17,688 |
5. Toseland (Brit./Ducati) | 39:25,218 |
2. závod | |
1. Xaus (Šp./Ducati) | 39:02,330 |
2. Toseland (Brit./Ducati) | 39:12,765 |
3. Walker (Brit./Ducati) | 39:12,912 |
4. Lavilla (Šp./Suzuki) | 39:24,583 |
5. Martin (Aus./Ducati) | 39:37,894 |
Konečné pořadí MS (po 12 závodech) | |
1. Hodgson (Brit./Ducati) | 489 bodů |
2. Xaus (Šp./Ducati) | 386 |
3. Toseland (Brit./Ducati) | 271 |
4. Laconi (Fr./Ducati) | 267 |
5. Lavilla (Šp./Suzuki) | 256 |
... | |
45. Mrkývka (ČR) | 2 |