Článek
Zmíněný odstup ale Hamilton dokázal zajet až v odpoledním tréninku. Ráno v souboji s časomírou kraloval Rosberg zcela jednoznačně a britský pilot, který minulou neděli v Sepangu nedojel kvůli poruše motoru a na německého závodníka ztrácí v pořadí MS 23 bodů, ztratil v měřeném okruhu víc než dvě desetiny sekundy.
V Suzuce se zprvu na čelní příčku vyšvihl pilot stáje Force India Sergio Pérez a po něm Kimi Räikkönen s vozem Ferrari, když ale oba jezdci Mercedesu přezuli na měkkou směs, bylo vše podle starých pořádků. Průběh úvodního časti programu v Japonsku okořenili výletem do bariér Fernando Alonso s McLarenem a Romain Grosjean s monopostem Haas.
F1: Nico Rosberg fastest in Japanese GP practice with Lewis Hamilton second https://t.co/z4TZSD8Wpa
— Guardian sport (@guardian_sport) 7. října 2016
Sveřepá bitva Hamiltona s Rosbergem pokračovala i odpoledne. Z první příčky se opět radoval německý jezdec, jeho rival ale tentokrát dokázal stáhnout manko do řádů setin.
Velká cena Japonska pokračuje v sobotu třetím měřeným tréninkem (5:00 SELČ) a kvalifikaci (8:00 SELČ). Nedělní závod startuje v 7:00 SELČ a jeho průběh budete moci sledovat tradičně v podrobné on-line reportáži na Sport.cz. Přímý přenos vysílá televizní stanice Sport 2.
Velká cena Japonska - měřené tréninky | ||
---|---|---|
1. trénink | ||
1. Rosberg (Něm./Mercedes) | 1:32,431 min. | 24 kol |
2. Hamilton (Brit./Mercedes) | +0,215 s | 21 kol |
3. Vettel (Něm./Ferrari) | +1,094 | 19 kol |
4. Räikkönen (Fin./Ferrari) | +1,386 | 17 kol |
5. Ricciardo (Aus./Red Bull) | +1,681 | 23 kol |
6. Verstappen (Niz./Red Bull) | +1,948 | 26 kol |
7. Hülkenberg (Něm./Force India) | +2,099 | 28 kol |
8. Pérez (Mex./Force India) | +2,336 | 30 kol |
9. Alonso (Šp./McLaren) | +2,572 | 10 kol |
10. Bottas (Fin./Williams) | +2,950 | 31 kol |
11. Kvjat (Rus./Toro Rosso) | +3,015 | 23 kol |
12. Sainz (Šp./Toro Rosso) | +3,241 | 27 kol |
13. Button (Brit./McLaren) | +3,246 | 24 kol |
14. Grosjean (Fr./Haas) | +3,257 | 17 kol |
15. Nasr (Braz./Sauber) | +3,536 | 15 kol |
16. Massa (Braz./Williams) | +3,738 | 23 kol |
17. Gutiérrez (Ven./Haas) | +3,788 | 21 kol |
18. Ericsson (Švéd./Sauber) | +3,863 | 19 kol |
19. Magnussen (Dán./Renault) | +4,391 | 30 kol |
20. Ocon (Fr./Manor) | +5,366 | 29 kol |
21. Wehrlein (Něm./Manor) | +5,535 | 24 kol |
22. Palmer (Brit./Renault) | +5,561 | 13 kol |
2. trénink | ||
1. Rosberg | 1:32,250 min. | 35 kol |
2. Hamilton | +0,072 | 35 kol |
3. Räikkönen | +0,323 | 25 kol |
4. Verstappen | +0,811 | 28 kol |
5. Vettel | +0,853 | 34 kol |
6. Pérez | +1,320 | 37 kol |
7. Hülkenberg | +1,623 | 36 kol |
8. Alonso | +1,735 | 37 kol |
9. Bottas | +1,778 | 33 kol |
10. Sainz | +1,836 | 32 kol |
11. Massa | +1,877 | 32 kol |
12. Ricciardo | +1,900 | 28 kol |
13. Grosjean | +1,991 | 32 kol |
14. Kvjat | +2,055 | 28 kol |
15. Magnussen | +2,089 | 36 kol |
16. Button | +2,148 | 30 kol |
17. Gutiérrez | +2,393 | 12 kol |
18. Palmer | +2,510 | 40 kol |
19. Nasr | +2,574 | 27 kol |
20. Wehrlein | +3,042 | 31 kol |
21. Ocon | +3,150 | 37 kol |
22. Ericsson | +4,068 | 26 kol |
Průběžné pořadí (po 16 z 21 závodů): |
---|
1. Rosberg 288 b. |
2. Hamilton (Brit./Mercedes) 265 |
3. Ricciardo 204 |
4. Räikkönen 160 |
5. Vettel 153 |
6. Verstappen 147 |
7. Bottas 80 |
8. Pérez 74 |
9. Hülkenberg 50 |
10. Alonso 42 |
Pohár konstruktérů: |
1. Mercedes 553 |
2. Red Bull 359 |
3. Ferrari 313 |
4. Force India 124 |
5. Williams 121 |
6. McLaren 62 |
7. Toro Rosso 47 |
8. Haas 28 |
9. Renault 8 |
10. Manor 1 |