Článek
Veselý odehrál přes 20 minut a o bod zaostal za svým střeleckým maximem po přestupu do Denveru. Připsal si i po třech doskocích a získaných míčích a po jedné asistenci a bloku. Z jeho spoluhráčů si střelecky nejlépe vedl Kenneth Faried s 21 body.
Denver si v zápase s vítězem Pacifické divize nechal soupeře utéct až na rozdíl 23 bodů. V poslední čtvrtině se sice Nuggets přiblížili na pět, ale Clippers si výhru vzít nenechali a 57. vítězstvím v sezóně stanovili nový klubový rekord. Na výhře se 24 body podílel Blake Griffin, 21 bodů a 10 asistencí přidal Chris Paul.
Clippers tak zůstali ve hře o druhou příčku v Západní konferenci. V posledním utkání ale musejí porazit Portland a doufat, že Oklahoma prohraje s Detroitem. Budou se ale muset obejít bez Griffina, který bude nuceně odpočívat poté, co obdržel 16. technickou chybu v sezóně.
Knicks už stejně jako Denver nemohou postoupit do play off, a tak Anthony kvůli poraněnému ramenu ukončil sezónu o dva dny dříve. Jeho spoluhráči ale městské derby zvládli, porazili Nets potřetí v sezóně a neumožnili soupeři zajistit si páté místo ve Východní konferenci.
Náhradník Tim Hardaway jr. nastřílel 16 bodů, dvouciferným počtem přispělo i dalších pět hráčů. Nejlepším střelcem Nets byl s 24 body Marcus Thornton.
Výsledky NBA: |
---|
Brooklyn - New York 98:109 |
LA Clippers - Denver 117:105 (za hosty Veselý 9 bodů, 3 doskoky a 1 asistence) |
Tabulky konferencí NBA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | |||||
1. | z-Indiana | 81 | 55 | 26 | 67,9 |
2. | y-Miami | 81 | 54 | 27 | 66,7 |
3. | y-Toronto | 81 | 48 | 33 | 59,3 |
4. | x-Chicago | 81 | 48 | 33 | 59,3 |
5. | x-Brooklyn | 81 | 44 | 37 | 54,3 |
6. | x-Washington | 81 | 43 | 38 | 53,1 |
7. | x-Charlotte | 81 | 42 | 39 | 51,9 |
8. | x-Atlanta | 81 | 37 | 44 | 45,7 |
9. | New York | 81 | 36 | 45 | 44,4 |
10. | Cleveland | 81 | 32 | 49 | 39,5 |
11. | Detroit | 81 | 29 | 52 | 35,8 |
12. | Boston | 81 | 25 | 56 | 30,9 |
13. | Orlando | 81 | 23 | 58 | 28,4 |
14. | Philadelphia | 81 | 18 | 63 | 22,2 |
15. | Milwaukee | 81 | 15 | 66 | 18,5 |
Západní konference: | |||||
1. | z-San Antonio | 81 | 62 | 19 | 76,5 |
2. | y-Oklahoma City | 81 | 58 | 23 | 71,6 |
3. | y-LA Clippers | 81 | 57 | 24 | 70,4 |
4. | x-Houston | 81 | 54 | 27 | 66,7 |
5. | x-Portland | 81 | 53 | 28 | 65,4 |
6. | x-Golden State | 81 | 50 | 31 | 61,7 |
7. | x-Dallas | 81 | 49 | 32 | 60,5 |
x-Memphis | 81 | 49 | 32 | 60,5 | |
9. | Phoenix | 81 | 47 | 34 | 58,0 |
10. | Minnesota | 81 | 40 | 41 | 49,4 |
11. | Denver | 81 | 36 | 45 | 44,4 |
12. | New Orleans | 81 | 33 | 48 | 40,7 |
13. | Sacramento | 81 | 28 | 53 | 34,6 |
14. | LA Lakers | 81 | 26 | 55 | 32,1 |
15. | Utah | 81 | 24 | 57 | 29,6 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci. |