Článek
Memphis zvítězil na své půdě podvanácté v řadě a zaznamenal 50. výhru v sezóně, čímž vyrovnal klubový rekord. Conley k tomu přispěl 23 body. V sestavě Spurs chyběli Tim Duncan, Khawi Leonard a Manu Ginobili, jenž bude z důvodu natažené podkolenní šlachy mimo hru nejméně tři týdny.
Osmou příčku pro play off v Západní konferenci hájí Utah, který přehrál Portland 112:102 a drží se před Los Angeles Lakers. "Zbývá nám osm utkání a víme, že Lakers jsou opravdu dobrý tým se čtyřmi budoucími členy Síně slávy. Ale zatím máme osud ve svých rukách a nemusíme se o Lakers starat," řekl rozehrávač Randy Foye. Jazzmani zvítězili popáté za sebou.
Clippers stále čekají na rekord
Los Angeles Clippers prohráli s Indianou 106:109 a stále čekají na prolomení hranice 50 vítězství v základní části, což by se jim povedlo poprvé v klubové historii. Clippers v utkání málem dotáhli manko 24 bodů, ale trojka Lamara Odoma se závěrečným klaksonem do koše nespadla. Pacers vedl s 26 body a 10 doskoky Roy Hibbert. Domácím nestačilo 25 bodů Jamala Crawforda.
O nejvyšší vítězství dne se postaralo Milwaukee, které zdolalo Charlotte 131:102. V dresu vítězů si osobní rekord na 24 bodů vylepšil Larry Sanders.
Výsledky NBA: |
---|
Atlanta - Cleveland 102:94 |
Houston - Orlando 111:103 |
LA Clippers - Indiana 106:109 |
Memphis - San Antonio 92:90 |
Milwaukee - Charlotte 131:102 |
Minnesota - Boston 110:100 |
Toronto - Detroit 98:108 |
Utah - Portland 112:102 |
Tabulky NBA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | |||||
1. | z-Miami | 73 | 58 | 15 | 79,5 |
2. | x-Indiana | 75 | 48 | 27 | 64,0 |
3. | x-New York | 72 | 46 | 26 | 63,9 |
4. | x-Brooklyn | 73 | 42 | 31 | 57,5 |
5. | x-Atlanta | 75 | 42 | 33 | 56,0 |
6. | x-Chicago | 72 | 40 | 32 | 55,6 |
7. | Boston | 74 | 38 | 36 | 51,4 |
8. | Milwaukee | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
9. | Philadelphia | 73 | 30 | 43 | 41,1 |
10. | Washington | 73 | 27 | 46 | 37,0 |
11. | Toronto | 74 | 27 | 47 | 36,5 |
12. | Detroit | 75 | 25 | 50 | 33,3 |
13. | Cleveland | 73 | 22 | 51 | 30,1 |
14. | Orlando | 75 | 19 | 56 | 25,3 |
15. | Charlotte | 74 | 17 | 57 | 23,0 |
Západní konference: | |||||
1. | x-San Antonio | 74 | 55 | 19 | 74,3 |
2. | x-Oklahoma City | 74 | 54 | 20 | 73,0 |
3. | x-Denver | 74 | 50 | 24 | 67,6 |
4. | x-LA Clippers | 75 | 49 | 26 | 65,3 |
5. | x-Memphis | 74 | 50 | 24 | 67,6 |
6. | Golden State | 74 | 42 | 32 | 56,8 |
7. | Houston | 74 | 41 | 33 | 55,4 |
8. | Utah | 75 | 39 | 36 | 52,0 |
9. | LA Lakers | 74 | 38 | 36 | 51,4 |
10. | Dallas | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
11. | Portland | 74 | 33 | 41 | 44,6 |
12. | Minnesota | 73 | 27 | 46 | 37,0 |
13. | Sacramento | 74 | 27 | 47 | 36,5 |
14. | New Orleans | 74 | 26 | 48 | 35,1 |
15. | Phoenix | 74 | 23 | 51 | 31,1 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci. Na prvních čtyřech místech jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst. |