Článek
Proti Dallasu si poprvé od svého zranění v loňském play-off právě s Mavericks zahrál i Chris Webber, zaznamenal 16 bodů, osm doskoků a pět asistencí. Webber se vrátil do sestavy před pěti zápasy a sám se zatím ještě necítí v plné formě. "Nebylo to ono, tím ale myslím svůj výkon, ne výkon celého kádru. Ten byl excelentní," řekl Webber po utkání.
Na straně Kings se hned čtveřice hráčů blýskla více než dvaceti body, vedle Stojakoviče, Christieho a Bibbiho se činil také Brad Miller.
Naproti tomu nejlepším hráčem Dallasu byl tradičně Dirk Nowitzki s 21 body, ani on ale nezabránil čtvrté porážce Mavericks na palubovce soupeře v řadě. Německý reprezentant ve středu vynechal trénink kvůli žaludečním potížím a v závěru zápasu vypadal unaveně, o čemž svědčila i jeho nepřesná muška, z devatenácti pokusů se trefil jen osmkrát.
"Duel se Sacramentem byl hodně frustrující," ulevil si po zápasu Steve Nash z Dallasu. "Byli jsme naprosto rozhození, vůbec nefungovala týmová spolupráce. Podobné věci se nám často nestávají," zlobil se Nash.
Houston - New Orleans 97:86 |
Nejvíc bodů: Mobley 31 - Davis 30. |
Sacramento - Dallas 120:102 |
Nejvíc bodů: Stojakovič, Christe 22 - Nowitzki 21. |
Tabulky NBA | |||
Východní konference | |||
Atlantická divize: | |||
1. New Jersey | 39 | 24 | 61,9 |
2. New York | 29 | 36 | 44,6 |
3. Boston | 29 | 37 | 43,9 |
4. Miami | 28 | 37 | 43,1 |
5. Philadelphia | 27 | 38 | 41,5 |
6. Washington | 20 | 43 | 31,7 |
7. Orlando | 19 | 48 | 28,4 |
Centrální divize: | |||
1. x-Indiana | 48 | 16 | 75,0 |
2. Detroit | 42 | 25 | 62,7 |
3. Milwaukee | 34 | 30 | 53,1 |
4. New Orleans | 34 | 31 | 52,3 |
5. Cleveland | 29 | 36 | 44,6 |
6. Toronto | 27 | 38 | 41,5 |
7. Atlanta | 20 | 44 | 31,3 |
8. Chicago | 18 | 46 | 28,1 |
Západní konference | |||
Středozápadní divize: | |||
1. Minnesota | 45 | 20 | 69,2 |
2. San Antonio | 43 | 22 | 66,2 |
3. Dallas | 40 | 24 | 62,5 |
Memphis | 40 | 24 | 62,5 |
5. Houston | 38 | 26 | 59,4 |
6. Denver | 34 | 32 | 51,5 |
7. Utah | 33 | 32 | 50,8 |
Pacifická divize: | |||
1. Sacramento | 48 | 16 | 75,0 |
2. LA Lakers | 42 | 22 | 65,6 |
3. Portland | 31 | 33 | 48,4 |
4. Seattle | 27 | 37 | 42,2 |
5. LA Clippers | 26 | 38 | 40,6 |
6. Golden State | 25 | 38 | 39,7 |
7. Phoenix | 21 | 43 | 32,8 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty výher, porážek a procentuální úspěšnost. Týmy s označením "x" mají jistou účast v play-off. |