Článek
Příbramští hráči dorazili na jih Čech v pozici posledního týmu tabulky, kterou si nevylepšili. Domácí začali náporem, vedli už 5:0, ale pak paradoxně Příbram pozvedlo zranění jejich univerzála Hykše. Příbram se dostala do vedení 17:15, jenže koncovka patřila českým mistrům.
"Zranění Hykše nám paradoxně ve skóre pomohlo. Domácí si mysleli, že všechno půjde samo. Mrzí mě, že se Hykš zranil, vypadá to na oboustranně přetrhané vazy v kotníku, možná bude muset na operaci. Navíc si lýtko poranil i Anděl," řekl příbramský kouč René Dvořák, který před lety úspěšně hrál právě za Jihostroj.
Pak ale přišlo trápení domácích volejbalistů a museli odvracet setbol. Zkušenosti a lepší obrana na síti však přinesly Jihostroji i druhý set a zanedlouho i výhru 3:0. Výrazně těžší zkouška je čeká za týden proti polskému soupeři, navíc na marodce jsou stále oba smečaři Michálek a Fila.
"Proti nám zahrála Příbram velice dobře. Hosté riskovali na servisu, dostali nás pod tlak. Ve třetím setu už soupeř servis prakticky jen kazil," řekl domácí kouč Jan Svoboda.
Uniqa extraliga volejbalistů - předehrávka 4. kola: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice - Příbram 3:0 (21, 24, 19) | |||||||
Nejvíce bodů: Kuliha 15, Kriško 11, R. Mach 10 - Jósefacki 13, Moník 9, Böhm 7 | |||||||
Tabulka: | |||||||
1. | České Budějovice | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 348:298 | 12 |
2. | Liberec | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 301:268 | 9 |
3. | Karlovarsko | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 258:215 | 8 |
4. | Zlín | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 283:253 | 7 |
5. | Odolena Voda | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 300:287 | 4 |
6. | ČZU Praha | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 284:284 | 4 |
7. | Benátky nad Jizerou | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 260:260 | 4 |
8. | Ostrava | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 211:237 | 3 |
9. | Ústí nad Labem | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 261:296 | 2 |
10. | Havířov | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 254:283 | 2 |
11. | Brno | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 264:303 | 1 |
12. | Příbram | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 293:333 | 1 |
Český pohár volejbalistů - čtvrtfinále, 1. zápas: |
---|
Zlín - Odolena Voda 3:0 (23, 16, 20) |
Odveta se bude hrát 27. listopadu |