Článek
Hráči Heat rozhodli zápas drtivým nástupem do druhého poločasu. Šestnáctibodová šňůra jim vynesla vedení 61:42 a Pacers se už nedokázali do zápasu vrátit. Z posledních 21 utkání vyhráli jen osmkrát.
Prvenství v Západní konferenci si zajistilo San Antonio, které zvítězilo 112:104 nad Phoenixem a definitivně sebralo naději druhé Oklahomě, třebaže ta v pátek uspěla rovněž. Spurs nastoupili bez odpočívajících opor Tima Duncana a Manu Ginobiliho, naopak do hry se po zranění zad vrátil Tony Parker a připsal si 18 bodů. Jeho spoluhráč Danny Green si vylepšil ligové maximum na 33 bodů.
Brewer se zaskvěl
Mimořádný střelecký výkon předvedl Corey Brewer z Minnesoty. Ta zdolala Houston těsně 112:110 a Brewer k tomu přispěl 51 body, jeho dosavadní osobní rekord přitom ležel o 22 bodů níž.
„Před zápasem jsem si myslel, že bych snad mohl dát třicet bodů. Ale když jsem se pak trefil i z půlky hřiště, řekl jsem si, že by to mohlo být ještě lepší," konstatoval Brewer. Necelých pět sekund před koncem rozhodl zápas koš Gorguiho Dienga.
NBA: |
---|
Boston - Charlotte 106:103 |
Brooklyn - Atlanta 88:93 |
Chicago - Detroit 106:98 |
LA Lakers - Golden State 95:112 |
Memphis - Philadelphia 117:95 |
Miami - Indiana 98:86 |
Milwaukee - Cleveland 119:116 |
Minnesota - Houston 112:110 |
Oklahoma City - New Orleans 116:94 |
Orlando - Washington 86:96 |
San Antonio - Phoenix 112:104 |
Toronto - New York 100:108 |
Utah - Portland 99:111 |
Tabulky konferencí NBA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | Z | V | P | Body | |
1. | y-Miami | 79 | 54 | 25 | 68,4 |
2. | y-Indiana | 80 | 54 | 26 | 67,5 |
3. | x-Chicago | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
4. | y-Toronto | 79 | 46 | 33 | 58,2 |
5. | x-Brooklyn | 79 | 43 | 36 | 54,4 |
6. | x-Washington | 79 | 41 | 38 | 51,9 |
7. | x-Charlotte | 79 | 40 | 39 | 50,6 |
8. | Atlanta | 79 | 36 | 43 | 45,6 |
9. | New York | 79 | 34 | 45 | 43,0 |
10. | Cleveland | 80 | 32 | 48 | 40,0 |
11. | Detroit | 80 | 29 | 51 | 36,3 |
12. | Boston | 79 | 24 | 55 | 30,4 |
13. | Orlando | 79 | 23 | 56 | 29,1 |
14. | Philadelphia | 79 | 17 | 62 | 21,5 |
15. | Milwaukee | 79 | 15 | 64 | 19,0 |
Západní konference: | Z | V | P | Body | |
1. | z-San Antonio | 80 | 62 | 18 | 77,5 |
2. | y-Oklahoma City | 79 | 58 | 21 | 73,4 |
3. | y-LA Clippers | 79 | 55 | 24 | 69,6 |
4. | x-Houston | 79 | 52 | 27 | 65,8 |
5. | x-Portland | 80 | 52 | 28 | 65,0 |
6. | x-Golden State | 79 | 49 | 30 | 62,0 |
7. | Dallas | 80 | 48 | 32 | 60,0 |
8. | Memphis | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
9. | Phoenix | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
10. | Minnesota | 79 | 40 | 39 | 50,6 |
11. | Denver | 79 | 35 | 44 | 44,3 |
12. | New Orleans | 79 | 32 | 47 | 40,5 |
13. | Sacramento | 79 | 27 | 52 | 34,2 |
14. | LA Lakers | 79 | 25 | 54 | 31,6 |
15. | Utah | 79 | 24 | 55 | 30,4 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci. Na prvních čtyřech příčkách jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst. |