Článek
Garnett, kterého vedení soutěže potrestalo pokutou 5000 dolarů, nastřílel za hosty sedmadvacet bodů, ale v domácím dresu se třiceti body, třinácti doskoky a devíti asistencemi blýskl Kirk Hinrich a zajistil Chicagu vítězství.
Chicago, jež útočí na důležité osmé místo ve Východní konferenci, dokázalo zvítězit, i když jejich mužstvem otřásla nepříjemná zranění dvou hráčů během druhé čtvrtiny. Kvůli úrazu Malika Allena byl dokonce na deset minut zápas přerušen. Křídelní hráč základní sestavy zůstal ležet bez hnutí na zemi poté, co se udeřil při pádu na záda hlavou o holeň spoluhráče. Se zafixovaným krkem a na nosítkách byl odvezen na lékařské vyšetření. V téže části hry dostal loktem do obličeje Chris Duhon a s poraněnou čelistí už do hry nezasáhl.
"Hlavní je, že se Malik mohl hýbat," řekl kouč Chicaga Fred Tedeschi na adresu vážněji zraněného svěřence. "Má přinejmenším zhmožděný krk," dodal ještě před komplexním vyšetřením Allena v nemocnici.
O osmé místo se perou i Los Angeles Lakers, v Západní konferenci si je ve středu upevnili výhrou 102:87 nad Orlandem. Strůjcem vítězství byl Kobe Bryant, autor 28 bodů, který vstřelil posledních deset bodů domácího týmu. V posledním středečním utkání Seattle porazil hosty z New Orleans/Oklahoma City 114:104 a Ray Allen se na tom podílel 33 body.
Výsledky úterních zápasů NBA |
Chicago - Minnesota 111:100, Seattle - New Orleans/Oklahoma City 114:104, Los Angeles Lakers - Orlando 102:87. |
Tabulky NBA | ||||
Východní konference | ||||
Atlantická divize: | ||||
1. New Jersey | 56 | 31 | 25 | 55,4 |
2. Philadelphia | 56 | 28 | 28 | 50,0 |
3. Boston | 56 | 23 | 33 | 41,1 |
4. Toronto | 56 | 20 | 36 | 35,7 |
5. New York | 56 | 15 | 41 | 26,8 |
Centrální divize: | ||||
1. Detroit | 56 | 47 | 9 | 83,9 |
2. Cleveland | 57 | 32 | 25 | 56,1 |
3. Indiana | 53 | 28 | 25 | 52,8 |
4. Milwaukee | 57 | 29 | 28 | 50,9 |
5. Chicago | 56 | 25 | 31 | 44,6 |
Jihovýchodní divize: | ||||
1. Miami | 56 | 36 | 20 | 64,3 |
2. Washington | 55 | 29 | 26 | 52,7 |
3. Orlando | 56 | 20 | 36 | 35,7 |
4. Atlanta | 55 | 18 | 37 | 32,7 |
5. Charlotte | 58 | 15 | 43 | 25,9 |
Západní konference | ||||
Severozápadní divize: | ||||
1. Denver | 57 | 30 | 27 | 52,6 |
2. Utah | 56 | 27 | 29 | 48,2 |
3. Minnesota | 56 | 24 | 32 | 42,9 |
4. Seattle | 58 | 22 | 36 | 37,9 |
5. Portland | 56 | 18 | 38 | 32,1 |
Pacifická divize: | ||||
1. Phoenix | 55 | 38 | 17 | 69,1 |
2. LA Clippers | 55 | 32 | 23 | 58,2 |
3. LA Lakers | 57 | 29 | 28 | 50,9 |
4. Sacramento | 56 | 26 | 30 | 46,4 |
5. Golden State | 56 | 24 | 32 | 42,9 |
Jihozápadní divize: | ||||
1. Dallas | 56 | 45 | 11 | 80,4 |
2. San Antonio | 56 | 44 | 12 | 78,6 |
3. New Orleans | 57 | 31 | 26 | 54,4 |
Memphis | 57 | 31 | 26 | 54,4 |
5. Houston | 57 | 25 | 32 | 43,9 |
Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty odehraných zápasů, vítězství, porážek a procentuální úspěšnost. |