Článek
„To byl nejbláznivější zápas, co jsem kdy hrál,“ prohlásil Durant, který prodloužil svou střeleckou sérii o 34. duel, v němž zaznamenal 25 nebo více bodů. K vyrovnání rekordu Michaela Jordana ze sezóny 1986/87 mu zbývá ještě šest utkání.
Toronto už v závěrečné minutě od stavu 118:110 neskórovalo, hosté se probili k vítězství dvěma Durantovými trojkami a jednou dalekonosnou střelou náhradníka Dereka Fishera. Od třetí čtvrtiny přitom lídři Severozápadní divize hráli bez Russella Westbrooka, který odstoupil kvůli zranění kolena.
Třiadvacátou prohru v řadě utrpěla Philadelphia. Sixers doma podlehli New Yorku 92:93 a blíží se rekordnímu zápisu Clevelandu, který si v ročníku 2010/11 připsal 26 porážek za sebou. Teď je navíc čekají tři těžké zápasy venku.
Denver prohrál v Dallasu 106:122, Jan Veselý v hostujícím týmu do utkání nezasáhl.
Výsledky NBA: |
---|
Dallas - Denver 122:106 (Veselý za hosty nenastoupil) |
Atlanta - New Orleans 105:111 |
Brooklyn - Boston 114:98 |
Indiana - Chicago 91:79 |
LA Lakers - Washington 107:117 |
Miami - Memphis 91:86 |
Philadelphia - New York 92:93 |
Phoenix - Detroit 98:92 |
Sacramento - San Antonio 79:99 |
Toronto - Oklahoma City 118:119 po druhém prodl. |
Tabulka NBA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | |||||
Atlantická divize: | |||||
1. | Toronto | 68 | 38 | 30 | 55,9 |
2. | Brooklyn | 67 | 36 | 31 | 53,7 |
3. | New York | 69 | 29 | 40 | 42,0 |
4. | Boston | 70 | 23 | 47 | 32,9 |
5. | Philadelphia | 69 | 15 | 54 | 21,7 |
Centrální divize: | |||||
1. | x-Indiana | 69 | 51 | 18 | 73,9 |
2. | Chicago | 69 | 38 | 31 | 55,1 |
3. | Cleveland | 69 | 26 | 43 | 37,7 |
4. | Detroit | 68 | 25 | 43 | 36,8 |
5. | Milwaukee | 69 | 13 | 56 | 18,8 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | x-Miami | 67 | 47 | 20 | 70,1 |
2. | Washington | 69 | 36 | 33 | 52,2 |
3. | Charlotte | 69 | 33 | 36 | 47,8 |
4. | Atlanta | 67 | 31 | 36 | 46,3 |
5. | Orlando | 69 | 19 | 50 | 27,5 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | San Antonio | 68 | 52 | 16 | 76,5 |
2. | Houston | 68 | 46 | 22 | 67,6 |
3. | Dallas | 70 | 42 | 28 | 60,0 |
4. | Memphis | 68 | 40 | 28 | 58,8 |
5. | New Orleans | 68 | 28 | 40 | 41,2 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | Oklahoma City | 69 | 51 | 18 | 73,9 |
2. | Portland | 69 | 45 | 24 | 65,2 |
3. | Minnesota | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
4. | Denver | 69 | 31 | 38 | 44,9 |
5. | Utah | 69 | 22 | 47 | 31,9 |
Pacifická divize: | |||||
1. | LA Clippers | 69 | 48 | 21 | 69,6 |
2. | Golden State | 70 | 44 | 26 | 62,9 |
3. | Phoenix | 69 | 40 | 29 | 58,0 |
4. | Sacramento | 69 | 24 | 45 | 34,8 |
5. | LA Lakers | 68 | 22 | 46 | 32,4 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off. |