Článek
Trail Blazers měli nastoupit proti Brooklynu už 26. ledna, ale kvůli sněhové kalamitě bylo utkání odloženo. K pondělní dohrávce již jistý vítěz Severozápadní divize Portland přiletěl bez LaMarcuse Aldridge a Nicolase Batuma. Zápas nabídl podkošový souboj dvojčat Lopezových, v jejichž duelu dominoval domácí pivot Brook nad Robinem 32:8 na body.
Deron Williams přidal v brooklynském týmu 24 bodů a deset asistencí. Nets si tak upevnili sedmou pozici ve Východní konferenci a mají náskok dvou výher před devátou Indianou i desátým Miami.
NBA: |
---|
Brooklyn - Portland 106:96 |
Tabulky NBA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | |||||
1. | z-Atlanta | 76 | 57 | 19 | 75,0 |
2. | x-Cleveland | 77 | 50 | 27 | 64,9 |
3. | x-Chicago | 77 | 46 | 31 | 59,7 |
4. | y-Toronto | 77 | 45 | 32 | 58,4 |
5. | x-Washington | 77 | 44 | 33 | 57,1 |
6. | Milwaukee | 77 | 38 | 39 | 49,4 |
7. | Brooklyn | 77 | 36 | 41 | 46,8 |
8. | Boston | 77 | 35 | 42 | 45,5 |
9. | Indiana | 77 | 34 | 43 | 44,2 |
10. | Miami | 77 | 34 | 43 | 44,2 |
11. | Charlotte | 76 | 33 | 43 | 43,4 |
12. | Detroit | 77 | 30 | 47 | 39,0 |
13. | Orlando | 77 | 24 | 53 | 31,2 |
14. | Philadelphia | 78 | 18 | 60 | 23,1 |
15. | New York | 77 | 15 | 62 | 19,5 |
Západní konference: | |||||
1. | z-Golden State | 77 | 63 | 14 | 81,8 |
2. | x-Houston | 77 | 53 | 24 | 68,8 |
3. | x-Memphis | 77 | 52 | 25 | 67,5 |
4. | y-Portland | 77 | 50 | 27 | 64,9 |
5. | x-LA Clippers | 78 | 52 | 26 | 66,7 |
6. | x-San Antonio | 77 | 51 | 26 | 66,2 |
7. | Dallas | 77 | 46 | 31 | 59,7 |
8. | Oklahoma City | 77 | 42 | 35 | 54,5 |
9. | New Orleans | 76 | 41 | 35 | 53,9 |
10. | Phoenix | 77 | 39 | 38 | 50,6 |
11. | Utah | 77 | 35 | 42 | 45,5 |
12. | Denver | 77 | 28 | 49 | 36,4 |
13. | Sacramento | 76 | 26 | 50 | 34,2 |
14. | LA Lakers | 76 | 20 | 56 | 26,3 |
15. | Minnesota | 76 | 16 | 60 | 21,1 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play of, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" jisté vítězství v konferenci. Na prvních čtyřech pozicích jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst. |