Článek
V zápase měli po většinu času navrch domácí, ale Warriors zabojovali a Klay Thompson trojkou patnáct sekund před koncem poslal duel do prodloužení. V něm dal Stephen Curry šest bodů v řadě a z toho se domácí už nevzpamatovali. Curry nakonec zaznamenal 31 bodů, Thompson přidal 18 a Harrison Barnes 15.
Obhájci titulu 68. výhrou překonali svou loňskou bilanci. "Nebyl to náš večer, ale nepřestali jsme bojovat. Kluci to nevzdali a proto máme takovou bilanci, že jsme schopní vyhrávat tyhle zápasy," prohlásil trenér Warriors Steve Kerr.
San Antonio doma stále bez porážky
San Antonio zdolalo zraněními sužovaný New Orleans 100:92 a zvítězilo i v 38. domácím zápase v sezóně. To se ještě nikomu nepovedlo a Spurs tak stále mohou jako první tým v historii vyhrát všech 41 domácích duelů v základní části. To ale mohou dokázat i hráči Golden State, kteří zatím odehráli o dva domácí zápasy méně.
Spurs dovedl k výhře Manu Ginobili s 20 body. Do sestavy San Antonia se po třízápasové absenci vrátil Kawhi Leonard a dal 16 bodů.
Julius Randle trefil dvě sekundy před koncem střelu zblízka a Lakers vyhráli nad Miami 102:100 po prodloužení. V Los Angeles se předtím přetřásal skandál mladé hvězdy Lakers D'Angela Russella, jenž zveřejnil tajně natočené video, ve kterém spoluhráč Nick Young hovoří o podvádění své snoubenky. Russell dal 16 bodů, ale zlostnému bučení vlastních fanoušků neunikl.
NBA: |
---|
Dallas - New York 91:89 |
LA Lakers - Miami 102:100 po prodl. |
Memphis - Denver 105:109 |
Milwaukee - Phoenix 105:94 |
Minnesota - LA Clippers 79:99 |
Sacramento - Washington 120:111 |
San Antonio - New Orleans 100:92 |
Toronto - Atlanta 105:97 |
Utah - Golden State 96:103 po prodl. |
Tabulky: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Východní konference: | |||||
Atlantická divize: | |||||
1. | x-Toronto | 74 | 50 | 24 | 67,6 |
2. | Boston | 74 | 43 | 31 | 58,1 |
3. | New York | 76 | 30 | 46 | 39,5 |
4. | Brooklyn | 74 | 21 | 53 | 28,4 |
5. | Philadelphia | 75 | 9 | 66 | 12,0 |
Centrální divize: | |||||
1. | y-Cleveland | 74 | 52 | 22 | 70,3 |
2. | Detroit | 75 | 40 | 35 | 53,3 |
3. | Indiana | 74 | 39 | 35 | 52,7 |
4. | Chicago | 74 | 37 | 37 | 50,0 |
5. | Milwaukee | 75 | 31 | 44 | 41,3 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | x-Atlanta | 76 | 45 | 31 | 59,2 |
2. | Miami | 74 | 43 | 31 | 58,1 |
3. | Charlotte | 74 | 43 | 31 | 58,1 |
4. | Washington | 75 | 36 | 39 | 48,0 |
5. | Orlando | 74 | 31 | 43 | 41,9 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | y-San Antonio | 75 | 63 | 12 | 84,0 |
2. | Memphis | 75 | 41 | 34 | 54,7 |
3. | Houston | 75 | 37 | 38 | 49,3 |
4. | Dallas | 75 | 37 | 38 | 49,3 |
5. | New Orleans | 74 | 27 | 47 | 36,5 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | y-Oklahoma City | 75 | 52 | 23 | 69,3 |
2. | Portland | 75 | 39 | 36 | 52,0 |
3. | Utah | 75 | 37 | 38 | 49,3 |
4. | Denver | 76 | 32 | 44 | 42,1 |
5. | Minnesota | 75 | 25 | 50 | 33,3 |
Pacifická divize: | |||||
1. | y-Golden State | 75 | 68 | 7 | 90,7 |
2. | x-LA Clippers | 74 | 47 | 27 | 63,5 |
3. | Sacramento | 75 | 30 | 45 | 40,0 |
4. | Phoenix | 75 | 20 | 55 | 26,7 |
5. | LA Lakers | 75 | 16 | 59 | 21,3 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistou účast v play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. |