Článek
Vítězstvím v bodování Zegras napodobil krajany Jeremyho Roenicka (1989), Douga Weighta (1991), Mikea Yorka (1997), Jeffa Farkase (1998), Briana Giontu (1999), Phila Kessela (2006), Jamese van Riemsdyka (2008), Dereka Stepana (2010) a Caseyho Mittelstadta (2018).
Zegrase si vybral loni v prvním kole draftu na devátém místě Anaheim. V této sezoně nikde nehrál, v minulém ročníku nastupoval na Boston University v NCAA.
Rekord MS drží suverénně Švéd Peter Forsberg, který v roce 1993 na domácím šampionátu zaznamenal v sedmi zápasech 31 bodů za sedm branek a 24 asistencí.
Třikrát v historii dokázali ovládnout kanadské bodování Češi. Jako prvnímu se to podařilo v roce 1983 Vladimíru Růžičkovi v tehdejším Leningradu (nyní Petrohradu) s 20 body za 12 branek a osm asistencí v sedmi zápasech za stříbrné Československo.
O sedm let později vyhrál produktivitu Robert Reichel, jenž přispěl ve Finsku k bronzu 21 body (11+10). V roce 2001 v Moskvě oslavil Pavel Brendl vedle mistrovského titulu i prvenství v kanadském bodování, k němuž mu stačilo deset bodů za čtyři góly a šest asistencí.
Přehled nejproduktivnějších hráčů na MS dvacítek: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1977 | Dale McCourt | (Kanada) | 7 | 18 | (10+8) |
1978 | Wayne Gretzky | (Kanada) | 6 | 17 | (8+9) |
1979 | Vladimir Krutov | (SSSR) | 6 | 14 | (8+6) |
1980 | Vladimir Krutov | (SSSR) | 5 | 11 | (7+4) |
1981 | Dieter Hegen | (SRN) | 5 | 9 | (8+1) |
1982 | Raimo Summanen | (Finsko) | 7 | 16 | (7+9) |
1983 | Vladimír Růžička | (ČSSR) | 7 | 20 | (12+8) |
1984 | Raimo Helminen | (Finsko) | 7 | 24 | (11+13) |
1985 | Esa Keskinen | (Finsko) | 7 | 20 | (6+14) |
1986 | Shayne Corson | (Kanada) | 7 | 14 | (7+7) |
1987 | Ulf Dahlén | (Švédsko) | 7 | 15 | (7+8) |
1988 | Alexandr Mogilnyj | (SSSR) | 7 | 18 | (9+9) |
1989 | Jeremy Roenick | (USA) | 7 | 16 | (8+8) |
1990 | Robert Reichel | (ČSFR) | 7 | 21 | (11+10) |
1991 | Doug Weight | (USA) | 7 | 18 | (5+13) |
1992 | Mikael Nylander | (Švédsko) | 7 | 17 | (8+9) |
1993 | Peter Forsberg | (Švédsko) | 7 | 31 | (7+24) |
1994 | Niklas Sundström | (Švédsko) | 7 | 11 | (4+7) |
1995 | Marty Murray | (Kanada) | 7 | 15 | (6+9) |
1996 | Jarome Iginla | (Kanada) | 6 | 12 | (5+7) |
1997 | Mike York | (USA) | 6 | 10 | (5+5) |
1998 | Jeff Farkas | (USA) | 7 | 10 | (6+4) |
1999 | Brian Gionta | (USA) | 6 | 11 | (6+5) |
2000 | Henrik Sedin | (Švédsko) | 7 | 13 | (4+9) |
2001 | Pavel Brendl | (ČR) | 7 | 10 | (4+6) |
2002 | Mike Cammalleri | (Kanada) | 7 | 11 | (7+4) |
2003 | Igor Grigorenko | (Rusko) | 6 | 10 | (6+4) |
Patrik Bärtschi | (Švýcarsko) | 6 | 10 | (6+4) | |
2004 | Nigel Dawes | (Kanada) | 6 | 11 | (6+5) |
2005 | Patrice Bergeron | (Kanada) | 6 | 13 | (5+8) |
2006 | Phil Kessel | (USA) | 7 | 11 | (1+10) |
2007 | Mikko Lehtonen | (Finsko) | 6 | 10 | (4+6) |
2008 | James van Riemsdyk | (USA) | 6 | 11 | (5+6) |
2009 | Cody Hodgson | (Kanada) | 6 | 16 | (5+11) |
2010 | Derek Stepan | (USA) | 7 | 14 | (4+10) |
2011 | Brayden Schenn | (Kanada) | 7 | 18 | (8+10) |
2012 | Jevgenij Kuzněcov | (Rusko) | 7 | 13 | (6+7) |
2013 | Ryan Nugent-Hopkins | (Kanada) | 6 | 15 | (4+11) |
2014 | Teuvo Teräväinen | (Finsko) | 7 | 15 | (2+13) |
2015 | Sam Reinhart | (Kanada) | 7 | 11 | (5+6) |
2016 | Jesse Puljujärvi | (Finsko) | 7 | 17 | (5+12) |
2017 | Kirill Kaprizov | (Rusko) | 7 | 12 | (9+3) |
2018 | Casey Mittelstadt | (USA) | 7 | 11 | (4+7) |
2019 | Grigorij Denisenko | (Rusko) | 7 | 9 | (4+5) |
2020 | Samuel Fagemo | (Švédsko) | 7 | 13 | (8+5) |
2021 | Trevor Zegras | (USA) | 7 | 18 | (7+11) |
Zobrazit příspěvek na Instagramu