Článek
"V podstatě nám už začalo play off. Musíme se snažit bodovat v každém zápase, protože jinak se nás vyřazovací boje týkat nebudou. V kabině jsme o tom mluvili, a jsem proto rád, že kluci dnes předvedli takový výkon," chválil tým trenér Winnipegu Dave Lowry.
Canadiens sice po brance Joela Armii z úvodu druhé třetiny vedli, Jets ale dokázali vývoj zápasu rychle otočit. Ve 22. minutě srovnal Morgan Barron a o další dvě minuty později poslal Winnipeg do vedení 2:1 Paul Stastny. Syn slovenské legendy Petera Šťastného poprvé od ročníku 2013/14 překonal hranici dvaceti gólů za sezonu.
Montreal srovnal stav ve 47. minutě, kdy napřáhl od modré obránce Jeff Petry a Josh Anderson nohou tečoval puk mimo dosah brankáře Connora Hellebuycka. Závěr duelu ale patřil hostujícímu Winnipegu. Vítěznou branku vstřelil devět minut před koncem Jevgenij Svečnikov a 89 sekund před závěrečnou sirénou pojistil výhru Jets trefou do prázdné brány Adam Lowry.
"Pokud se chceme dostat do play off, musíme vyhrát většinu následujících zápasů. Máme dobře nastavené hlavy a soustředíme se pouze sami na sebe. Dnešní dva body nám do závěru sezony mohou obrovsky pomoct," řekl dvoubodový Barron.
Jets se v nedůležitější fázi sezony musí obejít bez dvou klíčových útočníků. Kapitán Blake Wheeler se potýká se zraněním v horní části těla a týmu chyběl již ve třech zápasech. Od nedělního duelu s Ottawou postrádá Winnipeg i Marka Scheifeleho.
Další zápas v nabitém programu konce základní části čeká Winnipeg již ve středu. Pro zachování naděje na postup do bojů o Stanley Cup potřebují Jets uspět na ledě nováčka ze Seattlu.
Výsledky NHL: |
---|
Montreal - Winnipeg 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) |
Branky: 21. Armia, 47. Josh Anderson – 22. M. Barron, 24. P. Stastny, 52. J. Svečnikov, 59. Lowry. Střely na branku: 25:35. Diváci: 20 728. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault (Winnipeg), 2. Montembeault (Montreal). 3. Barron (Winnipeg). |
Východní konference: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||||
1. | x-Florida | 72 | 51 | 6 | 15 | 302:214 | 108 |
2. | x-Toronto | 72 | 47 | 6 | 19 | 277:221 | 100 |
3. | Tampa Bay | 72 | 44 | 8 | 20 | 239:204 | 96 |
4. | Boston | 72 | 45 | 5 | 22 | 227:195 | 95 |
5. | Detroit | 72 | 28 | 10 | 34 | 209:277 | 66 |
6. | Buffalo | 74 | 26 | 11 | 37 | 203:264 | 63 |
7. | Ottawa | 72 | 26 | 6 | 40 | 193:236 | 58 |
8. | Montreal | 73 | 20 | 11 | 42 | 192:279 | 51 |
Metropolitní divize: | |||||||
1. | x-Carolina | 73 | 47 | 8 | 18 | 243:175 | 102 |
2. | x-NY Rangers | 73 | 47 | 6 | 20 | 225:187 | 100 |
3. | Pittsburgh | 74 | 42 | 10 | 22 | 243:205 | 94 |
4. | Washington | 72 | 40 | 10 | 22 | 240:210 | 90 |
5. | NY Islanders | 71 | 33 | 9 | 29 | 195:196 | 75 |
6. | Columbus | 73 | 34 | 6 | 33 | 235:273 | 74 |
7. | Philadelphia | 72 | 23 | 11 | 38 | 188:256 | 57 |
8. | New Jersey | 72 | 25 | 6 | 41 | 221:269 | 56 |
Západní konference: | |||||||
Centrální divize: | |||||||
1. | x-Colorado | 72 | 52 | 6 | 14 | 275:198 | 110 |
2. | Minnesota | 71 | 44 | 6 | 21 | 263:222 | 94 |
3. | St. Louis | 72 | 42 | 10 | 20 | 264:207 | 94 |
4. | Nashville | 72 | 41 | 5 | 26 | 236:210 | 87 |
5. | Dallas | 72 | 41 | 4 | 27 | 214:217 | 86 |
6. | Winnipeg | 74 | 35 | 11 | 28 | 230:232 | 81 |
7. | Chicago | 72 | 24 | 11 | 37 | 192:255 | 59 |
8. | Arizona | 72 | 22 | 5 | 45 | 179:265 | 49 |
Pacifická divize: | |||||||
1. | Calgary | 72 | 44 | 9 | 19 | 253:178 | 97 |
2. | Edmonton | 73 | 42 | 6 | 25 | 255:230 | 90 |
3. | Los Angeles | 74 | 38 | 10 | 26 | 212:214 | 86 |
4. | Vegas | 73 | 40 | 4 | 29 | 234:216 | 84 |
5. | Vancouver | 73 | 35 | 10 | 28 | 212:206 | 80 |
6. | Anaheim | 74 | 29 | 12 | 33 | 208:242 | 70 |
7. | San Jose | 71 | 29 | 9 | 33 | 186:228 | 67 |
8. | Seattle | 72 | 23 | 6 | 43 | 186:250 | 52 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off. |