Článek
Pastrňák připravil na konci úvodní třetiny první dva góly duelu. Nejdříve přihrál do jízdy Morganu Geekiemu, který otevřel v 19. minutě skóre a v utkání také nasbíral pět bodů (1+4). Vzápětí uvolnil na hranici brankoviště Eliase Lindholma, který zvýšil.
Boston, jenž prohrál předchozích deset zápasů, po trefách Pastrňáka odskočil v rozmezí 30. až 56. minuty na 5:0. Havířovský rodák si při prvním gólu přikopl z prostoru před brankou puk do levé strany a z ostrého úhlu našel místo u bližší tyčky. Podruhé skóroval se štěstím, kdy tečoval puk ze vzduchu, a druhý hattrick sezony zkompletoval forhendovou kličkou.
Pět bodů si připsal Pastrňák v utkání NHL poprvé od října 2019 a potvrdil, že má ve druhé polovině základní části skvělou formu - v posledních 33 zápasech získal 52 bodů (23+29). Hattricků nasázel v soutěži devatenáct a hranci čtyřiceti gólů pokořil počtvrté za sebou.
Kanadské bodování NHL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MacKinnon | (Colorado) | 78 | 115 | (32+83) |
2. | Kučerov | (Tampa Bay) | 72 | 112 | (33+79) |
3. | Draisaitl | (Edmonton) | 71 | 106 | (52+54) |
4. | Pastrňák | (Boston) | 77 | 94 | (40+54) |
5. | Marner | (Toronto) | 75 | 94 | (24+70) |
6. | Eichel | (Vegas) | 75 | 93 | (27+66) |
7. | Connor | (Winnipeg) | 77 | 91 | (38+53) |
8. | Makar | (Colorado) | 78 | 91 | (30+61) |
9. | McDavid | (Edmonton) | 63 | 90 | (26+64) |
10. | Bratt | (New Jersey) | 77 | 88 | (21+67) |
19. | Nečas | (Colorado) | 76 | 81 | (27+54) |
70. | Hertl | (Vegas) | 70 | 59 | (31+28) |
142. | Zacha | (Boston) | 77 | 45 | (14+31) |
Stejně jako Pastrňák byl v sobotním programu vyhlášen první hvězdou zápasu Karel Vejmelka, který pomohl Utahu 32 zákroky k výhře 4:1 nad Winnipegem, lídrem soutěže. Další český gólman Lukáš Dostál inkasoval šestkrát z 26 střel při prohře Anaheimu 2:6 ve Vancouveru. Jednou jej překonal Filip Hronek, který vstřelil pátý gól sezony.

Karel Vejmelka chytá střelu Alexe Iafalla.
Vejmelka držel čisté konto až do 43. minuty, ve které snížil Mark Scheifele v přesilové hře z dorážky do prázdné branky na 1:3. Utah si v utkání také pomohl přesilovými hrami, v nichž zařídili Clayton Keller a Barrett Hayton týmu vedení 2:0. Třetí gól vstřelil Kevin Stenlund a výhru zpečetil Nick Bjugstad při risku Winnipegu bez brankáře.
Dostál inkasoval v úvodní třetině pětkrát během čtyř a půl minuty. Vancouver ve své klubové historii nevstřelil pět branek rychleji. Při druhém gólu Dostála překonal Hronek, jehož střelu od modré čáry tečoval bránící hráč a puk zapadl obloučkem do branky. Český gólman ale prokázal pevné nervy, v dalším průběhu už pustil jen jednu branku, když se prosadil ve 46. minutě z úniku Max Sasson střelou mezi betony.
Anaheim snížil v úvodu druhé třetiny na 2:5 po asistenci Radka Gudase, jehož střelu doklepl do odkryté branky Trevor Zegras.
Sidney Crosby se zasloužil hattrickem a přihrávkou o vítězství Pittsburghu 5:3 v Dallasu. Zkušený útočník si připsal alespoň čtyři body ve 43. utkání v kariéře a v klubové historii vyrovnal na druhém místě Jaromíra Jágra. Suverénně vede Mario Lemieux (124 zápasů). Stars nestačily k prodloužení série sedmi výher tři góly Jevgenije Dadonova.
Edmonton bez svých zraněných lídrů Connora McDavida a Leona Draisaitla podlehl v Los Angeles 0:3. Darcy Kuemper zastavil všech 27 střel a ve třináctém utkání v řadě nepustil více než dva góly. Stejně dlouhou sérii dosáhli v NHL od sezony 1967/68 jen čtyři brankáři včetně Dominika Haška (13 zápasů). Rekord drží Miikka Kiprusoff (16).
St. Louis zdolalo i díky čtyřem bodům Roberta Thomase (1+3) doma Colorado 5:4 a dvanáctou výhrou v řadě vytvořilo nový klubový rekord. Blues položili základ úspěchu v úvodní polovině zápasu, po které vedli 4:0. V dresu hostů nenastoupil Martin Nečas.
NHL: | |||
---|---|---|---|
New Jersey - NY Rangers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |||
Branky: 31. a 55. Meier, 33. Bratt, 57. Hischier. Střely na branku: 16:26. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Markström, 3. Hischier (všichni New Jersey). | |||
Ottawa - Florida 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |||
Branky: 12. Sanderson, 16. Batherson, 58. Highmore. Střely na branku: 22:40. Diváci: 18.611. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg, 2. Sanderson, 3. Batherson (všichni Ottawa). | |||
Dallas - Pittsburgh 3:5 (1:1, 1:0, 1:4) | |||
Branky: 11., 33. a 44. Dadonov - 5., 41. a 59. Crosby, 49. Rust, 59. Lizotte. Střely na branku: 24:40. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Dadonov (Dallas), 3. Lizotte (Pittsburgh). | |||
Vancouver - Anaheim 6:2 (5:1, 0:1, 1:0) | |||
Branky: 10. E. N. Pettersson, 11. HRONEK, 12. Boeser, 14. Garland, 15. Joshua, 46. Sasson - 2. Terry, 23. Zegras (GUDAS). Střely na branku: 26:32. LUKÁŠ DOSTÁL odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 76,9 procenta. Diváci: 18.914. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Sasson, 3. E. N. Pettersson (všichni Vancouver). | |||
Los Angeles - Edmonton 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |||
Branky: 30. Fiala, 37. Kuzmenko, 58. Lewis. Střely na branku: 29:27. Diváci: 16.366. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Fiala, 3. Kuzmenko (všichni Los Angeles). | |||
Boston - Carolina 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) | |||
Branky: 31., 42. a 56. PASTRŇÁK, 19. Geekie (PASTRŇÁK), 20. E. Lindholm (PASTRŇÁK) - 60. Robidas. Střely na branku: 26:40. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. PASTRŇÁK, 2. Swayman, 3. Geekie (všichni Boston). | |||
Buffalo - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0) | |||
Branky: 22. Point, 46. Zucker, rozhodující sam. nájezd Quinn - 25. Thompson, 34. Goncalves. Střely na branku: 38:24. Diváci: 15.982. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Thompson, 3. Zucker (všichni Buffalo). | |||
Toronto - Columbus 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |||
Branky: 11. a 33. N. Robertston, 42. a 45. W. Nylander, 57. Matthews. Střely na branku: 27:27. Diváci: 19.179. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. N. Robertson, 3. W. Nylander (všichni Toronto). | |||
Montreal - Philadelphia 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) | |||
Branky: 42. Gallagher, 43. Hutson, 51. Suzuki - 5. Poehling, 60. Foerster. Střely na branku: 26:23. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Hutson, 3. Evans (všichni Montreal). | |||
St. Louis - Colorado 5:4 (2:0, 2:2, 1:2) | |||
Branky: 1. a 29. Bolduc, 8. Neighbours, 22. Bučněvič, 60. Thomas - 36. Colton, 38. Wood, 58. MacKinnon, 60. Malinski. Střely na branku: 22:39. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Bolduc, 3. Fowler (všichni St. Louis). | |||
Utah - Winnipeg 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |||
Branky: 5. Keller, 21. Hayton, 37. Stenlund, 58. Bjugstad - 43. Scheifele. Střely na branku: 28:33. VEJMELKA odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. VEJMELKA, 2. Stenlund, 3. Keller (všichni Utah). | |||
Calgary - Vegas 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1) | |||
Branky: 40. Hanley, 41. Coronato - 30. a 65. R. Smith, 19. Dorofejev. Střely na branku: 23:34. Diváci: 18.104. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Theodore, 3. R. Smith (oba Vegas). | |||
San Jose - Seattle 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) | |||
Branky: 15. W. Smith - 6. a 39. McCann, 10. Burakovsky, 28. Stephenson, 32. Schwartz. Střely na branku: 24:22. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Wright, 3. Daccord (všichni Seattl |