Článek
Góly začaly v Pittsburghu padat až v prostřední části a St. Louis se dostalo do trháku 2:0 a 3:1. O jeho branky se postarali Brayden Schenn, Jordan Kyrou a Colton Parayko. Za domácí ve druhé třetině dvakrát snížil Bryan Rust. Blues drželi těsný náskok 3:2 až do 53. minuty, po které najednou prohrávali. Z dorážky vyrovnal Sidney Crosby a o dvanáct sekund později využil přesilovou hru Evan Rodrigues. Výhru v závěru zpečetil Brock McGinn.
St. Louis si u trefy Crosbyho vzalo trenérskou výzvu, ale branka platila. "Gólman už držel puk v brankovišti. Crosby mu tam projel, vyrazil mu kotouč z ruky a dal gól. I brusle měl v brankovišti. Podle mě to bylo nedovolené bránění," řekl trenér hostů Craig Berube.
Místo odvolání gólu následoval kvůli neúspěšné výzvě trest za zdržování hry, čehož Pittsburgh rychle využil. "Hráči si zaslouží uznání za odolnost, trpělivost. Neustále vyvíjeli tlak, dřeli a byli odměněni," uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. Jeho svěřenci vybojovali 29 bodů z 34 možných v posledních 17 zápasech a posunuli se na sedmé místo ve Východní konferenci.
Toronto vedlo od páté minuty dorážkou Johna Tavarese. Edmonton otočil skóre dvěma góly během 72 sekund, když se trefili zblízka Brendan Perlini a Leon Draisaitl. Ještě v úvodní třetině vyrovnal T.J. Brodie střelou od modré čáry. Na další gól se čekalo až do 52. minuty, v níž využil přesilovou hru trefou z mezikruží Ilja Michejev. Pojistku přidal při hře bez gólmana Alexander Kerfoot.
Oilers, kteří hráli bez svého lídra Connora McDavida, prohráli popáté za sebou a pojedenácté z posledních 13 utkání. Po dobrém vstupu do sezony klesají tabulkou a aktuálně drží v Západní konferenci poslední postupovou příčku do play off.
"Bojovali jsme a klidně jsme mohli dnes vyhrát, ale zůstali jsme bez bodu," řekl Draisaitl ke špatnému období. "Musíme najít způsob, jak to otočit. Sráží nás, že jsou naši klíčoví hráči mimo hru, ale nechceme se vymlouvat. Musíme si poradit. Nevzdáváme se a doufáme, že jsou před námi lepší zítřky. Ale teď je to frustrující. Nikdo nechce prohrávat. Nikdo ale nikoho neobviňuje," dodal.
Draisaitl se vrátil do čela produktivity
Německý útočník Leon Draisaitl z Edmontonu se vrátil do čela produktivity NHL před svého spoluhráče Connora McDavida, který ve středečním utkání na ledě Toronta při porážce 2:4 chyběl po pozitivním testu na koronavirus. Draisaitl má na kontě 53 bodů za 26 branek a 27 asistencí z 34 zápasů. Stejný počet bodů nasbíral McDavid, který zaznamenal 19 gólů a 34 přihrávek. Třetí je Alexandr Ovečkin z Washingtonu s 50 body (24+26) z 34 duelů.
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 54. místě Ondřej Palát z Tampy Bay s 27 body za 12 tref a 15 asistencí z 35 utkání. Osmapadesátý Tomáš Hertl si ve 34 zápasech připsal 26 bodů za 16 gólů a 10 přihrávek.
V této sezoně NHL nastoupilo 33 českých hokejistů, což je o jednoho méně než v uplynulých dvou ročnících. Už dnes by ale jejich řady mohli rozšířit útočníci Adam Raška ze San Jose a Martin Frk z Los Angeles.
Výsledky NHL: |
---|
Toronto - Edmonton 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) |
Branky: 5. Tavares, 20. Brodie, 52. Michejev, 60. Kerfoot - 10. Perlini, 12. Draisaitl. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18 819. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. Draisaitl (Edmonton). |
Pittsburgh - St. Louis 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) |
Branky: 34. a 36. Rust, 53. Crosby, 53. Rodrigues, 59. B. McGinn - 21. B. Schenn, 29. Kyrou, 34. Parayko. Střely na branku: 41:29. Diváci: 17 921. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rodrigues, 3. Rust (všichni Pittsburgh). |
Východní konference: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||||
1. | Tampa Bay | 35 | 22 | 5 | 8 | 116:103 | 49 |
2. | Florida | 33 | 22 | 4 | 7 | 128:97 | 48 |
3. | Toronto | 32 | 22 | 2 | 8 | 108:78 | 46 |
4. | Boston | 29 | 17 | 2 | 10 | 85:76 | 36 |
5. | Detroit | 34 | 16 | 3 | 15 | 96:114 | 35 |
6. | Buffalo | 33 | 10 | 6 | 17 | 89:116 | 26 |
7. | Ottawa | 29 | 9 | 2 | 18 | 79:107 | 20 |
8. | Montreal | 34 | 7 | 4 | 23 | 73:123 | 18 |
Metropolitní divize: | |||||||
1. | NY Rangers | 34 | 22 | 4 | 8 | 101:85 | 48 |
2. | Washington | 34 | 20 | 8 | 6 | 119:89 | 48 |
3. | Carolina | 31 | 23 | 1 | 7 | 106:66 | 47 |
4. | Pittsburgh | 32 | 19 | 5 | 8 | 104:84 | 43 |
5. | Philadelphia | 33 | 13 | 6 | 14 | 86:110 | 32 |
6. | Columbus | 31 | 15 | 1 | 15 | 101:112 | 31 |
7. | New Jersey | 34 | 13 | 5 | 16 | 99:121 | 31 |
8. | NY Islanders | 28 | 10 | 6 | 12 | 64:80 | 26 |
Západní konference: | |||||||
Centrální divize: | |||||||
1. | Nashville | 34 | 21 | 2 | 11 | 104:91 | 44 |
2. | St. Louis | 34 | 19 | 5 | 10 | 119:96 | 43 |
3. | Colorado | 29 | 19 | 2 | 8 | 123:96 | 40 |
4. | Minnesota | 31 | 19 | 2 | 10 | 116:98 | 40 |
5. | Winnipeg | 32 | 16 | 5 | 11 | 98:92 | 37 |
6. | Dallas | 29 | 15 | 2 | 12 | 82:85 | 32 |
7. | Chicago | 33 | 11 | 5 | 17 | 77:112 | 27 |
8. | Arizona | 31 | 6 | 3 | 22 | 64:120 | 15 |
Pacifická divize: | |||||||
1. | Vegas | 36 | 22 | 1 | 13 | 129:110 | 45 |
2. | Anaheim | 36 | 18 | 7 | 11 | 111:99 | 43 |
3. | Calgary | 31 | 17 | 6 | 8 | 100:73 | 40 |
4. | Edmonton | 34 | 18 | 2 | 14 | 113:111 | 38 |
5. | Los Angeles | 33 | 16 | 5 | 12 | 91:89 | 37 |
6. | San Jose | 34 | 17 | 1 | 16 | 96:108 | 35 |
7. | Vancouver | 34 | 16 | 3 | 15 | 89:95 | 35 |
8. | Seattle | 33 | 10 | 4 | 19 | 92:122 | 24 |
Kanadské bodování NHL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Draisaitl | (Edmonton) | 34 | 53 | (26+27) |
2. | McDavid | (Edmonton) | 33 | 53 | (19+34) |
3. | Ovečkin | (Washington) | 34 | 50 | (24+26) |
4. | Huberdeau | (Florida) | 33 | 42 | (11+31) |
5. | Kadri | (Colorado) | 26 | 41 | (11+30) |
6. | Stamkos | (Tampa Bay) | 34 | 40 | (16+24) |
7. | Kaprizov | (Minnesota) | 31 | 39 | (13+26) |
8. | J. Gaudreau | (Calgary) | 31 | 37 | (14+23) |
9. | J.T. Miller | (Vancouver) | 34 | 36 | (11+25) |
10. | Panarin | (NY Rangers) | 31 | 36 | (10+26) |
11. | Connor | (Winnipeg) | 32 | 35 | (19+16) |
12. | W. Nylander | (Toronto) | 32 | 35 | (15+20) |
13. | Meier | (San Jose) | 29 | 35 | (13+22) |
14. | Hedman | (Tampa Bay) | 35 | 35 | (7+28) |
15. | A. Fox | (NY Rangers) | 34 | 35 | (5+30) |
16. | T. Terry | (Anaheim) | 35 | 34 | (21+13) |
17. | Matthews | (Toronto) | 29 | 34 | (20+14) |
18. | Aho | (Carolina) | 28 | 34 | (15+19) |
19. | Tavares | (Toronto) | 31 | 34 | (14+20) |
20. | Tarasenko | (St. Louis) | 34 | 34 | (14+20) |
54. | Palát | (Tampa Bay) | 35 | 27 | (12+15) |
58. | Hertl | (San Jose) | 34 | 26 | (16+10) |
89. | Voráček | (Columbus) | 31 | 23 | (1+22) |
96. | Pastrňák | (Boston) | 29 | 22 | (9+13) |
141. | Nečas | (Carolina) | 29 | 19 | (7+12) |
184. | Zacha | (New Jersey) | 33 | 16 | (9+7) |
187. | O. Kaše | (Toronto) | 28 | 16 | (8+8) |
199. | Hronek | (Detroit) | 32 | 16 | (3+13) |
Další čeští hokejisté: | |||||
D. Kubalík | (Chicago) | 33 | 12 | (6+6) | |
Kämpf | (Toronto) | 32 | 10 | (4+6) | |
Zadina | (Detroit) | 32 | 10 | (4+6) | |
Faksa | (Dallas) | 29 | 10 | (2+8) | |
Rutta | (Tampa Bay) | 34 | 8 | (2+6) | |
Gudas | (Florida) | 31 | 8 | (0+8) | |
Nosek | (Boston) | 26 | 7 | (3+4) | |
Chytil | (NY Rangers) | 30 | 7 | (3+4) | |
Simon | (Pittsburgh) | 26 | 6 | (1+5) | |
J. Zbořil | (Boston) | 10 | 3 | (0+3) | |
Šimek | (San Jose) | 23 | 2 | (1+1) | |
K. Reichel | (Winnipeg) | 3 | 1 | (1+0) | |
Šustr | (Tampa Bay) | 10 | 1 | (1+0) | |
R. Zohorna | (Pittsburgh) | 1 | 1 | (0+1) | |
Kempný | (Washington) | 3 | 1 | (0+1) | |
Vladař | (Calgary) | 7 | 1 | (0+1) | |
Hájek | (NY Rangers) | 8 | 1 | (0+1) | |
Jaškin | (Arizona) | 12 | 1 | (0+1) | |
Francouz | (Colorado) | 1 | 0 | (0+0) | |
Jeník | (Arizona) | 3 | 0 | (0+0) | |
Mrázek | (Toronto) | 3 | 0 | (0+0) | |
Rittich | (Nashville) | 6 | 0 | (0+0) | |
M. Kaut | (Colorado) | 6 | 0 | (0+0) | |
Vaněček | (Washington) | 16 | 0 | (0+0) | |
Vejmelka | (Arizona) | 17 | 0 | (0+0) | |
Brankáři: | |||||
Vítek Vaněček (Washington) odchytal v 16 zápasech 908:30 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,51 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,0 procenta. | |||||
Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 17 zápasech 882:40 minut, inkasoval 47 branek, má průměr 3,19 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 procenta a jednou udržel čisté konto. | |||||
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v sedmi zápasech 429:08 minut, inkasoval 15 branek, má průměr 2,10 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto. | |||||
Pavel Francouz (Colorado) odchytal v jednom zápase 58:21 minut, inkasoval čtyři branky, má průměr 4,11 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,2 procenta. | |||||
David Rittich (Nashville) odchytal v šesti zápasech 336:04 minut, inkasoval 17 branek, má průměr 3,04 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,4 procenta. | |||||
Petr Mrázek (Carolina) odchytal ve třech zápasech 160 minut, inkasoval 11 branek, má průměr 4,13 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,0 procenta. |