Článek
Historické tabulce střelců NHL samozřejmě vévodí hráči z Kanady, do elitní dvacítky se zatím dostali pouze čtyři Evropané - Jaromír Jágr, Alexandr Ovečkin, Teemu Selänne a Jari Kurri. Překvapivě slabé zastoupení mají USA - Brett Hull drží americký prapor sice vysoko, ale sám.
Nejlepším střelcem všech dob je jednoznačně Wayne Gretzky. Ten jen dodnes jediným hráčem, který v jedné sezóně dokázal zaznamenat více než 200 kanadských bodů, dokonce se mu to podařilo hned čtyřikrát. Gretzky dodnes drží i rekord počtu gólů v jedné sezóně - v ročníku 1981-82 jich dal 92.
Zajímavostí je, že Gretzkého 1963 kariérních asistencí je více, než celkový počet kanadských bodů Jaromíra Jágra (1921) v NHL - bodově druhého nejproduktivnějšího hráče historie.
Historicky čtvrtý nejlepší střelec Jágr, stejně jako druhý Gordie Howe, těžil hlavně z množství odehraných zápasů - oba odehráli skoro o 300 zápasů více než Gretzky a dokonce o 500 více než pátý Brett Hull, který je v nejlepší dvacítce jediným Američanem.
Na absolutní rekord Wayna Gretzkyho se stále blíže přibližuje ruský snajpr Alexander Ovečkin s 822 góly. Křídelník Washingtonu jasně dominuje všem aktivním hráčům, druhý Sidney Crosby má skoro o tři stovky branek méně.
Zastoupení Evropských hráčů mezi nejlepšími střelci je obecně velmi chudé. Kromě Finů Selänneho s Kurrim je dále nejvýše Švéd Mats Sundin (23.), do elitní padesátky se vešli také hvězdy slovenského hokeje - Marián Hossa (36.) a Peter Bondra (46.).
Nejlepší střelci historie NHL
Jméno | Zápasy | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Wayne Gretzky (Kan.) | 1487 | 894 | 2857 |
2. | Alexandr Ovečkin (Rus.)* | 1346 | 822 | 1484 |
3. | Gordie Howe (Kan.) | 1767 | 801 | 1850 |
4. | Jaromír Jágr (ČR) | 1733 | 766 | 1921 |
5. | Brett Hull (USA) | 1269 | 741 | 1391 |
6. | Marcel Dionne (Kan.) | 1348 | 731 | 1771 |
7. | Phil Esposito (Kan.) | 1282 | 717 | 1590 |
8. | Mike Gartner (Kan.) | 1432 | 708 | 1335 |
9. | Mark Messier (Kan.) | 1756 | 694 | 1887 |
10. | Steve Yzerman (Kan.) | 1514 | 692 | 1755 |
11. | Mario Lemieux (Kan.) | 915 | 690 | 1723 |
12. | Teemu Selänne (Fin.) | 1451 | 684 | 1457 |
13. | Luc Robitaille (Kan.) | 1431 | 668 | 1394 |
14. | Brendan Shanahan (Kan.) | 1524 | 656 | 1354 |
15. | Dave Andreychuk (Kan.) | 1639 | 640 | 1338 |
16. | Jarome Iginla (Kan.) | 1554 | 625 | 1300 |
17. | Joe Sakic (Kan.) | 1378 | 625 | 1641 |
18. | Bobby Hull (Kan.) | 1063 | 610 | 1170 |
19. | Dino Ciccarelli (Kan.) | 1232 | 608 | 1200 |
20. | Jari Kurri (Fin.) | 1251 | 601 | 1398 |
21. | Mark Recchi (Kan.) | 1652 | 577 | 1533 |
22. | Mike Bossy (Kan.) | 752 | 573 | 1126 |
23. | Patrick Marleau (Kan.) | 1779 | 566 | 1197 |
24. | Mats Sundin (Švéd.) | 1345 | 564 | 1349 |
25. | Joe Nieuwendyk (Kan.) | 1257 | 564 | 1126 |
26. | Mike Modano (USA) | 1499 | 561 | 1374 |
27. | Guy Lafleur (Kan.) | 1126 | 560 | 1354 |
28. | Johnny Bucyk (Kan) | 1540 | 556 | 1369 |
29. | Sidney Crosby (Kan)* | 1189 | 550 | 1500 |
30. | Ron Francis (Kan) | 1731 | 549 | 1798 |
... | ||||
36. | Marián Hossa (SVK) | 1309 | 525 | 1134 |
45. | Peter Bondra (SVK) | 1081 | 503 | 892 |
Hráči označení * stále aktivně hrají. |