Článek
O druhé místo se podělí s 13 miliony dolarů útočníci Connor McDavid z Edmontonu, Artěmij Panarin z New York Rangers, Tyler Seguin z Dallasu a brankář Carey Price z Montrealu.
V minulém ročníku vedl žebříček kanonýr Auston Matthews z Toromta s příjmem 15,9 milionu dolarů. Teď je s platem 10,47 milionu třináctý.
Český útočník Jakub Voráček z Columbusu je s ročním platem 7,5 milionu dolarů dvaapadesátý. Druhý mezi Čechy a jednaosmdesátý celkově je David Pastrňák s ročním příjmem 6,8 milionu.
Nejlépe placení hráči NHL ( v dolarech): | |||
---|---|---|---|
1. | Erik Karlsson | (San Jose) | 14,500.000 |
2. | Connor McDavid | (Edmonton) | 13,000.000 |
Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 13,000.000 | |
Carey Price | (Montreal) | 13,000.000 | |
Tyler Seguin | (Dallas) | 13,000.000 | |
6. | Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 |
Nikita Kučerov | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
Mark Stone | (Vegas) | 12,000.000 | |
9. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 11,000.000 | |
11. | Roman Josi | (Nashville) | 10,750.000 |
12. | Oliver Ekman-Larsson | (Vancouver) | 10,500.000 |
13. | Auston Matthews | (Toronto) | 10,470.000 |
14. | Mitchell Marner | (Toronto) | 10,358.000 |
15. | Nicklas Bäckström | (Washington) | 10,000.000 |
Matt Duchene | (Nashville) | 10,000.000 | |
Jack Eichel | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Mikko Rantanen | (Colorado) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Blake Wheeler | (Winnipeg) | 10,000.000 | |
... | |||
52. | Jakub Voráček | (Columbus) | 7,500.000 |
81. | David Pastrňák | (Boston) | 6,800.000 |
134. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 5,500.000 |
147. | Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 5,300.000 |
193. | Jakub Vrána | (Detroit) | 4,750.000 |
Nejlépe placení útočníci: | |||
1. | Connor McDavid | (Edmonton) | 13,000.000 |
Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 13,000.000 | |
Tyler Seguin | (Dallas) | 13,000.000 | |
4. | Nikita Kučerov | (Tampa Bay) | 12,000.000 |
Mark Stone | (Vegas) | 12,000.000 | |
6. | Auston Matthews | (Toronto) | 10,470.000 |
7. | Mitchell Marner | (Toronto) | 10,358.000 |
8. | Nicklas Bäckström | (Washington) | 10,000.000 |
Matt Duchene | (Nashville) | 10,000.000 | |
Jack Eichel | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Mikko Rantanen | (Colorado) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Blake Wheeler | (Winnipeg) | 10,000.000 | |
... | |||
34. | Jakub Voráček | (Columbus) | 7,500.000 |
51. | David Pastrňák | (Boston) | 6,800.000 |
85. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 5,500.000 |
91. | Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 5,300.000 |
117. | Jakub Vrána | (Detroit) | 4,750.000 |
135. | Dominik Kubalík | (Chicago) | 4,000.000 |
Nejlépe placení obránci: | |||
1. | Erik Karlsson | (San Jose) | 14,500.000 |
2. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
3. | Roman Josi | (Nashville) | 10,750.000 |
4. | Oliver Ekman-Larsson | (Vancouver) | 10,500.000 |
5. | Aaron Ekblad | (Florida) | 9,000.000 |
Justin Faulk | (St. Louis) | 9,000.000 | |
Jared Spurgeon | (Minnesota) | 9,000.000 | |
8. | Ryan McDonagh | (Tampa Bay) | 8,400.000 |
9. | John Carlson | (Washington) | 8,000.000 |
Victor Hedman | (Tampa Bay) | 8,000.000 | |
Cale Makar | (Colorado) | 8,000.000 | |
Josh Morrissey | (Winnipeg) | 8,000.000 | |
P.K. Subban | (New Jersey) | 8,000.000 | |
Jacob Trouba | (NY Rangers) | 8,000.000 | |
... | |||
98. | Filip Hronek | (Detroit) | 3,200.000 |
113. | Radko Gudas | (Florida) | 2,500.000 |
118. | Radim Šimek | (San Jose) | 2,450.000 |
123. | Michal Kempný | (Washington) | 2,200.000 |
149. | Jan Rutta | (Tampa Bay) | 1,700.000 |
Nejlépe placení brankáři: | |||
1. | Carey Price | (Montreal) | 13,000.000 |
2. | Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 |
3. | Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 11,000.000 |
4. | Connor Hellebuyck | (Winnipeg) | 7,500.000 |
5. | John Gibson | (Anaheim) | 6,400.000 |
6. | Marc-André Fleury | (Chicago) | 6,000.000 |
Matt Murray | (Ottawa) | 6,000.000 | |
Semjon Varlamov | (NY Islanders) | 6,000.000 | |
9. | Darcy Kuemper | (Colorado) | 5,500.000 |
10. | Philipp Grubauer | (Seattle) | 5,000.000 |
Robin Lehner | (Vegas) | 5,000.000 | |
Elvis Merzlikins | (Columbus) | 5,000.000 | |
... | |||
30. | Petr Mrázek | (Toronto) | 2,800.000 |
44. | Pavel Francouz | (Colorado) | 1,700.000 |
50. | David Rittich | (Nashville) | 1,250.000 |
Platy českých hokejistů: | |||
Jakub Voráček | (Columbus) | 7,500.000 | |
David Pastrňák | (Boston) | 6,800.000 | |
Tomáš Hertl | (San Jose) | 5,500.000 | |
Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 5,300.000 | |
Jakub Vrána | (Detroit) | 4,750.000 | |
Dominik Kubalík | (Chicago) | 4,000.000 | |
Filip Hronek | (Detroit) | 3.200.000 | |
Dmitrij Jaškin | (Arizona) | 3,200.000 | |
Radek Faksa | (Dallas) | 3,000.000 | |
Pavel Zacha | (New Jersey) | 3,000.000 | |
Petr Mrázek | (Carolina) | 2,800.000 | |
Radko Gudas | (Florida) | 2,500.000 | |
Radim Šimek | (San Jose) | 2,450.000 | |
Michal Kempný | (Washington) | 2,200.000 | |
Filip Chytil | (NY Rangers) | 2,000.000 | |
Pavel Francouz | (Colorado) | 1,700.000 | |
Jan Rutta | (Tampa Bay) | 1,700.000 | |
Tomáš Nosek | (Boston) | 1,500.000 | |
David Kämpf | (Toronto) | 1,400.000 | |
Ondřej Kaše | (Toronto) | 1,250.000 | |
David Rittich | (Nashville) | 1,250.000 | |
Matěj Chalupa | (Chicago) | 925.000 | |
Libor Hájek | (NY Rangers) | 874.125 | |
Lukáš Dostál | (Anaheim) | 842.500 | |
Jakub Galvas | (Chicago) | 842.500 | |
Jan Jeník | (Arizona) | 842.500 | |
Jan Myšák | (Montreal) | 842.500 | |
Jakub Pour | (Chicago) | 842.500 | |
Stanislav Svozil | (Columbus) | 842.500 | |
Karel Vejmelka | (Arizona) | 842.500 | |
Michal Teplý | (Chicago) | 842.500 | |
Adam Raška | (San Jose) | 840.000 | |
Karel Plášek | (Vancouver) | 835.000 | |
Martin Nečas | (Carolina) | 832.500 | |
Filip Zadina | (Detroit) | 832.500 | |
Martin Kaut | (Colorado) | 832.000 | |
Lukáš Rousek | (Buffalo) | 830.000 | |
Filip Král | (Toronto) | 825.000 | |
Jiří Patera | (Vegas) | 817.500 | |
Tomáš Vomáčka | (Nashville) | 810.000 | |
Kristian Reichel | (Winnipeg) | 790.000 | |
Martin Frk | (Los Angeles) | 750.000 | |
Josef Kořenář | (Arizona) | 750.000 | |
Jakub Lauko | (Boston) | 750.000 | |
Matěj Pekař | (Buffalo) | 750.000 | |
Ostap Safin | (Edmonton) | 750.500 | |
Dominik Simon | (Pittsburgh) | 750.000 | |
Jakub Škarek | (NY Islanders) | 750.000 | |
Andrej Šustr | (Tampa Bay) | 750.000 | |
Jakub Zbořil | (Boston) | 750.000 | |
Radim Zohorna | (Pittsburgh) | 750.000 | |
Vítek Vaněček | (Washington) | 750.000 | |
Daniel Vladař | (Calgary) | 750.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní (i s podpisovým bonusem) a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy - Zadina (850.000), Nečas (537.500), Kaut (425.500), Dostál, Pekař, Škarek, Teplý (všichni 132.500), Jeník, Lauko (107.500), Safin (87.500), Galvas, Myšák, Pour, Svozil, Vejmelka (82,500), Raška (60.000) a Plášek (15.000). |
Na farmě berou hráči s dvoucestnými smlouvami nižší plat. Mají je Simon (350.000), Šustr (250.000), Vladař (200.000), R. Zohorna (150.000), Kořenář (85.000), Myšák, Pour, Svozil, Vejmelka (80.000), Raška (75.000), Dostál, Chalupa, Galvas, Hájek, Jeník, Kaut, Král, Lauko, Nečas, Patera, Pekař, Reichel, Plášek, Rousek, Safin, Škarek, Teplý, Zadina (všichni 70.000), Vomáčka (60.000). |
V přehledu jsou všichni hráči, kteří mají v NHL uzavřený kontrakt, i když někteří hrají v juniorských ligách. Jsou to Myšák (Hamilton/OHL) a Svozil (Regina/WHL). |
Kontrakt v NHL má s Montrealem také obránce Arber Xhekaj, který má vedle kanadského i české občanství. Bude působit v juniorské OHL v Kitchener Rangers, v NHL by bral 750.000 dolarů a na farmě 70.000 dolarů. |