Český útočník David Pastrňák z Bostonu je v produktivitě devátý. Ve 52 duelech zaznamenal 60 bodů a s 24 trefami se dělí o 11. pozici. Martin Nečas z Colorada se řadí na 11. místo s 59 body (16+43) z 52 utkání.
Kanadské bodování NHL: |
---|
1. | MacKinnon | (Colorado) | 52 | 78 | (19+59) |
2. | Draisaitl | (Edmonton) | 50 | 75 | (35+40) |
3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 47 | 74 | (23+51) |
4. | Marner | (Toronto) | 51 | 68 | (15+53) |
5. | McDavid | (Edmonton) | 44 | 66 | (21+45) |
6. | Connor | (Winnipeg) | 52 | 65 | (29+36) |
7. | Rantanen | (Carolina) | 51 | 65 | (25+40) |
8. | Eichel | (Vegas) | 50 | 64 | (16+48) |
9. | Pastrňák | (Boston) | 52 | 60 | (24+36) |
10. | J. Hughes | (New Jersey) | 53 | 60 | (20+40) |
11. | Nečas | (Colorado) | 52 | 59 | (16+43) |
12. | Konecny | (Philadelphia) | 52 | 58 | (21+37) |
13. | Bratt | (New Jersey) | 53 | 58 | (16+42) |
14. | Q. Hughes | (Vancouver) | 46 | 58 | (14+44) |
15. | Scheifele | (Winnipeg) | 52 | 57 | (29+28) |
16. | Raymond | (Detroit) | 50 | 56 | (20+36) |
17. | Makar | (Colorado) | 52 | 56 | (18+38) |
18. | Crosby | (Pittsburgh) | 53 | 55 | (16+39) |
19. | Reinhart | (Florida) | 52 | 54 | (29+25) |
20. | Keller | (Utah) | 49 | 54 | (18+36) |
60. | Hertl | (Vegas) | 51 | 40 | (19+21) |
145. | Zacha | (Boston) | 52 | 29 | (11+18) |
Další čeští hokejisté: |
---|
Chytil | (NY Rangers) | 41 | 20 | (11+9) |
Palát | (New Jersey) | 51 | 20 | (11+9) |
Kulich | (Buffalo) | 36 | 14 | (9+5) |
Hronek | (Vancouver) | 29 | 13 | (2+11) |
Gudas | (Anaheim) | 50 | 12 | (1+11) |
Vrána | (Washington) | 25 | 11 | (7+4) |
Faksa | (St. Louis) | 39 | 9 | (3+6) |
Nosek | (Florida) | 40 | 9 | (1+8) |
Ivan | (Colorado) | 40 | 8 | (5+3) |
Rutta | (San Jose) | 51 | 8 | (2+6) |
Kämpf | (Toronto) | 38 | 7 | (3+4) |
Lauko | (Minnesota) | 30 | 5 | (2+3) |
D. Jiříček | (Minnesota) | 12 | 3 | (1+2) |
Blümel | (Dallas) | 7 | 1 | (1+0) |
Vaněček | (San Jose) | 14 | 1 | (0+1) |
Vladař | (Calgary) | 21 | 1 | (0+1) |
Jeník | (Ottawa) | 1 | 0 | (0+0) |
Dobeš | (Montreal) | 6 | 0 | (0+0) |
Klapka | (Calgary) | 7 | 0 | (0+0) |
Rittich | (Los Angeles) | 22 | 0 | (0+0) |
Mrázek | (Chicago) | 29 | 0 | (0+0) |
Dostál | (Anaheim) | 30 | 0 | (0+0) |
Vejmelka | (Utah) | 30 | 0 | (0+0) |
Brankáři: |
---|
Karel Vejmelka (Utah) odchytal ve 30 zápasech 1749:59 minut, inkasoval 72 branek, má průměr 2,47 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,2 procenta a jednou udržel čisté konto. |
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal ve 30 zápasech 1740:30 minut, inkasoval 86 branek, má průměr 2,96 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 procenta a jednou udržel čisté konto. |
Petr Mrázek (Chicago) odchytal ve 29 zápasech 1639:49 minut, inkasoval 89 branek, má průměr 3,26 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,5 procenta. |
David Rittich (Los Angeles) odchytal ve 22 zápasech 1178:47 minut, inkasoval 52 branek, má průměr 2,65 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,6 procenta. |
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 21 zápasech 1267:59 minut, inkasoval 66 branek, má průměr 3,12 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,6 procenta a dvakrát udržel čisté konto. |
Vítek Vaněček (San Jose) odchytal ve 14 zápasech 733:53 minut, inkasoval 47 branek, má průměr 3,84 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,5 procenta. |
Jakub Dobeš (Montreal) odchytal v šesti zápasech 373:10 minut, inkasoval 12 branek, má průměr 1,93 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 93,3 procenta a jednou udržel čisté konto. |