Článek
Kubalík zazářil hned v úvodním utkání série proti Edmontonu a pěti body za dvě branky a tři asistence vytvořil rekord NHL pro debutanta v play off. Ve čtvrtém duelu potom zajistil Blackhawks postup vítězným gólem. Produktivitě vládne kapitán Edmontonu Connor McDavid, který však bilanci devíti bodů za pět branek a čtyři asistence už nerozšíří.
Francouz vychytal Avalanche 27 zákroky ve druhém utkání skupiny o nasazení proti Dallasu výhru 4:0. Další dva zápasy v dresu Colorada odchytal Němec Philipp Grubauer.
Kanadské bodování play off NHL: | ||||
---|---|---|---|---|
McDavid | (Edmonton) | 4 | 9 | (5+4) |
Aho | (Carolina) | 3 | 8 | (3+5) |
Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 4 | 8 | (2+6) |
J. Toews | (Chicago) | 4 | 7 | (4+3) |
D. Kubalík | (Chicago) | 4 | 6 | (3+3) |
Draisaitl | (Edmonton) | 4 | 6 | (3+3) |
Monahan | (Calgary) | 4 | 6 | (2+4) |
Matthews | (Toronto) | 5 | 6 | (2+4) |
Q. Hughes | (Vancouver) | 4 | 6 | (1+5) |
Laughton | (Philadelphia) | 3 | 5 | (3+2) |
A. Svečnikov | (Carolina) | 3 | 5 | (3+2) |
Beauvillier | (NY Islanders) | 4 | 5 | (3+2) |
Hoffman | (Florida) | 4 | 5 | (3+2) |
F. Forsberg | (Nashville) | 4 | 5 | (3+2) |
Mark Stone | (Vegas) | 3 | 5 | (2+3) |
Atkinson | (Columbus) | 5 | 5 | (2+3) |
Johansen | (Nashville) | 4 | 5 | (1+4) |
E. Staal | (Minnesota) | 4 | 5 | (1+4) |
Fiala | (Minnesota) | 4 | 4 | (3+1) |
Dubois | (Columbus) | 5 | 4 | (3+1) |
Nečas | (Carolina) | 3 | 2 | (1+1) |
Gudas | (Washington) | 2 | 2 | (0+2) |
O. Kaše | (Boston) | 1 | 1 | (0+1) |
Voráček | (Philadelphia) | 2 | 1 | (0+1) |
Kempný | (Washington) | 3 | 1 | (0+1) |
Krejčí | (Boston) | 3 | 1 | (0+1) |
Nosek | (Vegas) | 3 | 1 | (0+1) |
Palát | (Tampa Bay) | 3 | 1 | (0+1) |
Rutta | (Tampa Bay) | 1 | 0 | (0+0) |
Faksa | (Dallas) | 3 | 0 | (0+0) |
Chytil | (NY Rangers) | 3 | 0 | (0+0) |
Pastrňák | (Boston) | 3 | 0 | (0+0) |
Vrána | (Washington) | 3 | 0 | (0+0) |
Kämpf | (Chicago) | 4 | 0 | (0+0) |
Brankáři: |
---|
Pavel Francouz (Colorado) odchytal v jednom zápase 59:41 minuty, neinkasoval, má průměr 0 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 100 procent a jednou udržel čisté konto. |
Petr Mrázek (Carolina) odchytal ve dvou zápasech 119:50 minut, inkasoval tři branky, má průměr 1,50 a úspěšnost 94 procent. |