Článek
Pětatřicetiletému Krejčímu skončí šestiletý kontrakt na 43,5 milionu dolarů. V dresu Bruins strávil celou svou kariéru v NHL a v roce 2011 s nimi získal Stanleyův pohár. V základní části sehrál 962 zápasů a připsal si 730 bodů za 215 branek a 515 asistencí. V 156 utkáních play off nasbíral 124 bodů (42+82). V letech 2011 a 2013 vyhrál produktivitu play off.
O šest let mladšímu Mrázkovi vyprší dvouletá smlouva na 6,25 milionu dolarů. V uplynulé sezoně v dresu Caroliny bývalý hráč Detroitu a Philadelphie vinou zranění stihl jen 12 utkání v základní části s průměrem 2,06 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 92,3 a vychytal třikrát čisté konto. V play off měl ze dvou duelů průměr 3,9 a úspěšnost 87,3.
Osmadvacetiletý Rittich je na konci dvouletého kontraktu na 5,5 milionu dolarů. Toronto jej získalo v polovině dubna z Calgary. Rittich v sezoně nastoupil v 19 zápasech, měl průměr 2,86, úspěšnost 90,1 a jednou udržel čisté konto.
Nosek zůstává ve Vegas
Stejně starý Nosek si trh volných hráčů vyzkoušel už v říjnu, ale zůstal ve Vegas. Klub s ním tehdy podepsal roční smlouvu na 1,25 milionu dolarů. V základní část nasbíral v 38 zápasech 18 bodů za osm tref a 10 asistencí, v play off přidal v šesti duelech jednu asistenci.
Třiatřicetiletý Frolík před Vánoci podepsal také jako nechráněný volný hráč jednoletý kontrakt s Montrealem na 750 tisíc dolarů, ale v barvách finalisty Stanleyova poháru dostal příležitost je v osmi duelech základní části a nebodoval. Bývalý hráč Floridy, Winnipegu, Calgary či Buffala triumfoval ve Stanley Cupu v roce 2013 s Chicagem.
Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách útočník Jakub Vrána s obráncem Filipem Hronkem z Detroitu, zadák Libor Hájek z New York Rangers nebo forvard Lukáš Jašek z Vancouveru.
Největší hvězdou mezi potenciálními nechráněnými volnými hráči mohl být s končícím třináctiletým kontraktem na 124 milionů dolarů kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin. Ještě před otevřením trhu se ale ruský útočník dohodl s Capitals na nové pětileté smlouvě na 47,5 milionu dolarů.
Přehled potenciálních volných hráčů v NHL před středečním otevřením trhu: | |||
---|---|---|---|
Nechránění volní hráči mezi českými hokejisty: | |||
David Krejčí | útočník | Boston | 7,000.000 |
Petr Mrázek | brankář | Carolina | 3,250.000 |
David Rittich | brankář | Toronto | 2,750.000 |
Ondřej Kaše | útočník | Boston | 2,600.000 |
Tomáš Nosek | útočník | Vegas | 1,250.000 |
David Kämpf | útočník | Chicago | 1,000.000 |
Michael Frolík | útočník | Montreal | 750.000 |
Dominik Simon | útočník | Calgary | 700.000 |
Chránění volní hráči mezi českými hokejisty: | |||
Jakub Vrána | útočník | Detroit | 3,000.000 |
Lukáš Jašek | útočník | Vancouver | 925.000 |
Libor Hájek | obránce | NY Rangers | 832.500 |
Filip Hronek | obránce | Detroit | 700.000 |
Pozn.: Mezi chráněnými volnými je i útočník David Kaše z Philadelphie, který už má na sezonu smlouvu v extralize se Spartou. | |||
Výběr dalších nechráněných volných hráčů: | |||
Gabriel Landeskog | útočník | Colorado | 6,500.000 |
Tuukka Rask | brankář | Boston | 6,500.000 |
Brandon Saad | útočník | Colorado | 6,500.000 |
Ryan Getzlaf | útočník | Anaheim | 6,000.000 |
Dougie Hamilton | obránce | Carolina | 6,000.000 |
Travis Zajac | útočník | NY Islanders | 5,750.000 |
Nick Foligno | útočník | Toronto | 5,500.000 |
Alexander Wennberg | útočník | Florida | 5,350.000 |
Frederik Andersen | brankář | Toronto | 5,000.000 |
Alexander Edler | obránce | Vancouver | 5,000.000 |
Derek Stepan | útočník | Ottawa | 5,000.000 |
Ryan Murphy | obránce | New Jersey | 4,700.000 |
Brandon Sutter | útočník | Vancouver | 4,500.000 |
Tyler Bozak | útočník | St. Louis | 4,250.000 |
Kyle Palmieri | útočník | NY Islanders | 4,250.000 |
Tomáš Tatar | útočník | Montreal | 4,200.000 |
Nick Bonino | útočník | Minnesota | 4,100.000 |
Casey Cizikas | útočník | NY Islanders | 4,000.000 |
Alex Goligoski | obránce | Arizona | 4,000.000 |
Mike Hoffman | útočník | St. Louis | 4,000.000 |
Alec Martinez | obránce | Vegas | 4,000.000 |
Mathieu Perreault | útočník | Winnipeg | 4,000.000 |
Antti Raanta | brankář | Arizona | 4,000.000 |
Jared Schwartz | útočník | St. Louis | 4,000.000 |
Mikael Granlund | útočník | Nashville | 3,750.000 |
Tyson Barrie | obránce | Edmonton | 3,700.000 |
Jason Demers | obránce | Arizona | 3,600,000 |
Phillip Danault | útočník | Montreal | 3,250.000 |
Eric Staal | útočník | Montreal | 3,000.000 |
Philipp Grubauer | brankář | Colorado | 2,750.000 |
Jaroslav Halák | brankář | Boston | 2,250.000 |
Zdeno Chára | obránce | Washington | 795.000 |
Corey Perry | útočník | Montreal | 750.000 |
Joe Thornton | útočník | Toronto | 700.000 |
Patrick Marleau | útočník | San Jose | 700.000 |
Pozn.: V posledním sloupci je uveden poslední příjem v uplynulé sezoně |