Článek
Colorado sice po první třetině prohrávalo, ale pěti góly ve druhé třetině duel otočilo. Dvakrát se trefil Tyson Jost, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Colorado má v kádru dva české hráče. Pavel Francouz ale kvůli zranění v základní části vůbec nechytal a Martin Kaut odehrál pět zápasů, ve kterých vyšel pokaždé naprázdno.
Avalanche si i bez jejich příspěvků připsali v 56 kolech stejně jako Vegas 82 bodů a první místo jim patří díky většímu počtu výher v základní hrací době.
St. Louis po úvodní třetině prohrával 0:3, ale ve druhé části otočil stav čtyřmi góly a v posledním dějství si pojistil výhru dalšími třemi trefami. Po dvou brankách se na obratu podíleli David Perron, Brayden Schenn a Jordan Kyrou. Minnesota, která v prvním kole play off narazí na Vegas, šetřila před boji o Stanleyův pohár pětici klíčových hráčů.
St. Louis - Minnesota 7:3 (0:3, 4:0, 3:0) |
---|
Branky: 29. a 35. B. Schenn, 32. a 46. Perron, 47. a 56. Kyrou, 26. Sanford - 4. Sturm, 5. R. Suter, 17. M. Foligno. Střely na branku: 27:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. B. Schenn, 3. Hoffman (všichni St. Louis). |
Calgary - Vancouver 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) |
Branky: 4. R. Andersson, 6. Mangiapane, 56. E. Lindholm, 57. M. Tkachuk - 2. Highmore. Střely na branku: 28:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu. 1. M. Tkachuk, 2. J. Gaudreau, 3. E. Lindholm (všichni Calgary). |
Colorado - Los Angeles 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) |
Branky: 30. a 32. Jost, 35. Bellemare, 37. Donskoi, 39. Burakovsky - 20. Walker. Střely na branku: 43:22. Diváci: 4045 (omezený počet). Hvězdy zápasu. 1. Jost, 2. Burakovsky, 3. Rantanen (všichni Colorado). |
Centrální divize: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | y-Carolina | 56 | 36 | 8 | 12 | 179:136 | 80 |
2. | x-Florida | 56 | 37 | 5 | 14 | 189:153 | 79 |
3. | x-Tampa Bay | 56 | 36 | 3 | 17 | 181:147 | 75 |
4. | x-Nashville | 56 | 31 | 2 | 23 | 156:154 | 64 |
5. | Dallas | 56 | 23 | 14 | 19 | 158:154 | 60 |
6. | Chicago | 56 | 24 | 7 | 25 | 161:186 | 55 |
7. | Detroit | 56 | 19 | 10 | 27 | 127:171 | 48 |
8. | Columbus | 56 | 18 | 12 | 26 | 137:187 | 48 |
Severní divize: | |||||||
1. | y-Toronto | 55 | 35 | 7 | 13 | 185:144 | 77 |
2. | x-Edmonton | 55 | 35 | 2 | 18 | 182:150 | 72 |
3. | x-Winnipeg | 55 | 29 | 3 | 23 | 166:152 | 61 |
4. | x-Montreal | 56 | 24 | 11 | 21 | 159:168 | 59 |
5. | Calgary | 53 | 24 | 3 | 26 | 142:150 | 51 |
6. | Ottawa | 56 | 23 | 5 | 28 | 157:190 | 51 |
7. | Vancouver | 52 | 21 | 3 | 28 | 136:173 | 45 |
Východní divize: | |||||||
1. | y-Pittsburgh | 56 | 37 | 3 | 16 | 196:156 | 77 |
2. | x-Washington | 56 | 36 | 5 | 15 | 191:163 | 77 |
3. | x-Boston | 56 | 33 | 7 | 16 | 168:136 | 73 |
4. | x-NY Islanders | 56 | 32 | 7 | 17 | 156:128 | 71 |
5. | NY Rangers | 56 | 27 | 6 | 23 | 177:157 | 60 |
6. | Philadelphia | 56 | 25 | 8 | 23 | 163:201 | 58 |
7. | New Jersey | 56 | 19 | 7 | 30 | 145:194 | 45 |
8. | Buffalo | 56 | 15 | 7 | 34 | 138:199 | 37 |
Západní divize: | |||||||
1. | z-Colorado | 56 | 39 | 4 | 13 | 197:133 | 82 |
2. | x-Vegas | 56 | 40 | 2 | 14 | 191:124 | 82 |
3. | x-Minnesota | 56 | 35 | 5 | 16 | 181:160 | 75 |
4. | x-St. Louis | 56 | 27 | 9 | 20 | 169:170 | 63 |
5. | Arizona | 56 | 24 | 6 | 26 | 153:176 | 54 |
6. | Los Angeles | 56 | 21 | 7 | 28 | 143:170 | 49 |
7. | San Jose | 56 | 21 | 7 | 28 | 151:199 | 49 |
8. | Anaheim | 56 | 17 | 9 | 30 | 126:179 | 43 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v základní části. |