Článek
Flyers Weberovi nabídli kontrakt na čtrnáct let na 110 miliónů dolarů, který musel Nashville dorovnat, aby jej neztratil.
Sedmadvacetiletého Webera by se paradoxně ani platově příliš nedotklo, kdyby byla kvůli výluce zrušena celá sezóna NHL. V prvních čtyřech letech má totiž ze čtrnáctimiliónového platu hned 13 miliónů podpisový bonus. Ten už tak má na kontě a přišel by „jen“ o milión dolarů.
O druhé místo se dělí s příjmem 12 miliónů dolarů za sezónu dvě nové posily Minnesoty forvard Zach Parise a zadák Ryan Suter, dále obránce Tyler Myers z Buffala a útočník Brad Richards z New Yorku Rangers, který byl nejlépe placeným hráčem v minulé sezóně.
Erat, nový asistent kapitána Predators, má příjem 5,5 miliónu dolarů, o 500 tisíc dolarů méně než za sezónu 2011/12. O 250 tisíc nižší plat než Erat má forvard David Krejčí z Bostonu. Hvězdný Jaromír Jágr se s roční smlouvou v Dallasu na 4,5 miliónu dolarů zařadil mezi Čechy o sedmé místo společně s Alešem Hemským z Edmontonu a Tomášem Fleischmannem z Floridy.
Dva příjmy má stejně jako v minulých třech letech Václav Prospal, který podepsal s Columbusem novou smlouvu na 2,5 miliónu dolarů. V roce 2009 jej totiž vyplatila hned po jediné sezóně z uzavřeného čtyřletého kontraktu na 14 miliónů dolarů Tampa Bay. Prospalovi tak jde na konto od Lightning v šesti splátkách po 1,167 miliónu dolarů ročně.
Nejlépe placení hráči NHL (v miliónech): | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Shea Weber | (Nashville) | 14 USD | 268,8 Kč |
2. | Brad Richards | (NY Rangers) | 12 | 230,4 |
Ryan Suter | (Minnesota) | 12 | 230,4 | |
Zach Parise | (Minnesota) | 12 | 230,4 | |
Tyler Myers | (Buffalo) | 12 | 230,4 | |
6. | Ilja Kovalčuk | (New Jersey) | 11 | 211,2 |
7. | Vincent Lecavalier | (Tampa Bay) | 10 | 192 |
8. | Jevgenij Malkin | (Pittsburgh) | 9 | 172,8 |
Alexandr Ovečkin | (Washington) | 9 | 172,8 | |
10. | Eric Staal | (Carolina) | 8,5 | 163,2 |
11. | Mike Richards | (Los Angeles) | 8,4 | 161,3 |
12. | Jason Spezza | (Ottawa) | 8 | 153,6 |
Duncan Keith | (Chicago) | 8 | 153,6 | |
Steven Stamkos | (Tampa Bay) | 8 | 153,6 | |
Christian Ehrhoff | (Buffalo) | 8 | 153,6 | |
16. | Marián Hossa | (Chicago) | 7,9 | 151,7 |
17. | Henrik Zetterberg | (Detroit) | 7,75 | 148,8 |
18. | Rick Nash | (NY Rangers) | 7,6 | 145,9 |
19. | Sidney Crosby | (Pittsburgh) | 7,5 | 144 |
Marián Gáborík | (NY Rangers) | 7,5 | 144 | |
65. | Martin Erat | (Nashville) | 5,5 | 105,6 |
Platy českých hokejistů, kteří jsou v současné době v kádrech prvních týmů (v miliónech): | |||
---|---|---|---|
Martin Erat | (Nashville) | 5,5 USD | 105,6 Kč |
David Krejčí | (Boston) | 5,25 | 100,8 |
Patrik Eliáš | (New Jersey) | 5 | 96 |
Martin Havlát | (San Jose) | 5 | 96 |
Tomáš Plekanec | (Montreal) | 5 | 96 |
Milan Michálek | (Ottawa) | 4,75 | 91,2 |
Tomáš Fleischmann | (Florida) | 4,5 | 86,4 |
Aleš Hemský | (Edmonton) | 4,5 | 86,4 |
Jaromír Jágr | (Dallas) | 4,5 | 86,4 |
Tomáš Kaberle | (Montreal) | 4,25 | 81,6 |
Jiří Hudler | (Calgary) | 4 | 76,8 |
Zbyněk Michálek | (Phoenix) | 4 | 76,8 |
Rostislav Olesz | (Chicago) | 4 | 76,8 |
Marek Židlický | (New Jersey) | 4 | 76,8 |
Filip Kuba | (Florida) | 3,8 | 72,96 |
Roman Hamrlík | (Washington) | 3,5 | 67,2 |
Jakub Voráček | (Philadelphia) | 3,5 | 67,2 |
Jan Hejda | (Colorado) | 3,25 | 62,4 |
Ondřej Pavelec | (Winnipeg) | 3,25 | 62,4 |
Radim Vrbata | (Phoenix) | 3 | 57,6 |
Rostislav Klesla | (Phoenix) | 2,975 | 57,12 |
Martin Hanzal | (Phoenix) | 2,5 | 48 |
Václav Prospal | (Columbus) | 2,5 | 48 |
Roman Polák | (St. Louis) | 2,45 | 47,04 |
Ladislav Šmíd | (Edmonton) | 2,25 | 43,2 |
Michael Frolík | (Chicago) | 2,1 | 40,32 |
Milan Hejduk | (Colorado) | 2 | 38,4 |
Michal Rozsíval | (Chicago) | 2 | 38,4 |
Tomáš Vokoun | (Pittsburgh) | 2 | 38,4 |
Jiří Tlustý | (Carolina) | 1,5 | 28,8 |
Vladimír Sobotka | (St. Louis) | 1,3 | 24,96 |
Michal Neuvirth | (Washington) | 1,15 | 22,08 |
Jakub Kindl | (Detroit) | 1,05 | 20,16 |
Roman Červenka | (Calgary) | 0,925 | 18,13 |
Radek Martínek | (NY Islanders) | 0,600 | 11,52 |
Tomáš Vincour | (Dallas) | 0,655 | 12,58 |
Michal Jordán | (Carolina) | 0,652 | 12,52 |
Tomáš Kubalík | (Columbus) | 0,650 | 12,48 |
Radko Gudas | (Tampa Bay) | 0,625 | 12 |
Adam Polášek | (Vancouver) | 0,610 | 11,71 |
Roman Horák | (Calgary) | 0,605 | 11,62 |
Petr Mrázek | (Detroit) | 0,605 | 11,62 |
Tomáš Kundrátek | (Washington) | 0,600 | 11,52 |
Dominik Uher | (Pittsburgh) | 0,585 | 11,23 |
Andrej Nestrašil | (Detroit) | 0,583 | 11,19 |
Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 0,562 | 10,79 |
Pozn.: Roman Červenka má vedle základního příjmu možnost si vydělat až 2,850 miliónu dolarů na bonusech. Václav Prospal bere až do 2014/15 ještě 1,167 miliónu dolarů ročně od Tampy Bay. Hráči na farmách mají nižší příjem (ani na kempy z farmy nebyli pozváni Jordán, Kubalík, Polášek, Mrázek, Kundrátek, Uher, Nestrašil a Palát).