Článek
Tučňáci podlehli Letcům již v osmém vzájemném utkání za sebou, tentokrát v poměru 1:4. Hosté očividně nechtěli ponechat nic náhodě a na gólmana Stevea Masona vyslali 47 střel, v sítí však skončil jen pokus Brandona Suttera. Mason prožil skvělý večer a zaslouženě byl vyhlášen největší hvězdou utkání. Sám Crosby na bránu Flyers vyslal puk čtyřikrát, pokaždé neúspěšně.
„Určitě jste pod tlakem, když víte, že v minulých utkáních se vám tolikrát nedařilo skórovat," připustil klíčový útočník Tučňáků pro web NHL.com. „Ale když se podíváte na tehle zápas, jak probíhal, myslím, že jsme pro výhru udělali víc než dost. Jenže jsme neproměnili naše šance," mrzelo Crosbyho.
„Když máte za sebou pár utkání, v nichž jste neuspěli, a potom ani nenajdete způsob, jak to dnes napravit, je to frustrující," stěžoval si aktuální lídr kanadského bodování.
Pens podlehli potřetí v řadě, navíc pokaždé se soupeřem, který boje o play off sleduje z uctivé vzdálenosti. Mezi dvě prohry s Philadelphií se ještě vklínil neúspěch v Columbusu.
Pittsburgh tak má na Ottawu, která je momentálně na první nepostupové příčce, náskok pouhých dvou bodů. Shodou okolností se obě mužstva střetnou v úterý, a pokud Tučňáci opět prohrají, bude jejich situace skutečně kritická. Velmi reálně by hrozilo, že se po osmi letech poprvé nedostanou do bojů o Stanley Cup.
Kanadské bodování NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Crosby | (Pittsburgh) | 74 | 81 | (27+54) |
2. | Ovečkin | (Washington) | 79 | 80 | (52+28) |
3. | Tavares | (NY Islanders) | 79 | 80 | (35+45) |
4. | Voráček | (Philadelphia) | 79 | 79 | (22+57) |
5. | Jamie Benn | (Dallas) | 79 | 77 | (30+47) |
6. | Bäckström | (Washington) | 80 | 75 | (18+57) |
7. | Seguin | (Dallas) | 69 | 74 | (37+37) |
8. | Hudler | (Calgary) | 76 | 72 | (29+43) |
9. | Stamkos | (Tampa Bay) | 80 | 71 | (42+29) |
10. | Tarasenko | (St. Louis) | 76 | 71 | (36+35) |
NHL: Tabulka Východní konference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize | |||||||
1. | x-Montreal | 80 | 48 | 10 | 22 | 213:183 | 106 |
2. | x-Tampa Bay | 80 | 48 | 8 | 24 | 255:206 | 104 |
3. | Boston | 79 | 41 | 13 | 25 | 209:201 | 95 |
4. | Detroit | 79 | 41 | 13 | 25 | 227:215 | 95 |
5. | Ottawa | 79 | 40 | 13 | 26 | 228:211 | 93 |
6. | Florida | 80 | 36 | 15 | 29 | 199:219 | 87 |
7. | Toronto | 80 | 30 | 7 | 43 | 208:253 | 67 |
8. | Buffalo | 79 | 22 | 8 | 49 | 155:265 | 52 |
Metropolitní divize | |||||||
1. | y-NY Rangers | 78 | 50 | 7 | 21 | 240:182 | 107 |
2. | x-Washington | 80 | 44 | 11 | 25 | 237:199 | 99 |
3. | NY Islanders | 79 | 46 | 6 | 27 | 241:219 | 98 |
4. | Pittsburgh | 79 | 42 | 11 | 26 | 215:203 | 95 |
5. | Columbus | 78 | 39 | 4 | 35 | 219:240 | 82 |
6. | Philadelphia | 79 | 32 | 18 | 29 | 208:224 | 82 |
7. | New Jersey | 79 | 32 | 13 | 34 | 174:205 | 77 |
8. | Carolina | 78 | 29 | 11 | 38 | 180:216 | 69 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. Do play off postupují nejlepší tři týmy z každé divize a další dva týmy s nejlepší bilancí z každé konference. |