Článek
Nepříliš šťastný zápas to byl pro brankáře Hurikánů Petra Mrázka, který inkasoval z 29 střel čtyřikrát včetně trefy Jakuba Vrány, jenž po Kuzněcovově přihrávce trefil původně tyč, od ní se však puk odrazil do Mrázkovy brusle a následně do sítě. Capitals se tak ve třetí třetině dostali do vedení 4:1.
Carolina se hnala za vyrovnáním. Na Vránův gól odpověděl Teuvo Teräväinen a po něm Ryan Dzingel, jenž se trefil z přihrávky Martina Nečase při bleskové kombinaci v přesilové hře. Ani závěrečná hra bez brankáře však nezabrala a skóre 4:3 vydrželo až do závěrečné sirény.
Velký podíl na vítězství Washingtonu měl mladý ruský gólman Ilja Samsonov, jenž pochytal 38 střel.
Také v utkání Dallasu s Detroitem rozhodl gól českého útočníka. Radek Faksa šikovnou tečí při přesilové hře poslal Hvězdy zkraje druhé třetiny do vedení 2:1.
Další branky přidali Joe Pavelski s Andrejem Sekerou a Dallas tak slaví čtvrté vítězství v řadě, tentokrát k výhře 4:1 dokráčel i s přispěním dvou gólů v oslabení.
Výsledky NHL |
---|
Carolina - Washington 3:4 (0:0, 0:2, 3:2) |
Branky: 41. J. Staal, 47. Teräväinen, 53. Dzingel (Nečas) - 23. Pánik, 26. Kuzněcov, 43. Eller, 45. Vrána. Střely na branku: 41:29. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 59:07 minuty, inkasoval čtyři góly z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 86,21 procent. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Samsonov (Washington), 2. Svečnikov (Carolina), 3. Kuzněcov (Washington). |
Dallas - Detroit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) |
Branky: 12. Hintz, 22. Faksa, 32. Pavelski, 58. Sekera - 4. Larkin. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Lindell, 3. Hintz (všichni Dallas). |
Kanadské bodování NHL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | McDavid | (Edmonton) | 43 | 64 | (22+42) |
2. | Draisaitl | (Edmonton) | 43 | 63 | (23+40) |
3. | MacKinnon | (Colorado) | 41 | 62 | (25+37) |
4. | Pastrňák | (Boston) | 42 | 60 | (30+30) |
5. | Marchand | (Boston) | 42 | 59 | (20+39) |
6. | Panarin | (NY Rangers) | 40 | 55 | (22+33) |
7. | Huberdeau | (Florida) | 40 | 55 | (17+38) |
8. | Eichel | (Buffalo) | 41 | 54 | (26+28) |
9. | P. Kane | (Chicago) | 42 | 53 | (24+29) |
10. | J. Carlson | (Washington) | 42 | 51 | (13+38) |
60. | Voráček | (Philadelphia) | 41 | 33 | (8+25) |
65. | Vrána | (Washington) | 42 | 32 | (16+16) |
73. | Hertl | (San Jose) | 38 | 31 | (15+16) |
103. | Krejčí | (Boston) | 35 | 28 | (8+20) |
141. | Palát | (Tampa Bay) | 39 | 24 | (12+12) |
159. | Nečas | (Carolina) | 37 | 23 | (9+14) |
172. | Hronek | (Detroit) | 40 | 22 | (8+14) |
181. | D. Kubalík | (Chicago) | 40 | 21 | (11+10) |
Střelci: | |||||
1. Pastrňák (Boston) 30 branek, | |||||
2. Matthews (Toronto) 27, | |||||
3. Eichel (Buffalo) 26, | |||||
4. MacKinnon (Colorado) 25, | |||||
5. Ovečkin (Washington), | |||||
P. Kane (Chicago) oba 24, | |||||
7. Aho (Carolina), | |||||
Draisaitl (Edmonton) oba 23, | |||||
9. Panarin (NY Rangers), | |||||
McDavid (Edmonton) všichni 22, | |||||
...25. Vrána (Washington) 16, | |||||
38. Hertl (San Jose) 15, | |||||
84. Palát (Tampa Bay) 12. |