Článek
Toronto se představilo na ledě Detroitu a už od začátku mělo zápas plně pod kontrolou. Vše nastartoval český útočník David Kämpf, který už ve třetí minutě otevřel skóre. Při svém 500. startu vstřelil první gól sezony. Po dvou třetinách hosté, i díky čistému hattricku Mitche Marnera, vedli už 5:0 a vyhnali gólmana Detroitu Talbota z branky.
Z českého pohledu pikantní souboj se odehrál v Prudential Center v Newarku. New Jersey s Ondřejem Palátem vyzvalo Martina Nečase s Carolinou. Lépe z tohoto duelu vyšel první jmenovaný. Palát vstřelil první gól svého týmu a přispěl tak k výhře 4:2. Naopak Nečasova šňůra bez bodu se natahuje, český útočník už pět zápasů v řadě nebodoval.
Do statistik se v noci zapsala i dvojice bostonských medvědů David Pastrňák a Pavel Zacha. Právě po Pastrňákově přihrávce Zacha vyrovnával v první třetině proti Columbusu na 1:1 a dával Bruins šanci. Druhá dvacetiminutovka ale zlomila Bostonu vaz, dostal čtyři góly a ze šlamastiky už se nedokázal dostat.
Karel Vejmelka v dresu Utahu sice pochytal 33 střel Colorada, dvě ale pustil za svá záda. Českého gólmana překonal pouze finský útočník Lehkonen. Rozhodující branku dal v 55. minutě. Colorado v sestavě s Ivanem Ivanem potvrdilo výhru při hře bez brankáře, kdy se do prázdné klece trefilo dvakrát. Lehkonen 26 vteřin před koncem zápasu završil hattrick.
Ještě horší zápas, resp. třetinu zažil Petr Mrázek. V brance Chicaga strávil proti Buffalu pouze 20 minut, kdy dostal čtyři góly a putoval na střídačku. Jeho náhradník Soderblom držel dlouho čisté konto, jeho spoluhráči vstřelili dvě branky. Ve třetí třetině ale inkasoval i švédský gólman a Chicago podlehlo Buffalu, za které nastoupil i Jiří Kulich, poměrem 2:6 a připsalo si třetí prohru v řadě.
Pořádně divoký zápas zažili Tomáš Hertl v sestavě Vegas a Jan Rutta v dresu San Jose, ani jeden se však bodově neprosadil. Ještě v úvodu třetí části vedli Sharks 3:2 a měli k dispozici přesilovku. Dva góly Vegas v rozmezí 23 vteřin v oslabení ale úplně otočily vývoj utkání. O čtyři minuty později zasadili hráči Golden Knights soupeři další ránu a odskočili na rozdíl tří branek. Nakonec se Vegas i s Hertlem mohlo radovat z výhry 6:3, když zvítězilo počtvrté v řadě.
Výsledky NHL: | |||
---|---|---|---|
Buffalo - Chicago 6:2 (4:0, 0:1, 2:1) | |||
Branky: 13., 46. a 56. Tuch, 10. Benson, 13. Quinn, 20. Cozens - 37. Bertuzzi, 44. S. Jones. Střely na branku: 35:17. Petr Mrázek odchytal za Chicago první třetinu, inkasoval čtyři branky z 11 střel a úspěšnost zásahů měl 63,6 procenta. Diváci: 19.070. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Quinn, 3. Cozens (všichni Buffalo). | |||
Detroit - Toronto 2:5 (0:3, 0:2, 2:0) | |||
Branky: 49. Raymond, 53. Edvinsson - 9., 20. a 37. Marner, 3. Kämpf, 40. N. Robertson. Střely na branku: 25:23. Diváci: 19.515. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares, 3. N. Robertson (všichni Toronto). | |||
New Jersey - Carolina 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) | |||
Branky: 17. Palát, 17. Hischier, 25. L. Hughes, 29. Mercer - 11. Robinson, 21. Burns. Střely na branku: 23:31. Diváci: 16.629. | |||
Hvězdy zápasu: 1. L. Hughes, 2. Markström, 3. Hischier (všichni New Jersey). | |||
Columbus - Boston 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) | |||
Branky: 12. a 29. Monahan, 30. a 40. Voronkov, 27. Fantilli, 44. Marčenko - 16. Zacha (Pastrňák), 45. Coyle. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.821. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Voronkov, 3. Monahan (všichni Columbus). | |||
St. Louis - Nashville 7:4 (4:2, 1:1, 2:1) | |||
Branky: 2. a 56. Thomas, 3. Bolduc, 10. Kyrou, 19. Fowler, 36. Broberg, 59. Parayko - 6. Jankowski, 14. Stamkos, 26. Blankenburg, 52. Marchessault. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18.096. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Thomas, 3. Holloway (všichni St. Louis). | |||
Dallas - Minnesota 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) | |||
Branky: 10. Dadonov, 36. Johnston - 51. Brodin, 52. M. Foligno, 61. Faber. Střely na branku: 29:18. Diváci: 18.532. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Faber, 2. F. Gustavsson (oba Minnesota), 3. Johnston (Dallas). | |||
Utah - Colorado 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) | |||
Branky: 44. Schmaltz - 32., 55. a 60. Lehkonen, 59. Rantanen. Střely na branku: 35:37. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:28 minuty, inkasoval dva góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 11.131. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Blackwood (oba Colorado), 3. Schmaltz (Utah). | |||
San Jose - Vegas 3:6 (1:1, 2:1, 0:4) | |||
Branky: 15. Muchamadullin, 26. W. Smith, 36. Toffoli - 7. Hanifin, 24. Stone, 42. McNabb, 42. Eichel, 46. Dorofejev, 60. Howden. Střely na branku: 25:36. Diváci: 17.435. | |||
Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. Zetterlund (San Jose), 3. McNabb (Vegas). |