Článek
Finále | ||||||||
Švédsko - Finsko 1:6 | ||||||||
Zápas o 3. místo | ||||||||
Česko - Rusko 7:4 | ||||||||
Semifinále | ||||||||
Česko - Švédsko 2:5, Finsko - Rusko 3:0 | ||||||||
Čtvrtfinále | ||||||||
Švédsko - Německo 5:2, Česko - USA 4:0, Finsko - Norsko 4:1, Kanada - Rusko 1:2. | ||||||||
Osmifinálové skupiny | ||||||||
Skupina E (Bratislava) | ||||||||
Rusko - Dánsko 4:3, Německo - Finsko 4:5sn, Česko - Slovensko 3:2, Dánsko - Německo 4:3sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0), Slovensko - Finsko 1:2, Česko - Rusko 3:2, Slovensko - Dánsko 4:1, Rusko - Finsko 2:3 po sam. nájezdech, Německo - Česko 2:5. | ||||||||
Tabulka | ||||||||
1. | Česko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:7 | 15 |
2. | Finsko | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:10 | 10 |
3. | Německo | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15:17 | 8 |
4. | Rusko | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:14 | 7 |
5. | Slovensko | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:14 | 3 |
6. | Dánsko | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9:22 | 2 |
Skupina F (Košice) | ||||||||
Švýcarsko - Norsko 2:3, Kanada - USA 4:3sn, Švédsko - Francie 4:0, Norsko - Kanada 2:3 (0:1, 0:1, 2:1), USA - Francie 3:2, Švédsko - Švýcarsko 2:0, Francie - Norsko 2:5, Švýcarsko - USA 5:3, Kanada - Švédsko 3:2. | ||||||||
Tabulka | ||||||||
1. | Kanada | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:12 | 13 |
2. | Švédsko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 10 |
3. | Norsko | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:15 | 8 |
4. | USA | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:19 | 7 |
5. | Švýcarsko | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | 6 |
6. | Francie | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5:22 | 1 |
Skupina o udržení | |||||||
Bělorusko - Rakousko 7:2, Slovinsko - Lotyšsko 5:2, Bělorusko - Lotyšsko 3:6, Rakousko - Slovinsko 3:2, Slovinsko - Bělorusko 1:7, Lotyšsko - Rakousko 4:1. | |||||||
Tabulka skupiny: | |||||||
1. Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 6 |
2. Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
3. Rakousko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | 3 |
4. Slovinsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
Pozn.: O pořadí na 1. a 2. i 3. a 4. místě rozhodly výsledky vzájemných zápasů. |
Výsledky základních skupin | |||||||
Skupina A (Bratislava) | |||||||
Německo – Rusko 2:0, Slovensko – Slovinsko 3:1, Rusko - Slovinsko 6:4, Německo - Slovensko 4:3, Slovinsko - Německo 2:3 po sn., Rusko - Slovensko 4:3. | |||||||
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. Německo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 8 |
2. Rusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
3. Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
4. Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | 1 |
Skupina B (Košice) | |||||||
Kanada – Bělorusko 4:1, Švýcarsko – Francie 1:0 v prodl, Kanada - Francie 9:1, Švýcarsko - Bělorusko 4:1, Kanada - Švýcarsko 4:3p, Francie - Bělorusko 2:1 v prodl. | |||||||
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. Kanada | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:5 | 8 |
2. Švýcarsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 6 |
3. Francie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:11 | 3 |
4. Bělorusko | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
Skupina C (Košice) | |||||||
USA - Rakousko 5:1, Norsko - Švédsko 5:4 po sn, USA - Norsko 4:2, Švédsko - Rakousko 3:0, Rakousko - Norsko 0:5, Švédsko - USA 6:2. | |||||||
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:7 | 7 |
2. USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | 6 |
3. Norsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 5 |
4. Rakousko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Skupina D (Bratislava) | |||||||
Finsko - Dánsko 5:1, Česko - Lotyšsko 4:2, Česko - Dánsko 6:0, Finsko - Lotyšsko 3:2 po sn, Dánsko - Lotyšsko 3:2 po sn, Česko - Finsko 2:1. | |||||||
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. Česko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2. Finsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 5 |
3. Dánsko | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 2 |
4. Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:10 | 2 |